Le Gouvernement wallon,
Vu le décret II du 22 juillet 1993 du Conseil régional wallon attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
Vu le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'action sociale et d'infrastructures sportives;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution, pour les centres d'accueil pour adultes, du décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'action sociale et d'infrastructures sportives, tel que modifié par les arrêtés des 26 mai 2000 et 22 mars 2001;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné les 12 octobre 2001 et 9 novembre 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 novembre 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence spécialement motivée par le fait qu'un accord-cadre pour le secteur non marchand wallon a été conclu le 16 mai 2000; que cet accord-cadre vise notamment les centres d'accueil pour adultes; qu'une convention collective de travail a été conclue le 10 mai 2001 au sein de la sous-commission paritaire 319.02; que cette convention fixe les nouvelles échelles barémiques applicables au personnel des centres d'accueil pour adultes subsidiés par la Région wallonne; qu'il importe que le personnel desdits centres puissent bénéficier, le plus tôt possible, des mesures décidées en leur faveur;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.
Art. 2.
L'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution, pour les centres d'accueil pour adultes, du décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'action sociale et d'infrastructures sportives, tel que modifié par les arrêtés des 26 mai 2000 et 22 mars 2001, est remplacée par l'annexe du présent arrêté.
Art. 3.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2000.
Art. 4.
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé est chargé de l'application du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE
Années | Directeur | Assistant social ou infirmier social |
Educateur |
0 | 837 167 BEF | 629 647 BEF | 605 902 BEF |
1 | 865 877 BEF | 649 286 BEF | 624 122 BEF |
2 | 885 823 BEF | 659 258 BEF | 632 673 BEF |
3 | 913 620 BEF | 673 525 BEF | 645 520 BEF |
4 | 913 620 BEF | 673 525 BEF | 645 520 BEF |
5 | 952 103 BEF | 694 919 BEF | 658 368 BEF |
6 | 952 103 BEF | 694 919 BEF | 658 368 BEF |
7 | 990 586 BEF | 733 114 BEF | 690 862 BEF |
8 | 990 586 BEF | 733 114 BEF | 690 862 BEF |
9 | 1 029 069 BEF | 820 130 BEF | 718 038 BEF |
10 | 1 031 990 BEF | 823 050 BEF | 720 958 BEF |
11 | 1 070 473 BEF | 844 529 BEF | 748 134 BEF |
12 | 1 070 473 BEF | 844 529 BEF | 748 134 BEF |
13 | 1 108 956 BEF | 866 008 BEF | 772 462 BEF |
14 | 1 108 956 BEF | 866 008 BEF | 772 462 BEF |
15 | 1 147 439 BEF | 887 487 BEF | 796 789 BEF |
16 | 1 147 439 BEF | 902 579 BEF | 811 881 BEF |
17 | 1 185 922 BEF | 924 057 BEF | 836 209 BEF |
18 | 1 185 922 BEF | 982 945 BEF | 836 209 BEF |
19 | 1 224 405 BEF | 1 004 424 BEF | 860 536 BEF |
20 | 1 224 405 BEF | 1 004 424 BEF | 860 536 BEF |
21 | 1 262 888 BEF | 1 025 903 BEF | 884 864 BEF |
22 | 1 262 888 BEF | 1 025 903 BEF | 884 864 BEF |
23 | 1 301 371 BEF | 1 047 382 BEF | 909 192 BEF |
24 | 1 047 382 BEF | 909 192 BEF | |
25 | 1 068 861 BEF | 933 519 BEF | |
26 | 1 068 861 BEF | 933 519 BEF | |
27 | 1 090 340 BEF | 957 847 BEF | |
28 | 957 847 BEF | ||
29 | I 977 793 BEF |
Années | Directeur | Assistant social ou infirmier social |
Educateur |
0 | 840 742 BEF | 631 801 BEF | 609 540 BEF |
1 | 870 396 BEF | 653 234 BEF | 629 642 BEF |
2 | 889 096 BEF | 662 582 BEF | 637 659 BEF |
3 | 917 609 BEF | 677 300 BEF | 651 046 BEF |
4 | 917 609 BEF | 677 300 BEF | 651 046 BEF |
5 | 956 140 BEF | 698 700 BEF | 664 433 BEF |
6 | 956 140 BEF | 698 700 BEF | 664 433 BEF |
7 | 994 671 BEF | 741 101 BEF | 701 489 BEF |
8 | 994 671 BEF | 741 101 BEF | 701 489 BEF |
9 | 1 033 202 BEF | 824 047 BEF | 728 336 BEF |
10 | 1 036 853 BEF | 827 698 BEF | 731 986 BEF |
11 | 1 075 384 BEF | 849 203 BEF | 758 833 BEF |
12 | 1 075 384 BEF | 849 203 BEF | 758 833 BEF |
13 | 1 113 915 BEF | 870 709 BEF | 783 009 BEF |
14 | 1 113 915 BEF | 870 709 BEF | 783 009 BEF |
15 | 1 152 446 BEF | 892 214 BEF | 807 185 BEF |
16 | 1 152 446 BEF | 911 079 BEF | 826 050 BEF |
17 | 1 190 977 BEF | 932 585 BEF | 850 226 BEF |
18 | 1 190 977 BEF | 987 792 BEF | 850 226 BEF |
19 | 1 229 508 BEF | 1 009 298 BEF | 874 403 BEF |
20 | 1 229 508 BEF | 1 009 298 BEF | 874 403 BEF |
21 | 1 268 039 BEF | 1 030 803 BEF | 898 579 BEF |
22 | 1 268 039 BEF | 1 030 803 BEF | 898 579 BEF |
23 | 1 306 570 BEF | 1 052 309 BEF | 922 755 BEF |
24 | 1 052 309 BEF | 922 755 BEF | |
25 | 1 073 815 BEF | 946 932 BEF | |
26 | 1 073 815 BEF | 946 932 BEF | |
27 | 1 095 320 BEF | 971 108 BEF | |
28 | 971 108 BEF | ||
29 | 989 808 BEF |
Années | Directeur | Assistant social ou infirmier social |
Educateur |
0 | 21 195,92 EUR | 15 875,50 EUR | 15 470,82 EUR |
1 | 22 024,68 EUR | 16 584,69 EUR | 16 155,81 EUR |
2 | 22 364,62 EUR | 16 754,62 EUR | 16 301,55 EUR |
3 | 23 142,41 EUR | 17 164,18 EUR | 16 686,91 EUR |
4 | 23 142,41 EUR | 17 164,18 EUR | 16 686,91 EUR |
5 | 24 102,33 EUR | 17 695,20 EUR | 17 072,27 EUR |
6 | 24 102,33 EUR | 17 695,20 EUR | 17 072,27 EUR |
7 | 25 062,25 EUR | 19 163,33 EUR | 18 443,24 EUR |
8 | 25 062,25 EUR | 19 163,33 EUR | 18 443,24 EUR |
9 | 26 022,17 EUR | 20 816,00 EUR | 19 076,08 EUR |
10 | 26 185,08 EUR | 20 978,90 EUR | 19 238,98 EUR |
11 | 27 145,00 EUR | 21 514,67 EUR | 19 871,84 EUR |
12 | 27 145,00 EUR | 21 514,67 EUR | 19 871,84 EUR |
13 | 28 104,92 EUR | 22 050,43 EUR | 20 456,14 EUR |
14 | 28 104,92 EUR | 22 050,43 EUR | 20 456,14 EUR |
15 | 29 064,83 EUR | 22 586,18 EUR | 21 040,45 EUR |
16 | 29 064,83 EUR | 23 427,94 EUR | 21 882,21 EUR |
17 | 30 024,75 EUR | 23 963,70 EUR | 22 466,52 EUR |
18 | 30 024,75 EUR | 24 967,31 EUR | 22 466,52 EUR |
19 | 30 984,67 EUR | 25 503,06 EUR | 23 050,82 EUR |
20 | 30 984,67 EUR | 25 503,06 EUR | 23 050,82 EUR |
21 | 31 944,60 EUR | 26 038,83 EUR | 23 635,14 EUR |
22 | 31 944,60 EUR | 26 038,83 EUR | 23 635,14 EUR |
23 | 32 904,52 EUR | 26 574,58 EUR | 24 219,45 EUR |
24 | 26 574,58 EUR | 24 219,45 EUR | |
25 | 27 110,35 EUR | 24 803,76 EUR | |
26 | 27 110,35 EUR | 24 803,76 EUR | |
27 | 27 646,10 EUR | 25 388,07 EUR | |
28 | 25 388,07 EUR | ||
29 | 25 728,01 EUR |
Années | Directeur | Assistant social ou infirmier social |
Educateur |
0 | 21.550,40 EUR | 16.089,06 EUR | 15.831,54 EUR |
1 | 22.472,80 EUR | 16.976,12 EUR | 16.703,20 EUR |
2 | 22.689,12 EUR | 17.084,26 EUR | 16.795,94 EUR |
3 | 23.537,90 EUR | 17.538,53 EUR | 17.234,81 EUR |
4 | 23.537,90 EUR | 17.538,53 EUR | 17.234,81 EUR |
5 | 24.502,58 EUR | 18.070,08 EUR | 17.673,67 EUR |
6 | 24.502,58 EUR | 18.070,08 EUR | 17.673,67 EUR |
7 | 25.467,26 EUR | 19.955,25 EUR | 19.497,01 EUR |
8 | 25.467,26 EUR | 19.955,25 EUR | 19.497,01 EUR |
9 | 26.431,94 EUR | 21.204,42 EUR | 20.097,20 EUR |
10 | 26.667,25 EUR | 21.439,72 EUR | 20.332,50 EUR |
11 | 27.631,93 EUR | 21.978,14 EUR | 20.932,70 EUR |
12 | 27.631,93 EUR | 21.978,14 EUR | 20.932,70 EUR |
13 | 28.596,61 EUR | 22.516,54 EUR | 21.502,00 EUR |
14 | 28.596,61 EUR | 22.516,54 EUR | 21.502,00 EUR |
15 | 29.561,29 EUR | 23.054,94 EUR | 22.071,30 EUR |
16 | 29.561,29 EUR | 24.270,82 EUR | 23.287,17 EUR |
17 | 30.525,96 EUR | 24.809,22 EUR | 23.856,47 EUR |
18 | 30.525,96 EUR | 25.447,88 EUR | 23.856,47 EUR |
19 | 31.490,64 EUR | 25.986,28 EUR | 24.425,77 EUR |
20 | 31.490,64 EUR | 25.986,28 EUR | 24.425,77 EUR |
21 | 32.455,33 EUR | 26.524,70 EUR | 24.995,08 EUR |
22 | 32.455,33 EUR | 26.524,70 EUR | 24.995,08 EUR |
23 | 33.420,01 EUR | 27.063,11 EUR | 25.564,38 EUR |
24 | 27.063,11 EUR | 25.564,38 EUR | |
25 | 27.601,52 EUR | 26.133,70 EUR | |
26 | 27.601,52 EUR | 26.133,70 EUR | |
27 | 28.139,93 EUR | 26.703,00 EUR | |
28 | 26.703,00 EUR | ||
29 | 26.919,32 EUR |
Années | Directeur | Assistant social ou infirmier social |
Educateur |
0 | 21.904,88 EUR | 16.302,62 EUR | 16.192,25 EUR |
1 | 22.920,92 EUR | 17.367,55 EUR | 17.250,59 EUR |
2 | 23.013,63 EUR | 17.413,90 EUR | 17.290,33 EUR |
3 | 23.933,39 EUR | 17.912,87 EUR | 17.782,71 EUR |
4 | 23.933,39 EUR | 17.912,87 EUR | 17.782,71 EUR |
5 | 24.902,83 EUR | 18.444,97 EUR | 18.275,08 EUR |
6 | 24.902,83 EUR | 18.444,97 EUR | 18.275,08 EUR |
7 | 25.872,27 EUR | 20.747,17 EUR | 20.550,78 EUR |
8 | 25.872,27 EUR | 20.747,17 EUR | 20.550,78 EUR |
9 | 26.841,71 EUR | 21.592,83 EUR | 21.118,31 EUR |
10 | 27.149,43 EUR | 21.900,53 EUR | 21.426,01 EUR |
11 | 28.118,86 EUR | 22.441,60 EUR | 21.993,56 EUR |
12 | 28.118,86 EUR | 22.441,60 EUR | 21.993,56 EUR |
13 | 29.088,30 EUR | 22.982,65 EUR | 22.547,85 EUR |
14 | 29.088,30 EUR | 22.982,65 EUR | 22.547,85 EUR |
15 | 30.057,74 EUR | 23.523,70 EUR | 23.102,14 EUR |
16 | 30.057,74 EUR | 25.113,70 EUR | 24.692,13 EUR |
17 | 31.027,17 EUR | 25.654,75 EUR | 25.246,42 EUR |
18 | 31.027,17 EUR | 25.928,46 EUR | 25.246,42 EUR |
19 | 31.996,61 EUR | 26.469,51 EUR | 25.800,72 EUR |
20 | 31.996,61 EUR | 26.469,51 EUR | 25.800,72 EUR |
21 | 32.966,07 EUR | 27.010,58 EUR | 26.355,03 EUR |
22 | 32.966,07 EUR | 27.010,58 EUR | 26.355,03 EUR |
23 | 33.935,51 EUR | 27.551,63 EUR | 26.909,32 EUR |
24 | 27.551,63 EUR | 26.909,32 EUR | |
25 | 28.092,70 EUR | 27.463,63 EUR | |
26 | 28.092,70 EUR | 27.463,63 EUR | |
27 | 28.633,75 EUR | 28.017,92 EUR | |
28 | 28.017,92 EUR | ||
29 | 28.110,63 EUR |
Années | Directeur | Assistant social ou Infirmier social |
Educateur |
0 | 22.170,73 EUR | 16.462,79 EUR | 16.462,79 EUR |
1 | 23.257,00 EUR | 17.661,13 EUR | 17.661,13 EUR |
2 | 23.257,00 EUR | 17.661,13 EUR | 17.661,13 EUR |
3 | 24.230,01 EUR | 18.193,63 EUR | 18.193,63 EUR |
4 | 24.230,01 EUR | 18.193,63 EUR | 18.193,63 EUR |
5 | 25.203,02 EUR | 18.726,13 EUR | 18.726,13 EUR |
6 | 25.203,02 EUR | 18.726,13 EUR | 18.726,13 EUR |
7 | 26.176,02 EUR | 21.341,11 EUR | 21.341,11 EUR |
8 | 26.176,02 EUR | 21.341,11 EUR | 21.341,11 EUR |
9 | 27.149,03 EUR | 21.884,14 EUR | 21.884,14 EUR |
10 | 27.511,05 EUR | 22.246,14 EUR | 22.246,14 EUR |
11 | 28.484,06 EUR | 22.789,20 EUR | 22.789,20 EUR |
12 | 28.484,06 EUR | 22.789,20 EUR | 22.789,20 EUR |
13 | 29.457,07 EUR | 23.332,24 EUR | 23.332,24 EUR |
14 | 29.457,07 EUR | 23.332,24 EUR | 23.332,24 EUR |
15 | 30.430,08 EUR | 23.875,27 EUR | 23.875,27 EUR |
16 | 30.430,08 EUR | 25.745,85 EUR | 25.745,85 EUR |
17 | 31.403,08 EUR | 26.288,89 EUR | 26.288,89 EUR |
18 | 31.403,08 EUR | 26.288,89 EUR | 26.288,89 EUR |
19 | 32.376,09 EUR | 26.831,93 EUR | 26.831,93 EUR |
20 | 32.376,09 EUR | 26.831,93 EUR | 26.831,93 EUR |
21 | 33.349,12 EUR | 27.374,99 EUR | 27.374,99 EUR |
22 | 33.349,12 EUR | 27.374,99 EUR | 27.374,99 EUR |
23 | 34.322,13 EUR | 27.918,02 EUR | 27.918,02 EUR |
24 | 27.918,02 EUR | 27.918,02 EUR | |
25 | 28.461,08 EUR | 28.461,08 EUR | |
26 | 28.461,08 EUR | 28.461,08 EUR | |
27 | 29.004,12 EUR | 29.004,12 EUR | |
28 | 29.004,12 EUR | ||
29 | 29.004,12 EUR |
Namur, le 14 novembre 2001.