Le Ministre de l'Agriculture,
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.11, D.13, D.14, D.17, § 1er, alinéa 2, D.134, D.164, D.173, alinéa 2, et D.183, § 2, 1° ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2021 instaurant un programme d'aide en faveur de la participation des agriculteurs à des systèmes de qualité, l'article 2, 4ème alinéa et l'article 7, § 1er;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 novembre 2021,
Arrête :
Art. 1er.
Pour l'année d'application 2021, les cahiers des charges éligibles à l'aide octroyée en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2021 instaurant un programme d'aide en faveur de la participation des agriculteurs à des systèmes de qualité sont repris à l'annexe.
Art. 2. Pour l'année d'application 2021, l'annexe reprend, pour chaque cahier des charges éligible, le montant de référence qui représente le montant annuel maximum de l'aide octroyée à chaque agriculteur engagé dans ledit cahier des charges.
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1
er janvier 2021 avec effet rétroactif.
Namur, le 1
er février 2022.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 1
er février 2022 déterminant les cahiers des charges participant en 2021 au programme d'aide et les montants de référence de l'aide tels que prévus par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2021 instaurant un programme d'aide en faveur de la participation des agriculteurs à des systèmes de qualité.
Namur, le 1
er février 2022.
W. BORSUS
Art. 2.
Art. 2. Pour l'année d'application 2021, l'annexe reprend, pour chaque cahier des charges éligible, le montant de référence qui représente le montant annuel maximum de l'aide octroyée à chaque agriculteur engagé dans ledit cahier des charges.
Art. 3.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2021 avec effet rétroactif.
W. BORSUS
Liste des cahiers des charges éligibles et des montants de référence de l'aide pour 2021
Cahiers des charges éligibles | Montants de référence (en euros) | |
"Productions biologiques porcine, avicole, cunicole, apicole (miel et produits de la ruche) et hélicicole"(1) | ||
En fonction du nombre d'animaux sous certification : | ||
Porcs à l'engrais : | De 1 à 750 | € 371,85 |
De 751 à 1.300 | € 743,70 | |
A partir de 1 301 | € 1.115,55 | |
Poulets de chair : | De 1 à 10.800 | € 371,85 |
De 10.801 à 19.000 | € 743,70 | |
A partir de 19.001 | € 1.115,55 | |
Dindes : | De 1 à 5.250 | € 371,85 |
De 5.251 à 9.250 | € 743,70 | |
A partir de 9 251 | € 1.115,55 | |
Canards : | De 1 à 6.000 | € 371,85 |
De 6.001 à 10.500 | € 743,70 | |
A partir de 10.501 | € 1.115,55 | |
Autruches : | De 1 à 750 | € 371,85 |
De 751 à 1.300 | € 743,70 | |
A partir de 1.301 | € 1.115,55 | |
Escargots (x 100) : | De 1 à 1.200 | € 371,85 |
De 1.201 à 2.100 | € 743,70 | |
A partir de 2.101 | € 1.115,55 | |
Poules pondeuses : | De 1 à 3.650 | € 371,85 |
De 3.651 à 6.400 | € 743,70 | |
A partir de 6.401 | € 1.115,55 | |
Ruches : | De 1 à 900 | € 371,85 |
De 901 à 1.500 | € 743,70 | |
A partir de 1.501 | € 1.115,55 | |
"Côtes de Sambre et Meuse"(2)Vin AOP | € 35,00 | |
"Vin de pays des Jardins de Wallonie"(2)Vin IGP | € 35,00 | |
"Vin mousseux de qualité de Wallonie"(2)Vin AOP | € 35,00 | |
"Crémant de Wallonie"(2)Vin AOP | € 35,00 | |
"Plate de Florenville"(3)IGP | ||
Pour une exploitation dont la superficie est : | ||
- inférieure à 5 ha | € 516,77 | |
- supérieure ou égale à 5 ha | € 839,11 | |
"Lait de foin"(3)STG | € 878,52 | |
"Farine Bayard - Agriculture raisonnée"(4)SRQD | € 923,00 | |
"Le Porc plein air"(4)SRQD | ||
Par site de production contrôlé : | ||
- engraisseurs sans production d'aliments à la ferme | € 724,28 | |
- engraisseurs avec production d'aliments à la ferme | € 793,78 | |
- naisseurs | € 428,12 | |
"Porc fermier de Wallonie"(4)SRQD | ||
Par site de production contrôlé : | ||
- engraisseurs sans production d'aliments à la ferme | € 724,28 | |
- engraisseurs avec production d'aliments à la ferme | € 793,78 | |
- naisseurs | € 428,12 | |
"Le cochon bien-être"(4)SRQD | ||
Par site de production contrôlé : | € 760,54 | |
"Le foie gras mi-cuit de la ferme de la Sauvenière"(4)SRQD | € 1.489,86 | |
"Volailles de multiplication de qualité différenciée aux stades élevage et reproduction destinées à la production d'oeufs à couver à vocation poussins de type chair"(4)SRQD | € 490,41 | |
"Production intégrée de fruits à pépins"(5) | ||
Pour une exploitation dont la superficie est : | ||
- inférieure à 5 ha | € 417,54 | |
- supérieure ou égale à 5 ha et inférieure à 10 ha | € 521,93 | |
- supérieure ou égale à 10 ha et inférieure à 15 ha | € 630,25 | |
- supérieure ou égale à 15 ha et inférieure à 20 ha | € 728,05 | |
- supérieure ou égale à 20 ha | € 836,71 |
(1) "Productions biologiques porcine, avicole, cunicole, apicole (miel et produits de la ruche) et hélicicole" : en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 2010 concernant le mode de production biologique et l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008.
(2) Vin AOP et vin IGP : cahier des charges agréé en application du Règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du Règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole.
(3) IGP ou STG : cahiers des charges agréé en application du Règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires.
(4) SRQD : cahier des charges agréé en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 instaurant le système régional de qualité différenciée pour les produits agricoles et les denrées alimentaires.
(5) "Production intégrée de fruits à pépins" : cahier des charges décrit à l'annexe 1
re de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 2004 relatif à l'agrément de la méthode de production intégrée pour fruits à pépins, des organismes de contrôles ainsi que des producteurs qui pratiquent cette méthode.