Attention, la version visualisée n'est pas applicable actuellement
17 octobre 2013 - Arrête du Gouvernement wallon fixant la liste des installations couverte par le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et l'allocation initiale de quotas à titre gratuit de chaque installation pour la période de référence 2013-2020
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, les articles 4, §1er, 5, 5/2 et 5/3;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2011 relatif à la collecte de données en vue de permettre le calcul de l'allocation des quotas à titre gratuit à chaque exploitant pour la période 2013-2020 et fixant les conditions et la procédure pour exclure les petites installations du système d'échange de quotas à partir du 1er janvier 2013;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 octobre 2013 fixant la liste des installations couvertes par le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et l'allocation initiale de quotas à titre gratuit de chaque installation pour la période de référence 2013-2020, modifié le même jour;Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

L'allocation initiale de quotas à titre gratuit de chaque installation pour la période de référence 2013-2020 est fixée comme suit :

Id Wallonie Installation 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 Ahlstorm Malmedy SA 8 520 8 372 8 222 8 072 7 918 7 764 7 607 7 450
2 Akzo Nobel Chemicals 16 454 16 168 15 879 15 587 15 291 14 993 14 692 14 389
10 ARCELORMITTAL - Centrale d'énergie d'Ougrée - OUGRÉE 11 550 10 336 9 157 - - - - -
12 ARCELORMITTAL - Centrale de Seraing — 2 - SERAING 23 626 21 144 18 731 - - - - -
15 Idempapers - Site de Virginal 54 044 53 105 52 156 51 196 50 226 49 247 48 255 47 260
16 Total Petrochemicals Feluy 130 786 128 515 126 217 123 895 121 546 119 177 116 777 114 369
20 Ineos Feluy 108 536 106 651 104 745 102 816 100 870 98 901 96 911 94 912
21 Burgo Ardennes SA 161 772 158 962 156 120 153 246 150 342 147 411 144 444 141 465
23 Carmeuse Four à chaux Aisemont 469 392 461 239 452 991 444 656 436 231 427 725 419 112 410 470
24 Carmeuse Four à chaux Moha 252 902 248 509 244 065 239 574 235 035 230 452 225 812 221 155
30 Caterpillar Belgium SA 37 048 36 405 35 754 35 096 34 430 33 759 33 080 32 397
31 CBR Cimenterie Antoing 649 738 638 452 627 034 615 497 603 836 592 061 580 140 568 177
33 CBR Cimenterie Lixhe 982 587 965 521 948 253 930 806 913 171 895 364 877 335 859 244
34 CCB Italcementi Cimenterie Gaurain 1 255 337 1 233 499 1 211 406 1 189 083 1 166 522 1 143 743 1 120 679 1 097 540
39 Wienerberger NV Division Péruwelz 14 855 14 597 14 336 14 073 13 806 13 537 13 264 12 991
43 NLMK Divers fours La Louvière 162 415 159 594 156 739 153 856 150 941 147 998 145 017 142 027
44 NLMK Clabecq 78 368 77 007 75 630 74 239 72 832 71 412 69 974 68 531
45 Carrières et Fours à Chaux Dumont-Wautier SA 942 466 926 097 909 535 892 800 875 884 858 805 841 511 824 159
46 Durobor SA 24 760 24 329 23 894 23 455 23 010 22 562 22 107 21 652
47 Edel 20 287 18 155 16 081 14 070 12 120 10 235 8 409 6 653
48 Electrabel Amercoeur-Roux 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Electrabel Baudour 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Electrabel Flémalle 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Electrabel Turbo Jet back-up Turon 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Electrabel Turbo Jet back-up Cierreux 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Electrabel Turbo Jet back-up Deux Acrens 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Engeneering steel Belgium (ESB) 15 303 15 037 14 768 14 497 14 222 13 945 13 664 13 382
60 Ferrero Arlon 6 778 6 066 5 373 4 701 4 050 3 419 2 809 2 222
62 AGC Glass Europe - Moustier plant 401 071 394 105 387 058 379 935 372 736 365 469 358 110 350 725
66 Glaxosmithkline Biologicals SA - Rixensart 24 849 24 094 23 343 22 601 21 866 21 138 20 418 19 708
67 Holcim Belgium Obourg 1 112 863 1 103 360 1 083 628 1 063 689 1 043 537 1 023 187 1 002 585 981 910
68 Industeel Belgium SA 127 009 124 803 122 570 120 316 118 036 115 734 113 404 111 065
69 InBev Belgium Jupille 16 644 14 894 13 192 11 543 9 944 8 396 6 899 5 459
70 Yara Tertre SA 739 740 726 890 713 888 700 751 687 474 674 065 660 492 646 871
71 SPRL Knauf Insulation 37 418 36 768 36 110 35 446 34 774 34 096 33 409 32 721
74 Lhoist Industrie SA 388 854 382 100 375 266 368 362 361 382 354 336 347 201 340 041
78 MD Verre SA (Groupe Vidrala) 42 894 42 149 41 395 40 633 39 863 39 086 38 299 37 509
82 Gerresheimer Momignies 17 545 17 241 16 931 16 621 16 306 15 988 15 666 15 343
84 3B-Fibreglass 53 944 53 007 52 060 51 102 20 134 49 155 48 165 47 173
85 ARCELORMITTAL - Galva prépeint Flémalle - FLÉMALLE 41 929 41 201 40 464 39 720 38 968 38 207 37 438 36 666
90 Prayon SA & Silox SA - Site d'Engis 146 444 143 900 141 326 138 726 136 098 133 444 130 756 128 061
91 Belref Refractories SA 7 737 7 602 7 467 7 329 7 191 7 050 6 908 6 766
94 RIVA Aciérie électrique Thy Marcinelle 100 056 98 318 96 560 94 783 92 987 91 174 89 338 87 496
99 SCA Hygiène Products Stembert 22 702 22 279 21 852 21 422 20 989 20 553 20 114 19 673
100 Segal SA 26 769 26 304 25 833 25 358 24 877 24 392 23 901 23 408
103 Solarec SA 26 709 26 028 25 350 24 675 24 002 23 333 22 665 22 005
104 Solvic SA Usine de Jemeppe-sur-Sambre 239 573 235 412 231 203 226 948 222 649 218 307 213 911 209 500
106 Sonaca 11 481 11 281 11 079 10 876 10 670 10 462 10 250 10 039
107 Spa Monopole 6 196 5 545 4 912 4 297 3 702 3 126 2 568 2 032
109 SPA SERAING 0 0 0 0 0 0 0 0
110 SPA ANGLEUR 0 0 0 0 0 0 0 0
111 SPE MONCIN Seraing 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Iscal Sugar Fontenoy 55 165 54 207 53 237 52 258 51 268 50 269 49 256 48 240
121 Raffinerie tirlemontoise SA - Sucrerie de Wanze 52 393 51 483 50 562 49 632 48 692 47 742 46 781 45 816
123 UCB Pharma SA 15 032 14 771 14 506 14 240 13 970 13 697 13 422 13 145
124 Dalkia (Site UCL) - Louvain-la-Neuve 9 568 8 562 7 584 6 635 5 716 4 827 3 966 3 138
125 Chaufferie centrale du Sart-Tilman 11 003 9 847 8 722 7 631 6 574 5 551 4 561 3 608
127 Cosucra Groupe Warcoing 35 362 34 748 34 126 33 499 32 864 32 223 31 574 30 924
132 Wienerberger NV Division TDH 9 161 9 002 8 841 8 679 8 514 8 348 8 180 8 011
137 Dalkia (ex-site SEDILEC) - Louvain-la-Neuve 2 355 2 108 1 868 1 634 1 409 1 191 979 775
138 Solvay/Electrabel Cogénération Jemeppe 0 0 0 0 0 0 0 0
140 Glaxosmithkline Biologicals SA - Wavre 19 983 19 636 19 285 18 930 18 571 18 209 17 842 17 474
146 ARCELORMITTAL - Ferblatil (API-ligne d'étamage) - TILLEUR 35 720 35 101 34 473 33 838 33 198 32 550 31 894 31 236
147 ARCELORMITTAL - Non revêtu Kessales - FLÉMALLE 30 435 29 906 29 371 28 831 28 285 27 733 27 174 26 614
148 ARCELORMITTAL - Galva prépeint Ramet - IVOZ-RAMET 10 551 10 367 10 183 9 995 9 806 - - -
149 ARCELORMITTAL - Galva prépeint Ramet (Revêtement organique) - IVOZ-RAMET 21 151 20 784 20 145 20 036 19 657 28 887 28 306 27 723
150 ARCELORMITTAL - Eurogal - IVOZ-RAMET 24 881 24 448 24 011 23 569 23 123 22 672 22 216 21 757
169 ARCELORMITTAL - Ringmill - SERAING 10 603 10 420 10 233 10 045 9 855 9 663 9 468 9 273
170 Kabelwerk Eupen A.G. 5 832 5 730 5 628 5 525 5 419 5 314 5 207 5 099
171 Solar Turbines Europe SA 2 889 2 839 2 788 2 737 2 685 2 633 2 580 2 527
200 Biowanze SA 152 512 149 858 147 205 144 551 141 897 139 243 136 590 133 936
203 Renogen 12 254 10 967 9 715 8 504 7 330 6 194 5 095 4 035
204 Centrale CCGT Marcinelle Energie 0 0 0 0 0 0 0 0
300 Colas Belgium SA - Agence LEF 3 676 3 291 2 913 2 550 2 197 1 854 1 524 1 206
301 Scredema SA 4 037 3 614 3 201 1 490 1 282 1 083 890 705
303 Betonac Wanze 1 984 1 776 1 573 1 376 1 185 1 001 822 650
304 Centrale d'enrobage Aswebo Villers-le-Bouillet 1 671 1 496 1 325 1 159 999 843 693 548
306 Famenne enrobés SA 2 630 2 354 2 085 1 824 1 572 1 327 1 090 862
311 Matériaux de Vaulx 3 177 2 843 2 517 2 203 1 898 1 602 1 316 1 042
312 Enrobés du Centre - Strépy 2 894 2 590 2 294 2 008 1 729 1 460 1 119 949
313 Aperam Stainless Belgium SA 218 233 214 443 210 608 206 733 202 815 198 861 194 857 190 839

Installations concernées par l'article 3, §2 du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto (modifications survenues dans l'exposition présumée des installations et sous-installations à un risque de fuite de carbone):

Id Wallonie Installation 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
75 PinguinLutosa Foods 42 444 52 134 51 202 50 259 49 307 48 346 47 372 46 395
80 Mydibel SA 21 776 26 747 26 269 25 786 25 297 24 804 24 304 23 803
108 Spanolux SA 91 807 90 212 58 218 50 937 43 881 37 052 30 445 34 085
172 Gramybel SA 11 381 13 980 13 730 13 478 13 223 12 965 12 704 12 442
316 Clarebout Warneton 33 177 52 341 51 413 50 487 49 559 48 633 47 706 46 779

Installations concernées par l'article 4, §1 du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto (nouvel entrant au sens de la Décision 2011/278/EU):

Id Wallonie Installation 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
314 Datacenter IBM Bastogne - - - 0 0 0 0 0
315 Crystal Computing Baudour 0 0 0 0 0 0 0 0
317 Datacenter IBM Vaux-sur-Sûre - - - 0 0 0 0 0
318 Ecofrost SA - - - - 30 324 23 606 23 156 22 706
319 Puratos SA - site de Seilles - - 3 172 2 853 2 544 2 245 1 955 1 675
321 Electrabel Tihange - - - - - - - -

Installations concernées par l'article 5 du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto (extension significative de capacité au sens de la Décision 2011/278/EU):

Id Wallonie Installation 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
35 Chemviron Carbon Feluy 44 102 43 335 42 563 41 785 40 999 40 209 39 411 38 613
80 Mydibel SA 21 776 26 747 35 289 34 643 33 992 33 336 32 673 32 010
82 Gerresheimer Momignies 17 545 17 241 17 087 18 428 18 080 17 729 17 374 17 018
84 3B-Fibreglass 53 944 53 007 52 060 55 314 54 258 53 201 52 134 51 065
86 Briqueteries de Ploegsteert site Barry 11 372 11 174 10 975 10 773 10 570 10 363 10 155 9 947
87 Briqueteries de Ploegsteert site Afma 19 731 19 387 19 043 18 695 18 347 17 996 17 643 17 289
88 Briqueteries de Ploegsteert site Bristal 13 167 15 384 15 110 14 835 14 558 14 279 13 999 13 719
307 Gravaubel Centrale Enrobés Hydrocarbonés 2 822 2 525 2 235 1 956 1 686 1 424 1 171 927
316 Clarebout Warneton 33 177 52 341 65 846 77 649 76 223 74 798 73 372 71 947

Installations concernées par l'article 5/1 du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto (réduction significative de capacité au sens de la Décision 2011/278/EU):

Id Wallonie Installation 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
92 Beneo-Orefti SA (anciennement Raffinerie Notre-Dame Orafti SA) 89 668 83 486 81 992 80 483 78 959 77 419 75 860 74 295
120 Raffinerie tirlemontoise SA - Râperie de Longchamps 21 365 17 169 16 865 16 561 16 257 15 953 15 649 15 345

Installations concernées par l'article 5/2 du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto (cessation au sens de la Décision 2011/278/EU):

Id Wallonie Installation 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
5 ARCELORMITTAL - Cokerie de Seraing - SERAING 196 675 193 259 - - - - - -
7 ARCELORMITTAL - Aciérie-coulées continues de Chertal - VIVEGNIS - - - - - - - -
8 ARCELORMITTAL - TLB Chertal - VIVEGNIS 131 011 - - - - - - -
13 ARCELORMITTAL - Agglomération de minerai DL5 - OUGRÉE - - - - - - - -
32 CBR Cimenterie Harmignies 146 525 143 979 - - - - - -
40 Wienerberger NV Division Wanlin 4 747 - - - - - - -
52 Electrabel turbo Jet back up Turon 0 0 0 0 - - - -
58 ESB Seraing 15 303 15 037 7 384 0 - - - -
59 Exxonmobil Chemical Films Europe Inc - - - - - - - -
60 Ferrero Arlon 6 778 6 066 5 373 4 701 - - - -
63 AGC Glass Europe - Roux Plant 46 326 45 521 - - - - - -
91 Belref Refractories SA 7 737 7 602 7 467 7 329 2 054 - - -
96 Laminoirs du Ruau - - - - - - - -
97 Saint-Gobain Glass Benelux 151 108 - - - - - - -
107 SPA Monopole 6 196 5 545 4 912 - - - - -
111 SPE Moncin Seraing 0 0 0 0 - - - -
302 Colas Belgium SA Agence JMV Site de Seraing 1 704 1 526 - - - - - -
305 LMET Les Matériaux Enrobés du Tournaisis 2 582 - - - - - - -
309 ARCELORMITTAL - Haut-fourneau B - OUGRÉE et ARCELOR - Haut-fourneau de Seraing 2 - SERAING - - - - - - - -
319 Puratos SA - Site de Seilles - - 3 172 - - - - -

Installations concernées par l'article 5/3 du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto (cessation partielle ou fin de cessation partielle au sens de la Décision 2011/278/EU):

Id Wallonie Installation 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
25 Carmeuse Four à chaux Seilles 100 016 49 140 0 0 46 475 45 569 44 652 43 731
41 Dolomies de Marches-les-Dames SA 299 934 209 820 206 068 202 276 194 444 194 574 190 657 186 725
42 Duferco Aciérie électrique La Louvière 99 151 30 919 30 367 29 808 29 243 28 673 28 096 27 516
45 Carrières et Fours à Chaux Dumont-Wautier SA 942 466 926 097 909 535 892 800 744 605 730 086 715 384 700 633
58 ESB Seraing 15 303 15 037 7 384 7 249 7 111 6 973 6 832 6 691
85 ARCELOR-MITTAL - Galva prépeint Flémalle - Flémalle 41 929 41 201 22 830 22 410 38 968 38 207 37 438 36 666
89 Briqueteries de Ploegsteert site La Lys 821 807 792 778 763 748 733 718
91 Belref Refractories SA 7 737 7 602 7 467 7 329 2 054 2 014 1 973 1 933
129 Fluxys - Station de compression de Berneau 4 428 7 692 207 180 155 131 108 86
203 Renogen 12 254 10 967 9 715 8 504 0 0 0 0
301 Scredema SA 4 037 3 614 3 201 1 490 2 412 2 037 1 674 1 325
310 Carsid (Integrated steel plant) - Marcinelle 0 0 0 0 0 0 0 0

Art. 2.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 8 mars 2012 fixant la liste des installations couvertes par le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et le projet d'allocation provisoire de quotas à titre gratuit de chaque installation pour la période de référence 2013-2020, modifié par les arrêtés du 13 décembre 2012 et du 18 avril 2013, est abrogé.

Art. 3.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 4.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY