Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés, l'article 4 ;
Vu le décret du 27 mai 2004 portant confirmation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 portant codification de la législation relative aux pouvoirs locaux ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1121-3, alinéa 3, et L2212-5, alinéa 3 ;
Vu le décret du 19 mai 2023 relatif à la fusion des communes de Bastogne et de Bertogne ;
Sur la proposition du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville ;
Après délibération,
Arrête :
Art. unique.
Les chiffres de la population par province et par commune déterminés par le nombre de personnes inscrites au Registre national des personnes physiques au 1 er janvier 2024 sont établis dans l'annexe du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
Ch. COLLIGNON
Date d'observation du registre national 27 janvier 2024
| REGION WALLONNE | 3.688.733 |
| PROVINCE DU BRABANT WALLON | 413.960 |
| ARRONDISSEMENT DE NIVELLES | 413.960 |
| Beauvechain | 7.231 |
| Braine-l'Alleud | 40.456 |
| Braine-le-Château | 10.644 |
| Chastre | 7.726 |
| Chaumont-Gistoux | 11.815 |
| Court-Saint-Etienne | 10.854 |
| Genappe | 16.051 |
| Grez-Doiceau | 14.063 |
| Hélécine | 3.847 |
| Incourt | 5.661 |
| Ittre | 7.007 |
| Jodoigne | 14.886 |
| La Hulpe | 7.531 |
| Lasne | 14.195 |
| Mont-Saint-Guibert | 8.406 |
| Nivelles | 29.039 |
| Orp-Jauche | 9.098 |
| Ottignies-Louvain-la-Neuve | 31.610 |
| Perwez | 9.701 |
| Ramillies | 6.698 |
| Rebecq | 11.130 |
| Rixensart | 23.094 |
| Tubize | 28.370 |
| Villers-la-Ville | 11.116 |
| Walhain | 7.598 |
| Waterloo | 30.592 |
| Wavre | 35.541 |
| PROVINCE DE HAINAUT | 1.358.723 |
| ARRONDISSEMENT D'ATH | 130.405 |
| Ath | 30.028 |
| Beloeil | 14.237 |
| Bernissart | 11.879 |
| Brugelette | 3.845 |
| Chièvres | 7.165 |
| Ellezelles | 5.971 |
| Enghien | 14.513 |
| Flobecq | 3.435 |
| Frasnes-lez-Anvaing | 12.141 |
| Lessines | 18.718 |
| Silly | 8.473 |
| ARRONDISSEMENT DE CHARLEROI | 399.241 |
| Aiseau-Presles | 10.975 |
| Chapelle-lez-Herlaimont | 14.829 |
| Charleroi | 203.950 |
| Châtelet | 35.583 |
| Courcelles | 31.301 |
| Farciennes | 11.386 |
| Fleurus | 22.876 |
| Fontaine-l'Evêque | 18.115 |
| Gerpinnes | 12.860 |
| Les Bons Villers | 9.583 |
| Montigny-le-Tilleul | 10.142 |
| Pont-à-Celles | 17.641 |
| ARRONDISSEMENT DE MONS | 260.586 |
| Boussu | 20.276 |
| Colfontaine | 20.733 |
| Dour | 16.555 |
| Frameries | 21.645 |
| Hensies | 6.814 |
| Honnelles | 5.176 |
| Jurbise | 10.849 |
| Lens | 4.633 |
| Mons | 96.201 |
| Quaregnon | 18.950 |
| Quévy | 8.162 |
| Quiévrain | 6.872 |
| Saint-Ghislain | 23.720 |
| ARRONDISSEMENT DE SOIGNIES | 108.471 |
| Braine-le-Comte | 23.431 |
| Ecaussinnes | 11.567 |
| Le Roeulx | 8.706 |
| Manage | 24.103 |
| Seneffe | 11.619 |
| Soignies | 29.045 |
| ARRONDISSEMENT DE THUIN | 92.642 |
| Anderlues | 12.804 |
| Beaumont | 7.138 |
| Chimay | 9.687 |
| Erquelinnes | 10.029 |
| Froidchapelle | 4.083 |
| Ham-sur-Heure-Nalinnes | 13.826 |
| Lobbes | 5.945 |
| Merbes-le-Château | 4.164 |
| Momignies | 5.232 |
| Sivry-Rance | 4.867 |
| Thuin | 14.867 |
| ARRONDISSEMENT DE TOURNAI-MOUSCRON | 225.582 |
| Antoing | 7.619 |
| Brunehaut | 8.098 |
| Celles | 5.716 |
| Comines-Warneton | 18.348 |
| Estaimpuis | 10.739 |
| Leuze-en-Hainaut | 14.194 |
| Mont-de-l'Enclus | 3.880 |
| Mouscron | 59.896 |
| Pecq | 5.965 |
| Péruwelz | 17.310 |
| Rumes | 5.352 |
| Tournai | 68.465 |
| ARRONDISSEMENT DE LA LOUVIERE | 141.796 |
| Binche | 33.632 |
| Estinnes | 7.954 |
| La Louvière | 81.060 |
| Morlanwelz | 19.150 |
| PROVINCE DE LIEGE | 1.117.675 |
| ARRONDISSEMENT DE HUY | 115.796 |
| Amay | 14.530 |
| Anthisnes | 4.228 |
| Burdinne | 3.296 |
| Clavier | 4.945 |
| Engis | 6.285 |
| Ferrières | 5.126 |
| Hamoir | 3.778 |
| Héron | 5.596 |
| Huy | 21.700 |
| Marchin | 5.625 |
| Modave | 4.184 |
| Nandrin | 5.746 |
| Ouffet | 2.786 |
| Tinlot | 2.773 |
| Verlaine | 4.360 |
| Villers-le-Bouillet | 6.836 |
| Wanze | 14.002 |
| ARRONDISSEMENT DE LIEGE | 627.305 |
| Ans | 28.998 |
| Awans | 9.344 |
| Aywaille | 12.865 |
| Bassenge | 9.022 |
| Beyne-Heusay | 12.024 |
| Blegny | 13.479 |
| Chaudfontaine | 20.594 |
| Comblain-au-Pont | 5.318 |
| Dalhem | 7.707 |
| Esneux | 12.817 |
| Flémalle | 26.989 |
| Fléron | 16.382 |
| Grâce-Hollogne | 23.227 |
| Herstal | 40.728 |
| Juprelle | 9.738 |
| Liège | 194.994 |
| Neupré | 10.009 |
| Oupeye | 25.742 |
| Saint-Nicolas | 24.455 |
| Seraing | 64.203 |
| Soumagne | 17.336 |
| Sprimont | 15.140 |
| Trooz | 8.056 |
| Visé | 18.138 |
| ARRONDISSEMENT DE VERVIERS | 290.522 |
| Amel | 5.612 |
| Aubel | 4.240 |
| Baelen | 4.485 |
| Büllingen | 5.538 |
| Burg-Reuland | 3.959 |
| Bütgenbach | 5.651 |
| Dison | 15.245 |
| Eupen | 20.082 |
| Herve | 17.851 |
| Jalhay | 8.779 |
| Kelmis | 11.346 |
| Lierneux | 3.646 |
| Limbourg | 5.654 |
| Lontzen | 6.052 |
| Malmedy | 12.940 |
| Olne | 4.141 |
| Pepinster | 9.271 |
| Plombières | 10.770 |
| Raeren | 11.119 |
| Sant Vith | 10.073 |
| Spa | 9.810 |
| Stavelot | 7.264 |
| Stoumont | 3.151 |
| Theux | 12.047 |
| Thimister-Clermont | 5.583 |
| Trois-Ponts | 2.546 |
| Verviers | 55.652 |
| Waimes | 7.562 |
| Welkenraedt | 10.453 |
| ARRONDISSEMENT DE WAREMME | 84.052 |
| Berloz | 3.342 |
| Braives | 6.550 |
| Crisnée | 3.539 |
| Donceel | 3.118 |
| Faimes | 4.128 |
| Fexhe-le-Haut-Clocher | 3.426 |
| Geer | 3.559 |
| Hannut | 17.131 |
| Lincent | 3.374 |
| Oreye | 4.029 |
| Remicourt | 6.005 |
| Saint-Georges-sur-Meuse | 7.226 |
| Waremme | 15.489 |
| Wasseiges | 3.136 |
| PROVINCE DE LUXEMBOURG | 294.793 |
| ARRONDISSEMENT D'ARLON | 65.348 |
| Arlon | 31.234 |
| Attert | 5.795 |
| Aubange | 17.711 |
| Martelange | 2.060 |
| Messancy | 8.548 |
| ARRONDISSEMENT DE BASTOGNE | 50.799 |
| Bastogne | 16.898 |
| Bertogne | 3.767 |
| Fauvillers | 2.453 |
| Gouvy | 5.474 |
| Houffalize | 5.295 |
| Sainte-Ode | 2.708 |
| Vaux-sur-Sûre | 6.269 |
| Vielsalm | 7.935 |
| ARROND. DE MARCHE-EN-FAMENNE | 57.633 |
| Durbuy | 11.507 |
| Erezée | 3.344 |
| Hotton | 5.695 |
| La Roche-en-Ardenne | 4.098 |
| Manhay | 3.717 |
| Marche-en-Famenne | 17.966 |
| Nassogne | 5.730 |
| Rendeux | 2.699 |
| Tenneville | 2.877 |
| ARRONDISSEMENT DE NEUFCHATEAU | 65.869 |
| Bertrix | 9.009 |
| Bouillon | 5.378 |
| Daverdisse | 1.424 |
| Herbeumont | 1.746 |
| Léglise | 5.836 |
| Libin | 5.352 |
| Libramont-Chevigny | 11.964 |
| Neufchâteau | 8.256 |
| Paliseul | 5.528 |
| Saint-Hubert | 5.688 |
| Tellin | 2.541 |
| Wellin | 3.147 |
| ARRONDISSEMENT DE VIRTON | 55.144 |
| Chiny | 5.307 |
| Etalle | 6.024 |
| Florenville | 5.786 |
| Habay | 8.722 |
| Meix-devant-Virton | 2.818 |
| Musson | 4.667 |
| Rouvroy | 2.143 |
| Saint-Léger | 3.717 |
| Tintigny | 4.596 |
| Virton | 11.364 |
| PROVINCE DE NAMUR | 503.582 |
| ARRONDISSEMENT DE DINANT | 113.110 |
| Anhée | 7.134 |
| Beauraing | 9.478 |
| Bièvre | 3.468 |
| Ciney | 17.180 |
| Dinant | 13.316 |
| Gedinne | 4.679 |
| Hamois | 7.463 |
| Hastière | 6.149 |
| Havelange | 5.430 |
| Houyet | 5.183 |
| Onhaye | 3.227 |
| Rochefort | 12.714 |
| Somme-Leuze | 6.094 |
| Vresse-sur-Semois | 2.460 |
| Yvoir | 9.135 |
| ARRONDISSEMENT DE NAMUR | 323.630 |
| Andenne | 28.169 |
| Assesse | 7.316 |
| Eghezée | 16.859 |
| Fernelmont | 8.207 |
| Floreffe | 8.082 |
| Fosses-la-Ville | 10.423 |
| Gembloux | 26.477 |
| Gesves | 7.478 |
| Jemeppe-sur-Sambre | 19.216 |
| La Bruyère | 9.350 |
| Mettet | 13.531 |
| Namur | 114.007 |
| Ohey | 5.225 |
| Profondeville | 12.314 |
| Sambreville | 28.595 |
| Sombreffe | 8.381 |
| ARRONDISSEMENT DE PHILIPPEVILLE | 66.842 |
| Cerfontaine | 4.994 |
| Couvin | 13.905 |
| Doische | 2.950 |
| Florennes | 11.367 |
| Philippeville | 9.521 |
| Viroinval | 5.647 |
| Walcourt | 18.458 |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2024 établissant par province et par commune les chiffres de la population au 1 er janvier 2024.
Namur, le 23 février 2024.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville,
Ch. COLLIGNON