Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature, modifiée par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985, 7 octobre 1985, 7 septembre 1989, 21 avril 1994, 6 avril 1995, 22 janvier 1998 et 6 décembre 2001, notamment les articles 6, 11, 12, 33 et 51;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 portant crĂ©ation de la rĂ©serve naturelle domaniale du Viroin;
Vu la convention établie entre la commune de Viroinval et la Région wallonne en vue de créer la réserve naturelle domaniale du Viroin, enregistrée le 29 octobre 1998 et l'avenant à cette convention daté du 28 avril 2003;
Vu la loi sur la chasse du 28 février 1882, modifiée par le décret du 14 juillet 1994, notamment les articles 5 bis et 9 bis ;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 octobre 1975 Ă©tablissant le rĂšglement relatif Ă la surveillance et Ă la circulation dans les rĂ©serves naturelles domaniales, en dehors des chemins ouverts Ă la circulation publique;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 18 mai 2004;
Vu l'avis de la députation permanente du conseil provincial de Namur, donné le 19 août 2004;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Sont constitués en réserve naturelle domaniale du Viroin les 168 ha 09 a 86 ca de terrains appartenant à la commune de Viroinval, figurés en grisé aux plans ci-joints et cadastrés comme suit:
| Commune |
Division | Section |
|
|
|
| Viroinval |
1 | A | Croix sauvage | 506/2y pie | 2,6777 |
| |
1 | A | Croix sauvage | 566b | 0,0280 |
| |
1 | A | Croix sauvage | 665a | 0,5680 |
| |
1 | A | En Chenets | 412b pie | 1,4727 |
| |
1 | A | Roche du Pas | 301a3 pie | 0,6300 |
| |
1 | A | Roche du Pas | 390b | 0,1800 |
| |
1 | A | Roche du Pas | 392c | 0,0020 |
| |
1 | A | Roche Madoux | 224c pie | 4,8650 |
| |
1 | A | Tienne du Moulin | 676s3 | 1,7709 |
| |
2 | A | Le Transoy | 165f | 0,4255 |
| |
2 | A | Le Transoy | 165g pie | 0,2700 |
| |
2 | A | Le Transoy | 167 | 0,1780 |
| |
2 | A | Le Transoy | 168 | 0,5250 |
| |
2 | A | Le Transoy | 169 | 0,1340 |
| |
2 | A | Le Transoy | 170 | 0,4770 |
| |
2 | A | Le Transoy | 173c2 pie | 0,2739 |
| |
2 | A | Le Transoy | 328a pie | 1,4934 |
| |
2 | A | Le Transoy | 329a pie | 0,0857 |
| |
2 | A | Le Transoy | 332 | 0,9610 |
| |
2 | A | Mwene a Vaucelles | 262pie | 4,8282 |
| |
2 | A | Mwene a Vaucelles | 299/2 | 0,0020 |
| |
2 | A | Schamousiat | 389 | 0,1880 |
| |
2 | A | Schamousiat | 390b | 1,9056 |
| |
2 | A | Schamousiat | 391d | 1,5332 |
| |
3 | A | Les Monts | 171b | 9,1218 |
| |
3 | A | Les Monts | 171c | 1,2090 |
| |
3 | A | Tienne de SaumiĂšres | 120a pie | 0,7800 |
| |
3 | A | Tienne de SaumiĂšres | 94n4 pie | 10,2600 |
| |
3 | B | Fameuse | 110a | 1,7779 |
| |
3 | B | Mwene a Vaucelles | 591/2b pie | 2,6149 |
| |
3 | B | Tienne de Najauge | 198d | 0,1525 |
| |
3 | F | Les Rivelottes | 65/2 | 0,1200 |
| |
3 | F | Les Rivelottes | 67/2 | 0,0680 |
| |
3 | F | Les Rivelottes | 90p2 pie | 10,6517 |
| |
3 | F | Spineux | 205t pie | 12,3500 |
| |
4 | A | Niémont | 444b pie | 2,8800 |
| |
4 | B | Moessiat | 118g3 | 7,2082 |
| |
4 | B | Moessiat | 118h3 pie | 2,5865 |
| |
4 | B | Tienne de Najauge | 198e | 8,2783 |
| |
4 | B | Tienne de Najauge | 200s6 pie | 6,7923 |
| |
7 | A | Petit Breumont | 297/2a | 0,0960 |
| |
7 | A | Petit Breumont | 297/2e | 0,0205 |
| |
7 | A | Petit Breumont | 297/2g | 0,0986 |
| |
7 | A | Petit Breumont | 302b | 0,1270 |
| |
7 | A | Petit Breumont | 304a | 0,0840 |
| |
7 | A | Petit Breumont | 306c7 | 0,0360 |
| |
7 | A | Petit Breumont | 306d | 0,0095 |
| |
7 | A | Petit Breumont | 306d7 | 0,0019 |
| |
7 | A | Petit Breumont | 306m8 pie | 4,0400 |
| |
7 | A | Petit Breumont | 306n | 0,0525 |
| |
7 | A | Petit Breumont | 306p | 0,0090 |
| |
7 | A | Petit Breumont | 306r | 0,0310 |
| |
7 | A | Petit Breumont | 306s | 0,0098 |
| |
7 | A | Petit Breumont | 307 | 0,0510 |
| |
7 | A | Petit Breumont | 308 | 0,0490 |
| |
7 | A | Petit Breumont | 309 | 0,0450 |
| |
7 | A | Tienne Breumont | 215c | 0,0198 |
| |
7 | A | Tienne Breumont | 217e | 0,0620 |
| |
7 | A | Tienne Breumont | 225 | 0,2310 |
| |
7 | A | Tienne Breumont | 227b | 0,0460 |
| |
7 | A | Tienne Breumont | 227c | 1,5780 |
| |
7 | A | Tienne Breumont | 230c4 | 0,0092 |
| |
7 | A | Tienne Breumont | 230d4 | 0,0220 |
| |
7 | A | Tienne Breumont | 230e4 | 0,0090 |
| |
7 | A | Tienne Breumont | 230k6 pie | 10,1000 |
| |
7 | A | Tienne Breumont | 230m2 | 0,0100 |
| |
7 | A | Tienne Breumont | 230m3 | 0,0415 |
| |
7 | A | Tienne Breumont | 230n2 | 0,0290 |
| |
7 | A | Tienne Breumont | 230n3 | 0,0300 |
| |
7 | A | Tienne Breumont | 230n4 | 0,0825 |
| |
7 | A | Tienne Breumont | 230p2 | 0,0340 |
| |
7 | A | Tienne Breumont | 230p3 | 0,0110 |
| |
7 | A | Tienne Breumont | 230r2 | 0,0500 |
| |
7 | A | Tienne Breumont | 230r3 | 0,0190 |
| |
7 | A | Tienne Breumont | 230s2 | 0,0210 |
| |
7 | A | Tienne Breumont | 230s5 | 0,0110 |
| |
7 | A | Tienne Breumont | 230v5 | 0,0070 |
| |
7 | A | Tienne Breumont | 230w5 | 0,0060 |
| |
7 | A | Tienne Breumont | 232a | 0,0450 |
| |
7 | A | Tienne de Frasnes | 39 | 1,8150 |
| |
7 | A | Tienne del Batieulle | 266a | 0,2100 |
| |
7 | A | Tienne del Batieulle | 267b | 0,1270 |
| |
7 | A | Tienne del Batieulle | 267c | 0,0580 |
| |
7 | A | Tienne del Batieulle | 267d | 0,0610 |
| |
7 | A | Tienne del Batieulle | 267f | 0,0027 |
| |
7 | A | Tienne del Batieulle | 267g | 1,8013 |
| |
7 | A | Tienne del Batieulle | 268 | 0,2310 |
| |
7 | A | Tienne del Batieulle | 269 | 0,0780 |
| |
7 | B | Tienne aux Boulis | 41d | 2,5440 |
| |
7 | B | Tienne aux Boulis | 41e | 0,1330 |
| |
7 | C | Abannets | 41f3 | 0,1795 |
| |
7 | C | Abannets | 41l4 pie | 4,2176 |
| |
7 | C | Abannets | 55a | 0,3640 |
| |
7 | C | Abannets | 55b | 0,0200 |
| |
7 | C | Abannets | 56a | 0,3442 |
| |
7 | C | Abannets | 56b | 0,0198 |
| |
7 | C | Abannets | 57 | 0,1120 |
| |
7 | C | Abannets | 58a | 0,0543 |
| |
7 | C | Abannets | 59a | 0,1530 |
| |
7 | C | Abannets | 60c | 0,2538 |
| |
7 | C | Abannets | 61a | 0,1130 |
| |
7 | C | Abannets | 62a | 0,1010 |
| |
7 | C | Abannets | 64a | 0,0840 |
| |
7 | C | Abannets | 64b | 0,1540 |
| |
7 | C | Abannets | 64c | 0,0400 |
| |
7 | C | Abannets | 65 | 0,0303 |
| |
7 | C | Abannets | 66 | 0,0380 |
| |
7 | C | Abannets | 67 | 0,0314 |
| |
7 | C | Abannets | 71a | 0,0945 |
| |
7 | C | Abannets | 71b | 0,0135 |
| |
7 | C | Abannets | 72 | 0,0520 |
| |
7 | C | Abannets | 73 | 0,1040 |
| |
7 | C | Abannets | 74 | 0,0291 |
| |
7 | C | Abannets | 78 | 0,0600 |
| |
7 | C | Abannets | 92e2 | 0,3870 |
| |
7 | C | Abannets | 92e4 pie | 1,4216 |
| |
7 | C | Abannets | 92l3 pie | 15,5809 |
| |
7 | C | Abannets | 92m3 | 0,1611 |
| |
7 | C | Abannets | 92n3 | 0,1178 |
| |
7 | C | Abannets | 92n4 | 0,0405 |
| |
7 | C | Abannets | 92p3 | 0,0330 |
| |
7 | C | Abannets | 92p4 | 0,0454 |
| |
7 | C | Abannets | 92r3 | 0,0572 |
| |
7 | C | Abannets | 92r4 | 0,0526 |
| |
7 | C | Abannets | 92s3 | 0,0275 |
| |
7 | C | Abannets | 92t3 | 0,0445 |
| |
7 | C | Abannets | 92v3 | 0,0319 |
| |
7 | C | Abannets | 92w3 | 0,0173 |
| |
7 | C | Abannets | 92x3 | 0,0167 |
| |
7 | C | Fondry des Chiens | 444 | 0,1750 |
| |
7 | C | Fondry des Chiens | 446a | 0,4275 |
| |
7 | C | Fondry des Chiens | 449a | 0,1565 |
| |
7 | C | Fondry des Chiens | 449b | 0,0465 |
| |
7 | C | Fondry des Chiens | 450 | 0,4430 |
| |
7 | C | Fondry des Chiens | 451 | 0,3350 |
| |
7 | C | Fondry des Chiens | 488 | 0,0720 |
| |
7 | C | Fondry des Chiens | 492v2 | 0,2100 |
| |
7 | C | Fondry des Chiens | 492w2 | 0,0460 |
| |
7 | C | Fondry des Chiens | 492y3 pie | 6,9685 |
| |
7 | C | Roche trouée | 510n pie | 7,6652 |
| |
7 | C | Roche trouée | 512a | 0,0889 |
| |
7 | C | Roche trouée | 513b | 0,0084 |
| |
7 | C | Roche trouée | 514 | 0,0710 |
| |
7 | C | Roche trouée | 515 | 0,0274 |
| |
7 | C | Roche trouée | 516 | 0,0380 |
| |
168,0986 |
Art. 2.
Par dérogation à l'article 11, alinéa 2, de la loi sur la Conservation de la Nature du 12 juillet 1973, sont autorisés dans les mesures de gestion tous les actes et travaux favorisant la diversité de la faune et de la flore.
Art. 3.
Par dérogation à l'article 11, alinéa 1er, de la loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature, les baux de chasse en cours restent d'application jusqu'à leur échéance. A expiration de ces échéances, la commune conserve la possibilité de relouer le droit de chasse.
Dans ce cas, tout cahier spĂ©cial des charges doit ĂȘtre soumis pour accord, aprĂšs avis du Conseil supĂ©rieur wallon de la Conservation de la Nature, au Ministre compĂ©tent en la matiĂšre pour la RĂ©gion wallonne.
Le cahier spĂ©cial des charges doit faire mention que l'exercice de la chasse sur les parcelles concernĂ©es par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© est limitĂ© Ă la seule action consistant Ă rechercher et Ă rabattre le gibier en dehors de ces parcelles afin de permettre son tir en dehors de la rĂ©serve.
Art. 4.
Les terrains sont classĂ©s en zone B, conformĂ©ment Ă l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 octobre 1975.
Art. 5.
Par dĂ©rogation Ă l'article 5 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 octobre 1975, la circulation des chasseurs porteurs de leur arme n'est autorisĂ©e sur les parcelles concernĂ©es par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© que dans le cadre de la recherche et du rabattage d'un gibier blessĂ©.
Art. 6.
L'agent du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne chargĂ© de la gestion de la rĂ©serve naturelle domaniale est l'ingĂ©nieur chef de cantonnement de la Division de la Nature et des ForĂȘts du ressort territorial concernĂ©.
Art. 7.
L'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 portant crĂ©ation de la rĂ©serve naturelle domaniale du Viroin est abrogĂ©.
Art. 8.
Le Ministre qui la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de lâAgriculture, de la RuralitĂ©, de lâEnvironnement et du Tourisme,
B. LUTGEN