Le Gouvernement wallon,
(...)
Arrête :
Art. 1er.
Sont constitués en réserve naturelle domaniale « Au Vivier » les 6 ha 53 a 89 ca de terrains appartenant à la Commune d'Oupeye et au CPAS d'Oupeye cadastrés ou l'ayant été comme suit :
| Commune | Division | Section | Lieu-dit | Parcelle | Surface (ha) |
| Oupeye | 4-Vivegnis | A | Les Vignes | 1148B | 1,025 |
| Oupeye | 4-Vivegnis | B | Werihas | 9A | 0,047 |
| Oupeye | 4-Vivegnis | B | Werihas | 9B | 0,047 |
| Oupeye | 4-Vivegnis | B | Werihas | 10C | 0,043 |
| Oupeye | 4-Vivegnis | B | Werihas | 10D | 0,043 |
| Oupeye | 4-Vivegnis | B | Werihas | 10E | 0,102 |
| Oupeye | 4-Vivegnis | B | Werihas | 16A | 0,267 |
| Oupeye | 4-Vivegnis | B | Werihas | 17B | 0,1304 |
| Oupeye | 4-Vivegnis | B | Werihas | 18B | 0,179 |
| Oupeye | 4-Vivegnis | B | Werihet | 20C | 0,11 |
| Oupeye | 4-Vivegnis | B | Werihas | 20D | 0,078 |
| Oupeye | 4-Vivegnis | B | Werihet | 22A | 0,078 |
| Oupeye | 4-Vivegnis | B | Werihet | 36C | 0,254 |
| Oupeye | 4-Vivegnis | B | Fut-Voie | 1237 B | 4,1355 |
| Total : | 6,5389 | ||||
A l'échéance des conventions par lesquelles la Commune d'Oupeye et le CPAS d'Oupeye mettent les parcelles identifiées ci-dessus à la disposition de la Région wallonne, celles-ci sortent de plein droit du périmètre de la présente réserve naturelle domaniale.
La réserve naturelle domaniale est délimitée sur la carte figurant en annexe du présent arrêté.
(...)
Art. 2.
L'accès du public dans la réserve est limité aux chemins et endroits dûment signalés.
(...)
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
A. DOLIMONT
La Ministre de la Ruralité
A.-C. DALCQ