Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifiée par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, et notamment les articles 6, 9, 11, 33 et 52;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 octobre 1975 Ă©tablissant le rĂšglement relatif Ă la surveillance et Ă la circulation dans les rĂ©serves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts Ă la circulation publique;
Vu le protocole d'accord du 31 mai 1991 organisant le transfert des biens du MinistÚre wallon de l'Equipement et des Transports au MinistÚre de la Région wallonne;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 19 octobre 1993;
Vu l'avis de la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut, donné le 21 janvier 1999;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Sont constitués en réserve naturelle domaniale de la Claire Fontaine les 44 ha 32 a 50 ca de terrains appartenant à la Région wallonne figurés en grisé au plan ci-joint et cadastrés comme suit:
| Province |
|
division | section |
|
parcelle | surface (ha) |
| Hainaut | Chapelle-lez-Herlaimont | 1 | B | Grimée | 37a | 1,0260 |
| Hainaut | Chapelle-lez-Herlaimont | 1 | B | Grimée | 39k | 0,2780 |
| Hainaut | Chapelle-lez-Herlaimont | 1 | B | Grimée | 39l | 0,6120 |
| Hainaut | Chapelle-lez-Herlaimont | 1 | B | Grimée | 42a | 1,5630 |
| Hainaut | Chapelle-lez-Herlaimont | 1 | B | Grimée | 51b | 0,2450 |
| Hainaut | Chapelle-lez-Herlaimont | 1 | B | Grimée | 55 | 0,3700 |
| Hainaut | Chapelle-lez-Herlaimont | 1 | B | Grimée | 56 | 0,3310 |
| Hainaut | Chapelle-lez-Herlaimont | 1 | B | Grimée | 68 | 0,5730 |
| Hainaut | Chapelle-lez-Herlaimont | 1 | B | Grimée | 70a | 0,2750 |
| Hainaut | Chapelle-lez-Herlaimont | 5 | B | Grimée | 54a | 0,6900 |
| Hainaut | Chapelle-lez-Herlaimont | 5 | B | Grimée | 63a | 1,3740 |
| Hainaut | Chapelle-lez-Herlaimont | 5 | B | Grimée | 67b | 0,1820 |
| Hainaut | Chapelle-lez-Herlaimont | 5 | B | Grimée | 69 | 0,2380 |
| Hainaut | Chapelle-lez-Herlaimont | 2 | A | Champ de Chanfour | 865a | 1,0130 |
| Hainaut | Courcelles | 5 | C | Champ du Chanfour | 172d | 0,0240 |
| Hainaut | Courcelles | 5 | C | Champ du Chanfour | 178d | 0,1080 |
| Hainaut | Courcelles | 5 | C | Champ du Chanfour | 182 | 0,3050 |
| Hainaut | Courcelles | 5 | C | Champ du Chanfour | 183/02a | 0,0700 |
| Hainaut | Courcelles | 5 | C | Champ du Chanfour | 183/02b | 0,0190 |
| Hainaut | Courcelles | 5 | C | Champ du Chanfour | 183a | 0,6580 |
| Hainaut | Courcelles | 5 | C | Champ du Chanfour | 184h | 0,6140 |
| Hainaut | Courcelles | 5 | C | Champ du Chanfour | 185a | 1,1200 |
| Hainaut | Courcelles | 5 | C | Champ du Chanfour | 186 | 1,0160 |
| Hainaut | Courcelles | 5 | C | Champ du Chanfour | 187a | 0,1982 |
| Hainaut | Courcelles | 5 | C | Champ du Chanfour | 188g | 0,2910 |
| Hainaut | Courcelles | 5 | C | Champ du Chanfour | 193c | 1,0536 |
| Hainaut | Courcelles | 5 | C | Champ du Chanfour | 196d | 0,8252 |
| Hainaut | Courcelles | 5 | C | Champ du Chanfour | 222 | 0,5230 |
| Hainaut | Courcelles | 5 | C | Champ du Chanfour | 223 | 0,4120 |
| Hainaut | Courcelles | 5 | C | Champ du Chanfour | 224a | 0,3500 |
| Hainaut | Courcelles | 5 | C | Champ du Chanfour | 225a | 0,2090 |
| Hainaut | Courcelles | 5 | C | Champ du Chanfour | 226 | 0,3200 |
| Hainaut | Courcelles | 5 | C | Champ du Chanfour | 229a | 0,2250 |
| Hainaut | Courcelles | 5 | C | Champ du Chanfour | 231a | 0,5460 |
| Hainaut | Courcelles | 5 | C | Champ du Chanfour | 232 | 0,5780 |
| Hainaut | Courcelles | 5 | C | Champ du Chanfour | 233 | 0,4800 |
| Hainaut | Courcelles | 5 | C | Champ du Chanfour | 234 | 0,1420 |
| Hainaut | Courcelles | 5 | C | Champ du Chanfour | 235 | 0,1520 |
| Hainaut | Courcelles | 5 | C | Champ du Chanfour | 236 | 0,1610 |
| Hainaut | Courcelles | 5 | C | Champ du Chanfour | 237c | 0,6740 |
| Hainaut | Courcelles | 5 | C | Champ du Chanfour | 237d | 0,4810 |
| Hainaut | Courcelles | 5 | C | Champ du Chanfour | 238b | 0,5490 |
| Hainaut | Courcelles | 5 | C | Champ du Chanfour | 239a | 0,4560 |
| Hainaut | Courcelles | 5 | C | Champ du Chanfour | 240 | 0,2950 |
| Hainaut | Courcelles | 5 | C | Champ du Chanfour | 241 | 0,4560 |
| Hainaut | Courcelles | 5 | C | Champ du Chanfour | 242 | 0,2530 |
| Hainaut | Courcelles | 5 | C | Champ du Chanfour | 243 | 0,2270 |
| Hainaut | Courcelles | 5 | C | Champ du Chanfour | 244 | 0,2420 |
| Hainaut | Courcelles | 5 | C | Champ du Chanfour | 245 | 0,3720 |
| Hainaut | Courcelles | 5 | C | Champ du Chanfour | 246 | 0,3740 |
| Hainaut | Courcelles | 5 | C | Champ du Chanfour | 247 | 0,9680 |
| Hainaut | Courcelles | 5 | C | Grande barre | 51a | 0,1660 |
| Hainaut | Courcelles | 5 | C | Grande barre | 52 | 0,2660 |
| Hainaut | Courcelles | 5 | C | Grande barre | 53/02 | 0,0070 |
| Hainaut | Courcelles | 5 | C | Grande barre | 53a | 0,3800 |
| Hainaut | Courcelles | 5 | C | Jeumont | 166g | 0,1000 |
| Hainaut | Courcelles | 5 | C | Jeumont | 166k | 0,2320 |
| Hainaut | Courcelles | 5 | C | Jeumont | 171c | 0,1140 |
| Hainaut | Courcelles | 5 | C | Jeumont | 173h | 0,1560 |
| Hainaut | Courcelles | 5 | C | Jeumont | 178/02k | 0,0300 |
| Hainaut | Courcelles | 5 | C | Jeumont | 178c | 0,0920 |
| Hainaut | Courcelles | 5 | C | Jeumont | 181d | 0,1620 |
| Hainaut | Courcelles | 5 | C | Jeumont | 184k | 0,1600 |
| Hainaut | Courcelles | 5 | C | Jeumont | 36a | 0,2110 |
| Hainaut | Courcelles | 5 | C | Jeumont | 36b | 0,1500 |
| Hainaut | Courcelles | 5 | C | Sarty | 31 | 0,2770 |
| Hainaut | Courcelles | 5 | C | Sarty | 32c | 0,5430 |
| Hainaut | Courcelles | 5 | C | Pré de Renifleuris | 17/03a | 0,1650 |
| Hainaut | Courcelles | 5 | C | Pré de Renifleuris | 17c | 0,3040 |
| Hainaut | Courcelles | 5 | C | Pré de Renifleuris | 18a | 0,4300 |
| Hainaut | Courcelles | 5 | C | Pré de Renifleuris | 19 | 0,2040 |
| Hainaut | Courcelles | 5 | C | Pré de Renifleuris | 20 | 0,1400 |
| Hainaut | Courcelles | 5 | C | Pré de Renifleuris | 21 | 0,1840 |
| Hainaut | Courcelles | 5 | C | Pré de Renifleuris | 22 | 0,1790 |
| Hainaut | Courcelles | 5 | C | Pré de Renifleuris | 23/2 | 0,0210 |
| Hainaut | Courcelles | 5 | C | Pré de Renifleuris | 23a | 0,6970 |
| Hainaut | Courcelles | 5 | C | Pré de Renifleuris | 26a | 1,8130 |
| Hainaut | Courcelles | 5 | C | Pré de Renifleuris | 27 | 0,5140 |
| Hainaut | Courcelles | 5 | C | Pré de Renifleuris | 28 | 0,4320 |
| Hainaut | Courcelles | 5 | C | Pré de Renifleuris | 29 | 0,2970 |
| Hainaut | Courcelles | 5 | C | Pré de Renifleuris | 30 | 0,4760 |
| Hainaut | Courcelles | 5 | C | Pré de Renifleuris | 32b | 0,2180 |
| Hainaut | Courcelles | 5 | C | Pré de Renifleuris | 33a | 0,4000 |
| Hainaut | Courcelles | 5 | C | Pré de Renifleuris | 34 | 0,2100 |
| Hainaut | Courcelles | 5 | C | Pré de Renifleuris | 35 | 0,3030 |
| Hainaut | Courcelles | 5 | C | Pré de Renifleuris | 37 | 0,7970 |
| Hainaut | Courcelles | 5 | C | Pré de Renifleuris | 38c | 0,6600 |
| Hainaut | Courcelles | 5 | C | Pré de Renifleuris | 40e pie | 0,9730 |
| Hainaut | Courcelles | 5 | C | Pré des Nardons | 14a | 0,3310 |
| Hainaut | Courcelles | 5 | C | Pré des Nardons | 15a | 0,2360 |
| Hainaut | Courcelles | 5 | C | Pré des Nardons | 16a | 0,2900 |
| Hainaut | Courcelles | 5 | C | Sarty | 42 | 0,5530 |
| Hainaut | Courcelles | 5 | C | Sarty | 43c | 0,5950 |
| Hainaut | Courcelles | 5 | C | Sarty | 45a | 1,1160 |
| Hainaut | Courcelles | 5 | C | Sarty | 45b | 0,6170 |
| Hainaut | Courcelles | 5 | C | Sarty | 46 | 0,6110 |
| Hainaut | Courcelles | 5 | C | Sarty | 47a | 2,9960 |
| total (ha) |
44,3250 |
Art. 2.
Par dĂ©rogation Ă l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, en cas de dĂ©gĂąts occasionnĂ©s aux cultures voisines, la Division Nature et ForĂȘts est autorisĂ©e Ă limiter les populations de lapin au moyen du tir au fusil et du furet, conformĂ©ment Ă l'avis Ă©mis par le ( pĂŽle « RuralitĂ© », section « Nature » â AGW du 29 juin 2017, art. 35) .
Art. 3.
Par dĂ©rogation Ă l'article 5 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 octobre 1975, il est permis d'ĂȘtre porteur de fusils ou d'instruments de capture adaptĂ©s et de circuler hors des chemins et sentiers dans le cadre de la mise en application de la dĂ©rogation prĂ©vue Ă l'article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 4.
Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART