Le Gouvernement wallon,
(...)
Arrête :
Art. 1er.
Sont constitués en réserve naturelle domaniale « La Vallée de l'Ourthe orientale de Wibrin à Nadrin » les 4 ha 01 a 30 ca de terrains appartenant à la Région wallonne, cadastrés ou l'ayant été comme suit :
Tier de Spitanche
| commune | division | section | lieu-dit | n° parcelle | surface (ha) |
| Houffalize | 4 - Nadrin | E | Au dessus de la voie de Spitanche | 825 L | 0,7285 |
| Houffalize | 4 - Nadrin | E | Au dessus de la voie de Spitanche | 827 B | 0,7285 |
| Total : | 1,4570 | ||||
Ginselle
| commune | division | section | lieu-dit | n° parcelle | surface (ha) |
| Houffalize | 2 - Mabompre | C | Pre Gerard | 1022 C | 0,3840 |
| Houffalize | 2 - Mabompre | C | Pre Gerard | 1015 | 0,3150 |
| Houffalize | 2 - Mabompre | C | Pre Gerard | 1023 | 0,4910 |
| Total : | 1,1900 | ||||
Vallée de Bellemeuse
| commune | division | section | lieu-dit | n° parcelle | surface (ha) |
| Houffalize | 7 - Wibrin | D | Belmeuse | 601 A | 0,3150 |
| Houffalize | 7 - Wibrin | D | Belmeuse | 603 B | 0,0990 |
| Houffalize | 7 - Wibrin | D | Belmeuse | 604 B | 0,1820 |
| Houffalize | 7 - Wibrin | D | Belmeuse | 612 C | 0,1620 |
| Houffalize | 7 - Wibrin | D | Belmeuse | 611 C | 0,0880 |
| Houffalize | 7 - Wibrin | D | Belmeuse | 610 | 0,0540 |
| Houffalize | 7 - Wibrin | D | Noupre | 1084 M | 0,4660 |
| Total : | 1,3660 | ||||
La réserve naturelle domaniale est délimitée sur la carte figurant en annexe du présent arrêté.
Art. 2.
Le Plan particulier de Gestion de la réserve est adopté et peut être consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.
(...)
Art. 10.
L'accès du public dans la réserve est limité aux chemins et endroits dûment signalés.
(...)
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal
C. TELLIER