27 November 2002 -
Arrêté ministériel portant création de la zone humide d'intérêt biologique « Au Pré Jacquet et A la Rouge Fontaine »
Herunterladen
Zu Favoriten hinzufügen
Melden Sie sich an oder melden Sie sich an, um zu Ihren Favoriten hinzuzufügen.
Par arrêté ministériel du 27 novembre 2002, sont constitués en zone humide d'intérêt biologique dite « Au Pré Jacquet et A la Rouge Fontaine » les 4 ha 05 a 90 ca de terrains appartenant à la ville de Virton, figurés en grisé sur la carte annexée et cadastrés comme indiqué dans le tableau ci-dessous:
|
|
|
|
|
Parcelle | Surface (ha) |
Propriétaire |
| Virton |
1 | B | A Solumont | 796 | 0,6460 | Virton |
| |
1 | B | Au Pré Jacquet | 810d pie | 1,1000 | Virton |
| |
6 | A | A la Rouge Fontaine | 498d | 0,1200 | Virton |
| |
6 | A | Au-dessus du Pré Jacquet | 492h | 0,0030 | Virton |
| |
6 | A | Au-dessus du Pré Jacquet | 492k | 0,0760 | Virton |
| |
6 | A | Au-dessus du Pré Jacquet | 493a | 0,1650 | Virton |
| |
6 | A | Le Pré Jacquet | 499 | 0,7630 | Virton |
| |
6 | A | Le Pré Jacquet | 500b | 0,1530 | Virton |
| |
6 | A | Le Pré Jacquet | 502r | 0,1640 | Virton |
| |
6 | A | Le Pré Jacquet | 502s | 0,1020 | Virton |
| |
6 | A | Le Pré Jacquet | 505l | 0,0230 | Virton |
| |
6 | A | Le Pré Jacquet | 510a | 0,4040 | Virton |
| |
6 | A | Le Pré Jacquet | 520a pie | 0,3400 | Virton |
| |
4,0590 |
Ladite carte peut être consultée à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de la Nature et des Forêts, avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes