Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 6 modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 9, l'article 11 modifié par le décret du 6 décembre 2001, ainsi que l'article 41 modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 octobre 1975 Ă©tablissant le rĂšglement relatif Ă la surveillance, la police et la circulation dans les rĂ©serves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts Ă la circulation publique;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 avril 1999 portant crĂ©ation de la rĂ©serve naturelle domaniale du Plateau des Tailles;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, donné le 22 mars 2016;
Vu l'avis de la Direction des Eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau (Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement), donné le 8 avril 2016;
Vu l'avis du collÚge provincial de la province de Luxembourg, donné le 27 octobre 2016;
Vu l'avis du Parc naturel des deux Ourthes, donné le 13 octobre 2016;
Vu le plan particulier de gestion de la présente extension de la réserve naturelle domaniale « Le Plateau des Tailles » à Wibrin (Houffalize), Samrée (La Roche-en-Ardenne), Dochamps, Grandménil et Odeigne (Manhay) établi par le Ministre de la Nature;
Vu les enquĂȘtes publiques organisĂ©es en vertu du Code de l'Environnement qui ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©es par les communes de Houffalize, La Roche-en-Ardenne et Manhay du 24 mai 2016 au 24 juin 2016;
Vu la convention de mise à disposition des terrains de la propriété « Moulin de la Fosse » sur le site Natura 2000 BE34013 de la « Haute vallée de l'Aisne » signée le 9 avril 2008 entre Marc Philippot et la Région wallonne;
Vu la convention de mise à disposition des terrains de la propriété sur le site Natura 2000 BE34013 de la « Haute vallée de l'Aisne » signée le 17 décembre 2008 entre Roger Prignot et Madeleine d'Hulster d'une part et la Région wallonne d'autre part;
Vu la convention de mise à disposition des terrains de la propriété sur le site Natura 2000 BE34013 de la « Haute vallée de l'Aisne » signée le 23 juillet 2009 entre la Fabrique d'église de la Paroisse Saints-Pierre et Paul et la Région wallonne;
Vu la convention de mise à disposition de terrains communaux de La Roche-en-Ardenne concernés par le programme LIFE Nature « Plateau des Tailles »signée le 7 mars 2013 entre la Commune de La Roche-en-Ardenne et la Région wallonne;
Vu la convention de mise à disposition de terrains communaux de Houffalize concernés par le programme LIFE Nature « Plateau des Tailles »signée le 13 juillet 2015 entre la Commune de Houffalize et la Région wallonne;
Vu la convention de mise à disposition des terrains communaux de Manhay concernés par le programme LIFE Nature « Plateau des Tailles » signée le 31 aout 2015 entre la Commune de Manhay et la Région wallonne;
ConsidĂ©rant l'intĂ©rĂȘt majeur de ce large ensemble de sites qui abritent de nombreux habitats de grand intĂ©rĂȘt biologique comme des landes tourbeuses humides, des landes sĂšches, des nardaies, des prairies submontagnardes de fauche, des tourbiĂšres hautes actives, des bas-marais acides, des hĂȘtraies Ă luzule, des Ă©rabliĂšres de ravins, des boulaies tourbeuses ou encore des aulnaies alluviales, et toute une large multitude de plantes remarquables comme l'andromĂšde, la canneberge, la drosĂ©ra, la bruyĂšre des marais, la trientale, le lycopode en massue, le trĂšfle d'eau, la linaigrette vaginĂ©e, la narthĂ©cie, l'orchis tachetĂ©e, la plantanthĂšre des montagnes mais aussi un large panel d'animaux exceptionnels comme l'aeschne des joncs, l'orthĂ©trum bleuissant, le cordulĂ©gastre annelĂ©, la cordulie arctique, la leucorrhine douteuse, le nacrĂ© de la canneberge, le thĂ©cla du coudrier, le nacrĂ© de la bistorte, le cuivrĂ© de la bistorte, le cuivrĂ© Ă©carlate, le damier noir, l'hespĂ©rie de la mauve, le petit collier argentĂ©, la bĂ©cassine des marais, la chouette de Tengmalm, la cigogne noire, l'engoulevent d'Europe, la gĂ©linotte des bois, le faucon hobereau, la pie-griĂšche grise, la pie-grĂšche Ă©corcheur, le tarier pĂątre, le rougequeue Ă front blanc, le faucon hobereau, le grand corbeau, le cassenoix mouchetĂ© ou enocre le cincle plongeur;
Considérant que le site a fait l'objet de travaux de restauration dans le cadre du projet LIFE Nature « Plateau des Tailles » de 2006 à 2010;
Considérant que les Réserves naturelles accueillent des espÚces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire; que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélÚvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espÚces animales, leur capture voire leur mise à mort; que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées; qu'elles sont dÚs lors, sans danger pour ces populations;
ConsidĂ©rant que, dans l'intĂ©rĂȘt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la rĂ©serve, il y a lieu de mener des opĂ©rations d'amĂ©nagement et de gestion de la rĂ©serve plutĂŽt que de laisser les phĂ©nomĂšnes naturels Ă©voluer de maniĂšre totalement libre;
Que ces opĂ©rations d'amĂ©nagement et de gestion qui visent Ă prĂ©server ou favoriser certaines espĂšces sensibles peuvent impliquer vis-Ă -vis d'autres espĂšces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi sur la conservation de la nature, alors mĂȘme que ces actes sont favorables Ă la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'Ă la conservation des habitats naturels de la rĂ©serve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un Ă©tat de conservation favorable des milieux concernĂ©s;
Qu'on peut citer Ă titre d'exemples, de maniĂšre non limitative, non seulement la crĂ©ation de mares, qui entraĂźne une modification du relief du sol, mais aussi la nĂ©cessitĂ© de lutter contre les espĂšces vĂ©gĂ©tales envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis vĂ©gĂ©tal; ou encore la nĂ©cessitĂ© de prĂ©server des espĂšces animales ou vĂ©gĂ©tales particuliĂšrement sensibles de la prĂ©dation d'espĂšces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir ĂȘtre piĂ©gĂ©es ou chassĂ©es au moyen de mĂ©thodes adĂ©quates;
Qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothĂšses dans lesquelles des dĂ©rogations devraient pouvoir ĂȘtre octroyĂ©es Ă l'autoritĂ© gestionnaire dans le cadre des opĂ©rations d'amĂ©nagement et de gestion de la rĂ©serve, car on ne peut connaĂźtre Ă l'avance comment la situation va Ă©voluer;
Qu'il apparaĂźt dĂšs lors opportun d'accorder une dĂ©rogation gĂ©nĂ©rale aux interdictions prĂ©vues par la loi sur la conservation de la nature lorsque le gestionnaire de la rĂ©serve procĂšde Ă des opĂ©rations d'amĂ©nagement et de gestion de celle-ci dans l'intĂ©rĂȘt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette rĂ©serve;
Que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve;
Que cette dérogation est dÚs lors légitime et proportionnée;
Considérant le contexte socio-économique des communes concernées, notamment les pratiques de la chasse et de la cueillette des myrtilles, airelles et champignons;
Considérant qu'ils existent de longue date des captages d'eau dans les fanges, alimentant en eau potable une bonne partie notamment de la commune de Manhay;
Considérant la nécessité de pouvoir maintenir en activité et entretenir ces captages d'eau potable;
Sur la proposition du Ministre de la Nature;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Sont constitués en tant qu'extension de la réserve naturelle domaniale « Le Plateau des Tailles » les 330 ha 06 a 91 ca de terrains appartenant pour parties à la Région wallonne, aux communes de Manhay, La Roche-en-Ardenne et Houffalize, ainsi qu'à la Fabrique d'Eglise de Dochamps, à Monsieur R*r P*t et M*e d*r et à Monsieur M*c P*t, cadastrés ou l'ayant été:
Haut-Plateau des Tailles
| Commune | Division | Section | Parcelle | Lieu-dit | Surface (Ha) | Propriétaire |
| La Roche-en-Ardenne | 6 - Samrée | A | 1399/05 c | Saint Jean | 1,0963 | La Roche |
| 6 - Samrée | A | 1399/05 c 2 | Saint Jean | 4,9089 | La Roche | |
| 6 - Samrée | A | 1401 r | La Grande Forge | 25,3427 | La Roche | |
| TOTAL: | 31,3479 |
| Commune | Division | Section | Parcelle | Lieu-dit | Surface (Ha) | Propriétaire |
| La Roche-en-Ardenne | 6 - Samrée | A | 1401 y | La Grande Forge | 25,0289 | La Roche |
| 6 - Samrée | A | 1401 x | La Grande Forge | 0,9900 | La Roche | |
| 6 - Samrée | A | 1399 y | Saint Jean | 10,7206 | La Roche | |
| 6 - Samrée | A | 1399 a2 | Saint Jean | 0,6883 | La Roche | |
| TOTAL | 37,4278 |
| Commune | Division | Section | Parcelle | Lieu-dit | Surface (Ha) | Propriétaire |
| Manhay | 5 - Odeigne | B | 2009 | Belle Haie | 0,7426 | Manhay |
| 5 - Odeigne | B | 2034 a | Au delĂ le Trou de Chien | 11,5698 | Manhay | |
| 5 - Odeigne | B | 2045 b | Fond de Nazieufa | 0,1676 | Manhay | |
| TOTAL: | 12,4800 |
| Commune | Division | Section | Parcelle | Lieu-dit | Surface (Ha) | Propriétaire |
| Manhay | 5 - Odeigne | B | 2084 a | Au-dessus de la Fange Pouhon | 0,9396 | Manhay |
| 5 - Odeigne | B | 2084 b pie | Au-dessus de la Fange Pouhon | 0,1273 | Manhay | |
| 5 - Odeigne | B | 2085 a | Fange de Pouhon | 12,0518 | Manhay | |
| 5 - Odeigne | B | 2085 b pie | Fange de Pouhon | 7,8284 | Manhay | |
| 5 - Odeigne | B | 2085 c pie | Fange de Pouhon | 0,0547 | Manhay | |
| 5 - Odeigne | B | 2086 a | Fange de Pouhon | 0,3780 | Manhay | |
| 5 - Odeigne | B | 2087 a pie | Fange au-dessus de la Gotal | 9,6210 | Manhay | |
| 5 - Odeigne | B | 2087 b | Fange au-dessus de la Gotal | 0,2240 | Manhay | |
| 5 - Odeigne | B | 2088 a pie | Bounanne le PĂšre | 0,8709 | Manhay | |
| 5 - Odeigne | B | 2090 pie | Fange devant la Fages | 19,5762 | Manhay | |
| 5 - Odeigne | B | 2091 | Gottal de devant le Fays | 4,4890 | Manhay | |
| 5 - Odeigne | B | 2092 a | Devant le Fays | 0,6936 | Manhay | |
| 5 - Odeigne | B | 2092 b pie | Devant le Fays | 0,4229 | Manhay | |
| 5 - Odeigne | B | 2092 b pie | Devant le Fays | 0,0774 | Manhay | |
| 5 - Odeigne | B | 2093 b pie | Devant le Fays | 0,6024 | Manhay | |
| 5 - Odeigne | B | 2096 a | Fange de Nazieux | 0,3126 | Manhay | |
| 5 - Odeigne | B | 2097 c pie | Fange de Nazieux | 0,3223 | Manhay | |
| 5 - Odeigne | B | 2099 d | Pierre Sanet | 22,1250 | Manhay | |
| 5 - Odeigne | B | 2104 pie | Fange de la Gotte | 0,4289 | Manhay | |
| 5 - Odeigne | B | 2148 pie | Les Halmotis | 9,8755 | Manhay | |
| 5 - Odeigne | B | 2161 pie | Sur le Pont de Befays | 0,1196 | Manhay | |
| TOTAL: | 91,1411 |
| Commune | Division | Section | Parcelle | Lieu-dit | Surface (Ha) | Propriétaire |
| Manhay | 2 - Dochamps | A | 1909 b | Le Prangeleux del Gotte | 0,1678 | Manhay |
| 2 - Dochamps | A | 1908 g pie | Le Chayenai | 0,8706 | Manhay | |
| 2 - Dochamps | A | 1921 a | Fagne Al Gotte | 16,2820 | Manhay | |
| 2 - Dochamps | A | 1921 b | Fagne Al Gotte | 21,5753 | Manhay | |
| 2 - Dochamps | A | 1921 c | Fagne Al Gotte | 30,0541 | Manhay | |
| 2 - Dochamps | A | 1921 e pie | Fagne Al Gotte | 8,1410 | Manhay | |
| 2 - Dochamps | A | 1922 a pie | Archeneux | 1,0246 | Manhay | |
| TOTAL: | 78,1154 |
Bassin supérieur de l'Aisne et bassin inférieur de l'Ourthe orientale
| Commune | Division | Section | Parcelle | Lieu-dit | Surface (Ha) | Propriétaire |
| La Roche-en-Ardenne | 6 - Samrée | B | 7 x3 | Saint Jean Chanoine | 1,6424 | Houffalize |
| 6 - Samrée | B | 7 y3 | Saint Jean Chanoine | 0,8389 | Houffalize | |
| 6 - Samrée | B | 7d4 | Bois Saint Jean Chanoine | 0,6592 | La Roche | |
| 6 - Samrée | B | 7 16 | Bois Saint Jean Chanoine | 1,3576 | La Roche | |
| 6 - Samrée | B | 7 s5 | Bois Saint Jean Chanoine | 3,538 | La Roche | |
| 6 - Samrée | B | 7t5 | Bois Saint Jean Chanoine | 4,7583 | La Roche | |
| 6 - Samrée | B | 7y2 | Bois Saint Jean Chanoine | 0,0217 | La Roche | |
| 6 - Samrée | B | 7 z3 | Bois Saint Jean Chanoine | 6,6866 | La Roche | |
| TOTAL | 19,5027 |
| Commune | Division | Section | Parcelle | Lieu-dit | Surface (Ha) | Propriétaire |
| Houffalize | 7 - Wibrin | A | 2 d | Bois de Wibrin | 5,6717 | Houffalize |
| 7 - Wibrin | A | 2 f | Bois de Wibrin | 4,0320 | Houffalize | |
| 7 - Wibrin | A | 3 | Bois de Wibrin | 1,8751 | Houffalize | |
| TOTAL: | 11,5788 |
| Commune | Division | Section | Parcelle | Lieu-dit | Surface (Ha) | Propriétaire |
| Manhay | 5 - Odeigne | B | 1567 d | Tremblefa | 0,4090 | Région wallonne |
| 5 - Odeigne | B | 1582 | Haupre | 0,1460 | Région wallonne | |
| 5 - Odeigne | B | 1587 a | Ezeveux | 0,2150 | Région wallonne | |
| 5 - Odeigne | B | 1589 | Haripre | 0,1100 | Région wallonne | |
| 5 - Odeigne | B | 1590 | Hari pre | 0,0560 | Région wallonne | |
| 5 - Odeigne | B | 1592 a | Hari pre | 0,1610 | Région wallonne | |
| 5 - Odeigne | B | 1593 | Hari pre | 0,0380 | Région wallonne | |
| 5 - Odeigne | B | 1594 | Hari pre | 0,0150 | Région wallonne | |
| 5 - Odeigne | B | 1596 c | Hari pres | 0,1330 | Région wallonne | |
| 5 - Odeigne | B | 1597 a | Hari pres | 0,0630 | Région wallonne | |
| 5 - Odeigne | B | 1597 b | Hari pre | 0,0410 | Région wallonne | |
| 5 - Odeigne | B | 1599 a | Hari pre | 0,1600 | Région wallonne | |
| 5 - Odeigne | B | 1601 a | Haupre | 0,830 | Région wallonne | |
| 5 - Odeigne | B | 1602 | Haupre | 0,1060 | Région wallonne | |
| 5 - Odeigne | B | 1603 | Haupre | 0,0240 | Région wallonne | |
| 5 - Odeigne | B | 1604 | Mari pre | 0,1150 | Région wallonne | |
| 5 - Odeigne | B | 1605 | Hari pre | 0,1180 | Région wallonne | |
| 5 - Odeigne | B | 1609 | Hari pre | 0,0042 | Région wallonne | |
| 5 - Odeigne | B | 1611 a | Hau pre | 0,2600 | Région wallonne | |
| 5 - Odeigne | B | 1618 | Hari voye | 0,0290 | Région wallonne | |
| 5 - Odeigne | B | 1622 | Hari voie | 0,0400 | Région wallonne | |
| 5 - Odeigne | B | 1639 | Devant la grosse Haie | 0,1580 | Région wallonne | |
| 5 - Odeigne | B | 1640 | Devant la grosse Haie | 0,0360 | Région wallonne | |
| 5 - Odeigne | B | 1641 | Devant la grosse Haie | 0,0080 | Région wallonne | |
| 5 - Odeigne | B | 1642 | Devant la grosse Haie | 0,0710 | Région wallonne | |
| 5 - Odeigne | B | 1644 | Devant la grosse Haie | 0,0082 | Région wallonne | |
| 5 - Odeigne | B | 1645 a | Devant la grosse Haie | 0,2620 | Région wallonne | |
| 5 - Odeigne | B | 1646 | Devant la grosse Haie | 0,0870 | Région wallonne | |
| 5 - Odeigne | B | 1701 | Dezos Tombeux | 0,0630 | Région wallonne | |
| TOTAL: | 3,0194 |
| Commune | Division | Section | Parcelle | Lieu-dit | Surface (Ha) | Propriétaire |
| Manhay | 5 - Odeigne | B | 1057 | Pres a l'Aune | 0,0720 | Région wallonne |
| 5 - Odeigne | B | 1059 | Au fond d'Oster | 0,0510 | Région wallonne | |
| 5 - Odeigne | B | 1066 a | Al Hazette | 0,0350 | Région wallonne | |
| 5 - Odeigne | B | 1006 b | Al Hazette | 0,0240 | Région wallonne | |
| 5 - Odeigne | B | 1077 | Al Hazette | 0,0156 | Région wallonne | |
| 5 - Odeigne | B | 1084 | Pre Al Trete | 0,0460 | Région wallonne | |
| 5 - Odeigne | B | 1185 | Pre Al Trete | 0,0510 | Région wallonne | |
| 5 - Odeigne | B | 1186 a | Pre Al Trete | 0,1640 | Région wallonne | |
| 5 - Odeigne | B | 1186 b | Pre Al Trete | 0,1100 | Région wallonne | |
| 5 - Odeigne | B | 1187 c | Pre Al Trete | 0,0810 | Région wallonne | |
| 5 - Odeigne | B | 1188 | Pre Al Trete | 0,2240 | Région wallonne | |
| 5 - Odeigne | B | 1190 | Pre Al Trete | 0,0530 | Région wallonne | |
| 5 - Odeigne | B | 1196 p | Pre Al Trete | 0,0620 | Région wallonne | |
| TOTAL: | 0,9886 |
| Commune | Division | Section | Parcelle | Lieu-dit | Surface (Ha) | Propriétaire |
| Manhay | 5 - Odeigne | A | 1169 e | Au dessus de la haie du seigneur | 0,2460 | Régionwallonne |
| 5 - Odeigne | B | 989 | Pré a coittes | 0,0600 | Régionwallonne | |
| 5 - Odeigne | B | 1019 b | Les Vaux | 0,1350 | Régionwallonne | |
| 5 - Odeigne | B | 1020 a | Les Vaux | 0,0450 | Régionwallonne | |
| 5 - Odeigne | B | 1021 | Merrerie | 0,0076 | Régionwallonne | |
| 5 - Odeigne | B | 1022 | Merrerie | 0,0690 | Régionwallonne | |
| 5 - Odeigne | B | 1023 | Merrerie | 0,0730 | Régionwallonne | |
| 5 - Odeigne | B | 1024 | Merrerie | 0,0175 | Régionwallonne | |
| 5 - Odeigne | B | 1025 | Merrerie | 0,0730 | Régionwallonne | |
| 5 - Odeigne | B | 1026 | Merrerie | 0,0450 | Régionwallonne | |
| 5 - Odeigne | B | 1027 | Merrerie | 0,0240 | Régionwallonne | |
| 5 - Odeigne | B | 1028 | Merrerie | 0,0570 | Régionwallonne | |
| 5 - Odeigne | B | 1029 | Merrerie | 0,0450 | Régionwallonne | |
| 5 - Odeigne | B | 1030 b | Merrerie | 0,0390 | Régionwallonne | |
| 5 - Odeigne | B | 1031 | Merrerie | 0,0300 | Régionwallonne | |
| 5 - Odeigne | B | 1032 | Merrerie | 0,0260 | Régionwallonne | |
| TOTAL: | 0,9921 |
| Commune | Division | Section | Parcelle | Lieu-dit | Surface (Ha) | Propriétaire |
| Manhay | 5 - Odeigne | B | 854 d | Ese Fagnoul | 0,1450 | Régionwallonne |
| 5 - Odeigne | B | 854 p | Ese Fagnoul | 0,0840 | Régionwallonne | |
| 5 - Odeigne | B | 892 12 | Dessous les sterpis | 0,7240 | Régionwallonne | |
| 5 - Odeigne | B | 953 a | Eze sterpis | 0,1570 | Régionwallonne | |
| TOTAL: | 1,1100 |
| Commune | Division | Section | Parcelle | Lieu-dit | Surface (Ha) | Propriétaire |
| Manhay | 2 - Dochamps | A | 1816 a3 | Roleiemy | 0,8990 | Régionwallonne |
| 2 - Dochamps | A | 1875/03 b | Ressenal | 0,1930 | Régionwallonne | |
| 2 - Dochamps | A | 1875/03 c | Ressenal | 0,1930 | Régionwallonne | |
| 2 - Dochamps | A | 1876 | Ressenal | 0,4250 | Régionwallonne | |
| 2 - Dochamps | A | 1878 b | Ressenal | 0,2365 | Régionwallonne | |
| 2 - Dochamps | A | 1878 c | Ressenal | 0,2365 | Régionwallonne | |
| TOTAL: | 2,1830 |
| Commune | Division | Section | Parcelle | Lieu-dit | Surface (Ha) | Propriétaire |
| Manhay | 2 - Dochamps | A | 1858 | Ressenal | 0,1110 | Régionwallonne |
| 2 - Dochamps | A | 1861 | Ressenal | 0,0960 | Régionwallonne | |
| 2 - Dochamps | A | 1862 | Ressenal | 0,1420 | Régionwallonne | |
| 5 - Odeigne | B | 768 d | Nesnalle | 0,1660 | Régionwallonne | |
| 5 - Odeigne | B | 804 a | Chemis des Montis | 0,0740 | Régionwallonne | |
| 5 - Odeigne | B | 805 a | Chemis des Montis | 0,1420 | Régionwallonne | |
| 5 - Odeigne | B | 818 | Nesnalle | 0,0630 | Régionwallonne | |
| 5 - Odeigne | B | 824 c | Nesnalle | 0,1980 | Régionwallonne | |
| 5 - Odeigne | B | 826 | Nesnalle | 0,0700 | Régionwallonne | |
| 5 - Odeigne | B | 827 | Nesnalle | 0,0700 | Régionwallonne | |
| 5 - Odeigne | B | 830 a | Nesnalle | 0,2510 | Régionwallonne | |
| 5 - Odeigne | B | 831 d | Nesnalle | 0,2960 | Régionwallonne | |
| 5 - Odeigne | B | 832 a | A Nesnalle | 0,0390 | Régionwallonne | |
| 5 - Odeigne | B | 833 b | Nesnalle | 0,1110 | Régionwallonne | |
| 5 - Odeigne | B | 833 c | A Nesnalle | 0,1220 | Régionwallonne | |
| 5 - Odeigne | B | 834 d | Nesnalle | 0,1560 | Régionwallonne | |
| 5 - Odeigne | B | 835 d | Nesnalle | 0,2570 | Régionwallonne | |
| 5 - Odeigne | B | 836 a | Nesnalle | 0,3400 | Régionwallonne | |
| 5 - Odeigne | B | 837 k | EZe Fagnoule | 0,2620 | Régionwallonne | |
| 5 - Odeigne | B | 866 d | EZe Fagnoul | 0,2280 | Régionwallonne | |
| 5 - Odeigne | B | 867 | Gros Broux | 0,0610 | Régionwallonne | |
| 5 - Odeigne | B | 868 | Gros Broux | 0,1000 | Régionwallonne | |
| 5 - Odeigne | B | 2122 | Nesnalle | 0,1640 | Régionwallonne | |
| 5 - Odeigne | B | 2123 | Nesnalle | 0,0260 | Régionwallonne | |
| 5 - Odeigne | B | 2124 c | Nesnalle | 0,0880 | Régionwallonne | |
| 5 - Odeigne | B | 2128 | Nesnalle | 0,0250 | Régionwallonne | |
| 5 - Odeigne | B | 2130 | Nesnalle | 0,1630 | Régionwallonne | |
| TOTAL: | 3,6716 |
| Commune | Division | Section | Parcelle | Lieu-dit | Surface (Ha) | Propriétaire |
| Manhay | 5 - Odeigne | B | 2113 h | Pont de Befays | 0,0420 | Régionwallonne |
| 5 - Odeigne | B | 2113 l2 | Pont de Befays | 0,0850 | Régionwallonne | |
| 5 - Odeigne | B | 2113 m2 | Pont de Befays | 0,0100 | Régionwallonne | |
| 5 - Odeigne | B | 2113 v | Pont de Befays | 0,0140 | Régionwallonne | |
| 5 - Odeigne | B | 2113 z | Pont de Befays | 0,0890 | Régionwallonne | |
| 5 - Odeigne | B | 2116 n | Pont de Befays | 0,2840 | Régionwallonne | |
| 5 - Odeigne | B | 2117 b | Thier de Jouy | 0,0810 | Régionwallonne | |
| TOTAL: | 0,6050 |
| Commune | Division | Section | Parcelle | Lieu-dit | Surface (Ha) | Propriétaire |
| Manhay | 2 - Dochamps | A | 1837 b | Dry l Benal Bois | 0,2390 | Régionwallonne |
| 2 - Dochamps | A | 1837 c | Dry l Benal Bois | 0,4200 | Régionwallonne | |
| 2 - Dochamps | A | 1839 a | Dry l Benal Bois | 0,1200 | Régionwallonne | |
| 2 - Dochamps | A | 1841 | Dry l Benal Bois | 0,1950 | Régionwallonne | |
| 2 - Dochamps | A | 1842 | Dry l Benal Bois | 0,1240 | Régionwallonne | |
| 2 - Dochamps | A | 1843 b | Dry l Benal Bois | 0,1650 | Régionwallonne | |
| 2 - Dochamps | A | 1843 c | Dry l Benal Bois | 0,1680 | Régionwallonne | |
| 2 - Dochamps | A | 1879 g2 | Deso Meronster | 0,2600 | Régionwallonne | |
| 2 - Dochamps | A | 1879 h2 | Deso Meronster | 0,2190 | Régionwallonne | |
| 2 - Dochamps | A | 1879 l2 | Deso Meronster | 0,5170 | Régionwallonne | |
| 2 - Dochamps | A | 1879 m2 | Deso Meronster | 0,9030 | Régionwallonne | |
| 2 - Dochamps | A | 1879 t | Deso Meronster | 0,1160 | Régionwallonne | |
| 2 - Dochamps | A | 1879 v | Deso Meronster | 0,4600 | Régionwallonne | |
| TOTAL: | 3,9060 |
| Commune | Division | Section | Parcelle | Lieu-dit | Surface (Ha) | Propriétaire |
| Manhay | 2 - Dochamps | A | 1884 a4 | Pré Francotte | 0,0550 | Régionwallonne |
| 2 - Dochamps | A | 1884 b4 | Pré Francotte | 0,0410 | Régionwallonne | |
| 2 - Dochamps | A | 1884 c5 | Pré Francotte | 0,0175 | Régionwallonne | |
| 2 - Dochamps | A | 1884 e5 | Pré Francotte | 0,0440 | Régionwallonne | |
| 2 - Dochamps | A | 1884 h3 | Pré Francotte | 0,0830 | Régionwallonne | |
| 2 - Dochamps | A | 1884 y3 | Quartier d'Outreville | 0,0840 | Régionwallonne | |
| 2 - Dochamps | A | 1884 y4 | Pré Francotte | 0,0670 | Régionwallonne | |
| 2 - Dochamps | A | 1884 z3 | Quartier d'Outreville | 0,0620 | Régionwallonne | |
| TOTAL: | 0,4535 |
| Commune | Division | Section | Parcelle | Lieu-dit | Surface (Ha) | Propriétaire |
| Manhay | 2 - Dochamps | A | 1886 d4 | Quartier d'Outreville | 0,1220 | Régionwallonne |
| 2 - Dochamps | A | 1886 h6 | A Meronster | 0,0260 | Régionwallonne | |
| 2 - Dochamps | A | 1886 k6 | A Meronster | 0,1350 | Régionwallonne | |
| 2 - Dochamps | A | 1886 s6 | A Meronster | 0,0450 | Régionwallonne | |
| 2 - Dochamps | A | 1886 v3 | A Meronster | 0,0190 | Régionwallonne | |
| TOTAL: | 0,3470 |
| Commune | Division | Section | Parcelle | Lieu-dit | Surface (Ha) | Propriétaire |
| Manhay | 2 - Dochamps | A | 1890 r | Fagne Jean-Philippe | 0,1280 | Régionwallonne |
| 2 - Dochamps | A | 1890 s | Fagne Jean-Philippe | 0,5340 | Régionwallonne | |
| 2 - Dochamps | A | 1890 v | Fagne Jean-Philippe | 0,5250 | Régionwallonne | |
| 2 - Dochamps | A | 1890 v | Fagne Jean-Philippe | 0,6960 | Régionwallonne | |
| 2 - Dochamps | A | 1890 z | Fagne Jean-Philippe | 0,5480 | Régionwallonne | |
| 2 - Dochamps | A | 1892 b2 | Fagne Jean-Philippe | 0,1610 | Régionwallonne | |
| 2 - Dochamps | A | 1892 c2 | Fagne Jean-Philippe | 0,1540 | Régionwallonne | |
| TOTAL | 2,7460 |
| Commune | Division | Section | Parcelle | Lieu-dit | Surface (Ha) | Propriétaire |
| Manhay | 2 - Dochamps | B | 1220 | Al Bounire | 0,0450 | Régionwallonne |
| 2 - Dochamps | B | 1387 b | Piersay | 0,4430 | Régionwallonne | |
| 2 - Dochamps | B | 1414 a | Piersay | 0,3510 | Régionwallonne | |
| 2 - Dochamps | B | 1438 e | Dry l'Houlpai | 0,0500 | Régionwallonne | |
| TOTAL: | 0,8890 |
| Commune | Division | Section | Parcelle | Lieu-dit | Surface (Ha) | Propriétaire |
| Manhay | 2 - Dochamps | B | 1281 | A Colon | 0,1030 | Régionwallonne |
| 2 - Dochamps | B | 1282 | A Colon | 0,1420 | Régionwallonne | |
| 2 - Dochamps | B | 1283 a | A Colon | 0,1580 | Régionwallonne | |
| 2 - Dochamps | B | 1284 a | A Colon | 0,0820 | Régionwallonne | |
