Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, notamment les articles 3, 4 et 5;
Vu le plan d'allocation des quotas d'émission de gaz à effet de serre approuvé par le Gouvernement wallon le 27 janvier 2005;
Vu la décision de la Commission européenne du 20 octobre 2004 concernant le plan national d'octroi de quotas d'émission de gaz à effet de serre notifié par la Belgique conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil;
Vu la décision de la Commission européenne du 14 juillet 2006 C(2006)3169 approuvant l'exclusion temporaire des installations militaires sises en Région Wallonne du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre en application de l'article 27 de la Directive 2003/87/CE;
Sur la proposition du Ministre l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
L'allocation initiale de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour l'année 2007 est fixée comme suit:
|
|
|
|
1 | Papier | Ahlstrom Malmedy |
26.651 |
2 | Chimie | AKZO Nobel Ghlin | 19.710 |
3 | Agoria | SAPA RC Profiles Ghlin | 14.189 |
5 | Sidérurgie | Arcelor-Cockerill Sambre Cokerie Seraing | 122.174 |
7 | Sidérurgie | Arcelor-Cockerill Sambre Aciérie LD+CC Chertal |
305.257 |
8 | Sidérurgie | Arcelor-Cockerill Sambre Train à bandes Chertal | 147.783 |
9 | Sidérurgie | Arcelor-Cockerill Sambre HFB Ougrée | 672.954 |
10 | Electricité | Arcelor-Cockerill Sambre Centrale Energie Ougrée |
541.183 |
11 | Sidérurgie | Arcelor-Cockerill Sambre HF6 Seraing | 0 |
12 | Electricité | Arcelor-Cockerill Sambre Centrale Energie Seraing | 1.134.148 |
13 | Sidérurgie | Arcelor-Cockerill Sambre Agglomération Seraing |
542.368 |
14 | Papier | Arjo Wiggins Nivelles | 11.883 |
15 | Papier | Arjo Wiggins Virginal | 68.068 |
16 | Chimie | Total Petrochemicals Feluy | 98.725 |
17 | Chimie | BASF Feluy | 153.210 |
19 | Papier | Stemtex Stembert | 10.000 |
20 | Chimie | Ineos Feluy | 141.144 |
21 | Papier | Burgo Ardennes Harnoncourt | 154.683 |
23 | Chaux | Carmeuse Four à chaux Aisemont | 583.393 |
24 | Chaux | Carmeuse Four à chaux Moha | 318.505 |
25 | Chaux | Carmeuse Four à chaux Seilles | 161.840 |
26 | Sidérurgie | Carsid Agglomération Marcinelle | 666.420 |
27 | Sidérurgie | Carsid Aciérie Marcinelle | 411.624 |
29 | Sidérurgie | Carsid HF4 Marcinelle |
927.660 |
30 | Agoria | Caterpillar Gosselies | 55.505 |
31 | Ciment | CBR Cimenterie Antoing | 930.933 |
32 | Ciment | CBR Cimenterie Harmignies | 263.464 |
33 | Ciment | CBR Cimenterie Lixhe | 1.304.487 |
34 | Ciment | CCB Cimenterie Gaurain | 1.490.571 |
35 | Chimie | Chemviron carbon Feluy | 23.408 |
36 | Agoria | CMI SA Seraing | 4.498 |
37 | Autre | De Poortere frères SA Mouscron | 13.000 |
39 | Brique | Desimpel-Terca Péruwelz | 23.186 |
40 | Brique | Desimpel-Terca Wanlin | 6.028 |
41 | Chaux | Dolomies de Marche-les-Dames (Namêche) |
581.334 |
42 | Sidérurgie | Duferco Aciérie électrique La Louvière | 162.500 |
43 | Sidérurgie | Duferco Divers fours La Louvière | 284.302 |
44 | Sidérurgie | Duferco Clabecq | 141.360 |
45 | Chaux | Dumont Wauthier Four à chaux Saint-Georges | 1.517.861 |
46 | Verre | Durobor Verre creux Soignies | 42.185 |
47 | Alimentaire | Edel Grâce-Hollogne | 19.673 |
48 | Electricité | Electrabel Amercoeur-Roux | 623.143 |
49 | Electricité | Electrabel Baudour | 680.028 |
50 | Electricité | Electrabel Flémalle | 808.262 |
51 | Electricité | Electrabel Bressoux | 9.678 |
52 | Electricité | Electrabel Turbo Jet back up Turon | 1.702 |
53 | Electricité | Electrabel Turbo Jet back up Cierreux | 1.722 |
54 | Electricité | Electrabel Turbo Jet back up Deux-Acren |
1.676 |
55 | Electricité | Electrabel Monceau | 220.000 |
58 | Sidérurgie | Elwood Steel Seraing | 27.976 |
59 | Chimie | Exxonmobil Virton | 20.976 |
60 | Alimentaire | Ferrero Arlon | 9.285 |
61 | Agoria | FN Herstal Herstal | 7.410 |
62 | Verre | Glaverbel Verre plat Moustier | 541.948 |
63 | Verre | Glaverbel Verre plat Roux | 80.093 |
65 | Papier | Gruppo Cordenons Malmedy | 47.952 |
66 | Chimie | GSK Rixensart | 27.084 |
67 | Ciment | Holcim Cimenterie Obourg | 1.526.152 |
68 | Sidérurgie | Industeel Acierie Electrique | 212.172 |
69 | Alimentaire | Interbrew Jupille | 28.587 |
70 | Chimie | Kemira Tertre | 322.830 |
71 | Verre | Knauf Visé | 57.186 |
74 | Chaux | Lhoist Four à chaux Jemelle |
513.459 |
75 | Alimentaire | Lutosa Leuze-en-Hainaut | 60.100 |
76 | Autre | Mactac Soignies | 13.792 |
77 | Agoria | Magotteaux Vaux-sous-Chèvremont | 10.194 |
78 | Verre | Manufacture de verre Verre creux Ghlin | 69.754 |
80 | Alimentaire | Mydibel Mouscron | 17.339 |
82 | Verre | Nouvelles verreries Momignies | 25.991 |
83 | Papier | Onduline Petit-Rechain | 5.735 |
84 | Verre | Owens corning Battice | 111.955 |
85 | Sidérurgie | Arcelor-Cockerill Sambre Galva Flémalle | 55.301 |
86 | Brique | Ploegsteert Barry | 12.588 |
87 | Brique | Ploegsteert Site Afma Ploegsteert | 13.037 |
88 | Brique | Ploegsteert Site Bristal Ploegsteert |
9.305 |
89 | Brique | Ploegsteert Warneton (La Lys) | 5.905 |
90 | Chimie | Prayon Engis | 163.778 |
91 | Brique | Preiss-Daimler refractories Saint-Ghislain | 14.140 |
92 | Alimentaire | Raf Notre-Dame Orafti Oreye | 145.350 |
94 | Sidérurgie | Riva Aciérie électrique Thy (Marcinelle) | 173.957 |
96 | Sidérurgie | Ruau Laminoir à chaud Monceau | 22.429 |
97 | Verre | Saint-Gobain Verre plat Auvelais | 242.503 |
98 | Agoria | Saint-Roch Couvin Couvin | 4.660 |
99 | Papier | SCA Hygiene Products Stembert | 36.721 |
100 | Sidérurgie | Segal Ivoz-Ramet | 43.947 |
103 | Alimentaire | Solarec Recogne |
39.063 |
104 | Chimie | Solvay Jemeppe | 79.963 |
106 | Agoria | Sonaca Gosselies | 14.738 |
107 | Alimentaire | Spa monopole Spa | 10.702 |
108 | Autre | Spanolux Vielsam | 37.907 |
109 | Electricité | SPE Seraing | 893.751 |
110 | Electricité | SPE Angleur TGV1 | 174.510 |
111 | Electricité | SPE Moncin Seraing | 5.657 |
113 | Alimentaire | Sucrerie de Fontenoy Fontenoy | 49.242 |
114 | Brique | Terca Warneton | 12.830 |
115 | Brique | Terca Ghlin | 3.941 |
117 | Alimentaire | Raffinerie tirlemontoise Brugelette |
46.573 |
118 | Alimentaire | Raffinerie tirlemontoise Hollogne | 33.653 |
120 | Alimentaire | Raffinerie tirlemontoise Longchamps | 26.205 |
121 | Alimentaire | Raffinerie tirlemontoise Wanze | 73.876 |
123 | Chimie | UCB Pharma Braine-l'Alleud | 12.567 |
124 | Tertiaire | Dalkia (site de l'UCL) Louvain-la-Neuve | 6.173 |
125 | Tertiaire | Université Liège Liège | 14.660 |
126 | Alimentaire | Walhorn Walhorn | 38.024 |
127 | Alimentaire | Warcoing industrie Warcoing | 67.945 |
129 | Gaz | Fluxys Berneau | 52.288 |
132 | Brique | Tuileries du Hainaut Mouscron | 14.643 |
133 | Sidérurgie | Arcelor Ugine ALZ Aciérie électrique Carinox Châtelineau | 61.947 |
137 | Electricité | SEDILEC UCL |
19.481 |
138 | Electricité | Solvay/Electrabel Cogénération Jemeppe | 404.000 |
140 | Chimie | GSK Wavre | 18.830 |
141 | Sidérurgie | Arcelor - Usine ALZ - TLB Carlam Châtelineau | 317.513 |
142 | Sidérurgie | Carsid Cokerie Charleroi Rectif | 135.714 |
143 | Electricité | Carsid Autoproduction Charleroi Rectif | 1.643.835 |
145 | Agoria | Techspace Aéro Milmort | 4.234 |
146 | Sidérurgie | Arcelor-Cockerill Sambre - Ferblatil Recuit Tilleur | 15.620 |
147 | Sidérurgie | Arcelor-Cockerill Sambre - Recuit de Kessales Jemeppe-sur-Meuse | 35.746 |
148 | Sidérurgie | Arcelor-Cockerill Sambre - Galvanisation (Galva VII) Ivoz-Ramet | 16.708 |
149 | Sidérurgie | Arcelor-Cockerill Sambre - Revêtement organique Ivoz-Ramet |
27.651 |
150 | Sidérurgie | Arcelor-Cockerill Sambre - Eurogal galva Ivoz-Ramet | 34.010 |
166 | Chimie | GSK 2 Rixensart | 8631 |
169 | Agoria | Cockerill Forges & Ringmill, CFR, SA Seraing | 9.225 |
170 | Agoria | Kabelwerk Eupen, AG Eupen | 9.185 |
171 | Agoria | SOLAR Turbines | 4.731 |
172 | Alimentaire | Gramybel Mouscron | 10.904 |
173 | Militaire | Sites militaires | Opt-out |
Total | 25.612.545 |
Art. 2.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.
Art. 3.
Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre Président,
E. DI RUPO
Le Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN