07 novembre 2024 -
Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle domaniale du « Terril du Quesnoy » à Trivières (La Louvière). - Extrait
Le Gouvernement wallon,
(...)
Arrête :
Art. 1er.
Sont constitués en réserve naturelle domaniale de « Terril du Quesnoy » les 44 ha 09 a 95 ca de terrains appartenant à la Région wallonne, cadastrés ou l'ayant été comme suit :
| Commune | Division | Section | Radical | Exposant | Surface (ha) |
| LA LOUVIERE | TRIVIERES | B | 055 | A | 0,002 |
| LA LOUVIERE | TRIVIERES | B | 055 pie | B | 1,874 |
| LA LOUVIERE | TRIVIERES | B | 056 | _ | 0,3610 |
| LA LOUVIERE | TRIVIERES | B | 057 | _ | 0,1800 |
| LA LOUVIERE | TRIVIERES | B | 058 | _ | 0,3570 |
| LA LOUVIERE | TRIVIERES | B | 059 | _ | 0,1500 |
| LA LOUVIERE | TRIVIERES | B | 060 pie | E | 0,314 |
| LA LOUVIERE | TRIVIERES | B | 060 pie | G | 0,253 |
| LA LOUVIERE | TRIVIERES | B | 060 | F | 0,0005 |
| LA LOUVIERE | TRIVIERES | B | 061 pie | A | 0,496 |
| LA LOUVIERE | TRIVIERES | B | 082 pie | F | 1,076 |
| LA LOUVIERE | TRIVIERES | B | 082 pie | D | 0,496 |
| LA LOUVIERE | TRIVIERES | B | 082 | E | 0,2680 |
| LA LOUVIERE | TRIVIERES | B | 083 | _ | 0,2220 |
| LA LOUVIERE | TRIVIERES | B | 084 | H | 0,6250 |
| LA LOUVIERE | TRIVIERES | B | 084 pie | E | 0,525 |
| LA LOUVIERE | TRIVIERES | B | 084 | F | 0,9340 |
| LA LOUVIERE | TRIVIERES | B | 084 | K | 0,6250 |
| LA LOUVIERE | TRIVIERES | B | 085 | A | 0,5200 |
| LA LOUVIERE | TRIVIERES | B | 085 pie | B | 0,869 |
| LA LOUVIERE | TRIVIERES | B | 091 | B | 0,4050 |
| LA LOUVIERE | TRIVIERES | B | 098 | F4 | 1,8030 |
| LA LOUVIERE | TRIVIERES | B | 098 pie | S4 | 7,749 |
| LA LOUVIERE | TRIVIERES | B | 103 | R | 0,7100 |
| LA LOUVIERE | TRIVIERES | B | 105 | E | 0,9454 |
| LA LOUVIERE | TRIVIERES | B | 106 | D | 0,3791 |
| LA LOUVIERE | TRIVIERES | B | 111 pie | B | 1,020 |
| LA LOUVIERE | TRIVIERES | B | 112 pie | A | 0,267 |
| LA LOUVIERE | TRIVIERES | B | 113 | _ | 0,2960 |
| LA LOUVIERE | TRIVIERES | B | 115 | K | 1,6360 |
| LA LOUVIERE | TRIVIERES | B | 115 | L | 1,3340 |
| LA LOUVIERE | TRIVIERES | B | 115 | M | 1,9430 |
| LA LOUVIERE | TRIVIERES | B | 115 | N | 1,3540 |
| LA LOUVIERE | TRIVIERES | B | 115 | F | 1,6000 |
| LA LOUVIERE | TRIVIERES | B | 115 | C | 1,2120 |
| LA LOUVIERE | TRIVIERES | B | 115 | E | 1,1760 |
| LA LOUVIERE | TRIVIERES | B | 115 | G | 4,1600 |
| LA LOUVIERE | TRIVIERES | B | 115 | D | 1,2210 |
| LA LOUVIERE | TRIVIERES | B | 116 pie | A | 1,092 |
| LA LOUVIERE | TRIVIERES | B | 117 | A | 0,6740 |
| LA LOUVIERE | TRIVIERES | B | 119 pie | C | 0,0640 |
| LA LOUVIERE | TRIVIERES | B | 120 | B | 0,0800 |
| LA LOUVIERE | TRIVIERES | B | 121 | B | 0,2405 |
| LA LOUVIERE | TRIVIERES | B | 122 | C | 1,1550 |
| LA LOUVIERE | TRIVIERES | B | 122 pie | D | 1,059 |
| LA LOUVIERE | TRIVIERES | B | 127 pie | _ | 0,377 |
| Surface cadastrale totale : 44,0995 ha | |||||
La réserve naturelle domaniale est délimitée sur la carte figurant en annexe du présent arrêté.
(...)
Art. 7.
L'accès du public dans la réserve est limité aux chemins et endroits dûment signalés.
(...)
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
A. DOLIMONT
La Ministre de la Ruralité
A.-C. DALCQ