Le Gouvernement wallon,
(...)
Arrête :
Art. 1er.
Sont constitués en réserve naturelle domaniale du « Bois Ferrières et ruisseau de la Fosseroule » les 18 ha 07 a et 96 ca de terrains appartenant à la Commune de Héron et à la Région Wallonne cadastrés ou l'ayant été comme suit :
| commune | division | section | lieu-dit | n° parcelle | surface (ha) |
| Héron | 2-Lavoir | A | Bois de Ferrières | 225A | 10,4187 |
| Héron | 2-Lavoir | A | Bois de Ferrières | 225/2 | 0,1701 |
| Héron | 2-Lavoir | A | Bois de Ferrières | 226 | 0,4410 |
| Héron | 2-Lavoir | A | Bois de Ferrières | 227 | 0,7470 |
| Héron | 2-Lavoir | A | Bois de Ferrières | 230A (pie) | 0,4195 |
| Héron | 2-Lavoir | A | Bois de Ferrières | 230C | 0,0705 |
| Héron | 2-Lavoir | A | Bois de Ferrières | 232K (pie) | 0,4958 |
| Héron | 2-Lavoir | A | Bois de Ferrières | 233A (pie) | 0,0590 |
| Héron | 2-Lavoir | A | Bois de Ferrières | 229 | 0,2097 |
| Wanze | 4 - Huccorgne | F | Prés aux Ornaix | 237 | 0,0281 |
| Wanze | 4 - Huccorgne | F | Prés aux Orniaux | 238C | 2,0275 |
| Wanze | 4 - Huccorgne | F | Prés aux Orniaux | 239A | 0,6600 |
| Wanze | 4 - Huccorgne | F | La Rouche Terre | 240C | 2,2947 |
| Wanze | 4 - Huccorgne | D | Au Chemin de Héron | 340/02 | 0,0380 |
| Surface totale (ha) | 18,0796 | ||||
A l'échéance de la convention par laquelle la commune met les parcelles identifiées ci-dessus à la disposition de la Région wallonne, celles-ci sortent de plein droit du périmètre de la présente réserve naturelle domaniale.
La réserve naturelle domaniale est délimitée sur la carte figurant en annexe du présent arrêté.
(...)
Art. 7.
L'accès du public dans la réserve est limité aux chemins et endroits dûment signalés.
(...)
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
A. DOLIMONT
La Ministre de la Ruralité
A.-C. DALCQ