Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature modifiée par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985, 7 octobre 1985, 7 septembre 1989, 21 avril 1994, 6 avril 1995, 22 janvier 1998 et 6 décembre 2001, notamment les articles 6, 11, 12, 33 et 51;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 janvier 2008 fixant la rĂ©partition des compĂ©tences entre les Ministres et rĂ©glant la signature des actes du Gouvernement;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 octobre 1975 Ă©tablissant le rĂšglement relatif Ă la surveillance, la police et la circulation dans les rĂ©serves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts Ă la circulation publique, notamment son article 2;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 21 octobre 2008;
Vu l'avis du CollÚge provincial de la Province de LiÚge, donné le 22 janvier 2009;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Sont constitués en réserve naturelle domaniale de « Ourtal » les 30 ha 10 a 27 ca de terrains appartenant à la Région wallonne et cadastrés comme indiqué dans le tableau ci-dessous et figurés en gris clair sur les cartes annexées.
| Commune | Division | Section | Lieu-dit | N° parcelle | Surface (ha) |
| BĂŒllingen | 9 | D | Am Marspelt | 28 | 0,5786 |
| 9 | D | Am Marspelt | 76 | 0,7121 | |
| 9 | D | Am Marspelt | 77a | 0,7731 | |
| 9 | D | Auf der Our | 120a | 0,3852 | |
| 9 | D | Auf der Our | 120b | 0,2896 | |
| 9 | D | Auf dem Schoos | 121/2 | 0,3951 | |
| 9 | D | Auf dem Schoos | 121b | 0,4345 | |
| 9 | D | Auf dem Schoos | 121c | 0,0102 | |
| Sankt Vith | 3 | D | Auf dem Schoos | 124e | 0,6867 |
| 3 | D | Auf dem Schoos | 122b | 0,7904 | |
| 3 | D | Auf der Our | 91 | 1,1198 | |
| 3 | D | Auf der Our | 92 | 0,1253 | |
| 3 | F | In der Frohnwiese | 105c | 0,0030 | |
| 3 | F | In der Frohnwiese | 105d | 0,0029 | |
| 3 | F | In der Frohnwiese | 105e | 0,0027 | |
| 3 | F | In der Frohnwiese | 105f | 0,0027 | |
| 3 | F | In der Frohnwiese | 105h | 0,0047 | |
| 3 | F | In der Frohnwiese | 108K2 | 0,4272 | |
| 3 | F | In der Frohnwiese | 10812 | 0,0123 | |
| 3 | F | In der Frohnwiese | 108m2 | 0,5881 | |
| 3 | F | In der Frohnwiese | 108n2 | 0,0107 | |
| 3 | F | In der Frohnwiese | 108m | 0,2422 | |
| 3 | F | In der Frohnwiese | 108n | 0,2349 | |
| 3 | F | In der Frohnwiese | 108p | 0,2319 | |
| 3 | F | In der Frohnwiese | 108r | 0,2742 | |
| 3 | F | In der Frohnwiese | 108t | 0,4407 | |
| 3 | F | In der Frohnwiese | 108w | 0,2747 | |
| 3 | F | In der Frohnwiese | 108e2 | 0,6181 | |
| 3 | F | In der Frohnwiese | 108f2 | 0,0103 | |
| 3 | F | In der Frohnwiese | 105n | 0,4688 | |
| 3 | F | In der Frohnwiese | 105p | 0,0481 | |
| 3 | F | In der Frohnwiese | 105r | 0,0632 | |
| 3 | F | In der Frohnwiese | 105s | 0,0187 | |
| 3 | F | Am Kradesief | 97d | 0,4093 | |
| 3 | F | Im Kohlstadt | 102d | 0,3223 | |
| 3 | F | In der Frohnwiese | 104a | 0,5874 | |
| 3 | F | In der Frohnwiese | 104b | 0,0256 | |
| 3 | F | In der Frohnwiese | 104c | 0,1161 | |
| 3 | F | In der Frohnwiese | 104d | 0,0241 | |
| 3 | F | In der Frohnwiese | 104e | 0,0331 | |
| 3 | F | In der Frohnwiese | 104f | 0,0303 | |
| 3 | F | In der Duerwiese | 48a | 0,3005 | |
| 3 | F | In der Duerwiese | 48b | 0,3631 | |
| 3 | F | In der Duerwiese | 50a | 0,2028 | |
| 3 | F | In der Duerwiese | 51b | 0,5436 | |
| 3 | F | In der Duerwiese | 51c | 0,1153 | |
| 3 | F | In der Duerwiese | 51d | 0,1695 | |
| 3 | F | In der Duerwiese | 51a | 0,3197 | |
| 3 | K | Am Hintersten Venn | 158 | 0,5021 | |
| 3 | K | Am Hintersten Venn | 155a | 0,4762 | |
| 3 | K | Am Hintersten Venn | 156a | 0,7769 | |
| 3 | K | Am Hintersten Venn | 157a | 0,5100 | |
| 3 | K | Am Hintersten Venn | 159s | 1,2947 | |
| 3 | K | Am Hintersten Venn | 160d | 2,1894 | |
| 3 | K | Am Hintersten Venn | 162b | 0,6617 | |
| 3 | K | Am Hintersten Venn | 162c | 0,5291 | |
| 3 | I | In der Auel | 25a | 0,4612 | |
| 3 | I | In der Auel | 25b | 0,3283 | |
| 3 | I | In der Auel | 25d | 0,2627 | |
| 3 | I | In der Keilswiese | 307a | 0,4630 | |
| 3 | I | In der Oligswiese | 289a | 0,2909 | |
| 3 | I | In der Oligswiese | 289b | 0,0757 | |
| 3 | I | In der Oligswiese | 290a | 0,7136 | |
| 3 | I | In der Oligswiese | 293a | 0,2810 | |
| 3 | I | In der Oligswiese | 294a | 0,3288 | |
| 3 | I | In der Oligswiese | 295a | 0,1982 | |
| 3 | I | In der Oligswiese | 296a | 0,2481 | |
| 3 | I | In der Oligswiese | 297 | 0,2389 | |
| 3 | I | In der Oligswiese | 298a | 0,5024 | |
| 3 | I | In der Oligswiese | 298b | 0,5955 | |
| 3 | I | In der Oligswiese | 301b | 0,4926 | |
| 3 | I | In der Oligswiese | 301c | 0,0115 | |
| 3 | I | Wingerscheid | 309e3 | 0,3995 | |
| 3 | I | Wingerscheid | 309m4 | 0,0827 | |
| 4 | B | Im Auel | 90a | 0,3328 | |
| 4 | B | Im Auel | 90b | 0,4994 | |
| 4 | B | Im Auel | 92a | 0,6832 | |
| 4 | B | Im Auel | 92b | 0,8187 | |
| 4 | B | Im Auel | 92c | 0,2038 | |
| 4 | B | Im Auel | 93a | 0,1247 | |
| 4 | B | Grosse Auel | 95f | 0,6820 | |
| 30,1027 |
Art. 2.
L'agent du Service public MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne chargĂ© de la gestion de la rĂ©serve naturelle domaniale est l'ingĂ©nieur chef de cantonnement du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts du ressort territorial concernĂ©.
Art. 3.
Par dérogation à l'article 11, alinéa 2 de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973, sont autorisés dans les mesures de gestion tous les actes et travaux favorisant la diversité de la faune et de la flore. à cet effet, il est permis d'enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, brûler des débris végétaux ainsi que faucher ou pratiquer le pùturage.
Art. 4.
Par dĂ©rogation Ă l'article 11, alinĂ©a 1er de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973, l'exercice de la chasse est autorisĂ© dans les parcelles reprises dans l'arrĂȘtĂ©. Toutefois, cet exercice est limitĂ© aux seules actions consistant Ă rechercher le gibier, le poursuivre et le rabattre en dehors des parcelles prĂ©citĂ©es pour permettre son tir en dehors de la rĂ©serve.
Art. 5.
Les terrains sont classĂ©s en zone B, conformĂ©ment Ă l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 octobre 1975.
Art. 6.
Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN