Attention, la version visualisée n'est plus applicable.
26 mars 2026 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel Ă©tablissant les valeurs de rĂ©fĂ©rence des mesures d'azote potentiellement lessivable pour l'annĂ©e 2025
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Ministre de la Santé, de l'Environnement, des Solidarités et de l'Economie sociale ;
La Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 octobre 2025 fixant la rĂ©partition des compĂ©tences entre Ministres et portant rĂšglement du fonctionnement du Gouvernement ;
Vu le Code de l'Eau et en particulier son article R.232 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 13 fĂ©vrier 2013 portant certaines dispositions d'exĂ©cution relatives aux techniques de mesure de l'azote potentiellement lessivable et au « survey surfaces agricoles » en application du chapitre IV de la partie rĂ©glementaire du Code de l'eau et plus particuliĂšrement de son annexe III,
ArrĂȘtent :

Art. unique.

Les valeurs de rĂ©fĂ©rence des mesures d'azote potentiellement lessivable Ă©tablies en application de l'article R.232 du Code de l'eau pour l'annĂ©e 2025 sont annexĂ©es au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Y. COPPIETERS

portant certaines dispositions d'exécution relatives aux techniques de mesure de l'azote potentiellement lessivable et au « survey surfaces agricoles » en application de la partie réglementaire du Code de l'eau.

A.-C. DALCQ

Annexe : valeurs de référence des mesures d'azote potentiellement lessivable pour l'année 2025

Ces valeurs de rĂ©fĂ©rence exprimĂ©es en kg N-NO3/ha ont Ă©tĂ© Ă©tablies sur base des prĂ©lĂšvements effectuĂ©s aux dates spĂ©cifiĂ©es ci-dessous pour les classes mentionnĂ©es Ă  l'annexe Ier de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 13 fĂ©vrier 2013 portant certaines dispositions d'exĂ©cution relatives aux techniques de mesure de l'azote potentiellement lessivable et au « survey surfaces agricoles » en application de la partie rĂ©glementaire du Code de l'eau.

Tableaux de synthĂšse pour les 8 classes
 
Classe 1 0-90 cm 0-60 cm 0-30 cm
 21 octobre 2025 3 dĂ©cembre 2025 21 octobre 2025 3 dĂ©cembre 2025 21 octobre 2025 3 dĂ©cembre 2025
A 12,44 34,64 11,22 27,88 8,00 13,00
D 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
A+D 27,44 49,64 26,22 42,88 23,00 28,00
 
Classe 2 0-90 cm 0-60 cm 0-30 cm
 21 octobre 2025 3 dĂ©cembre 2025 21 octobre 2025 3 dĂ©cembre 2025 21 octobre 2025 3 dĂ©cembre 2025
A 35,40 26,00 29,28 17,00 14,00 11,00
D 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
A+D 50,40 41,00 44,28 32,00 29,00 26,00
 
Classe 3 0-90 cm 0-60 cm 0-30 cm
 21 octobre 2025 3 dĂ©cembre 2025 21 octobre 2025 3 dĂ©cembre 2025 21 octobre 2025 3 dĂ©cembre 2025
A 70,00 39,56 60,00 28,76 33,20 12,00
D 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
A+D 85,00 54,56 75,00 43,76 48,20 27,00
 
Classe 4 0-90 cm 0-60 cm 0-30 cm
 21 octobre 2025 3 dĂ©cembre 2025 21 octobre 2025 3 dĂ©cembre 2025 21 octobre 2025 3 dĂ©cembre 2025
A 64,76 57,76 56,32 40,44 41,44 14,44
D 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
A+D 79,76 72,76 71,32 55,44 56,44 29,44
 
Classe 5 0-90 cm 0-60 cm 0-30 cm
 21 octobre 2025 3 dĂ©cembre 2025 21 octobre 2025 3 dĂ©cembre 2025 21 octobre 2025 3 dĂ©cembre 2025
A 78,48 95,48 68,00 72,48 51,92 25,48
D 15,00 15,44 15,00 15,00 15,00 15,00
A+D 93,48 110,92 83,00 87,48 66,92 40,48
 
Classe 6 0-90 cm 0-60 cm 0-30 cm
 21 octobre 2025 3 dĂ©cembre 2025 21 octobre 2025 3 dĂ©cembre 2025 21 octobre 2025 3 dĂ©cembre 2025
A 60,36 70,24 52,20 53,08 33,00 21,52
D 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
A+D 75,36 85,24 67,20 68,08 48,00 36,52
 
Classe 7 0-90 cm 0-60 cm 0-30 cm
 21 octobre 2025 3 dĂ©cembre 2025 21 octobre 2025 3 dĂ©cembre 2025 21 octobre 2025 3 dĂ©cembre 2025
A 87,28 95,60 75,28 73,78 45,64 28,82
D 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
A+D 102,28 110,60 90,28 88,78 60,64 43,82
 
Classe 8 0-30 cm
 21 octobre 2025 3 dĂ©cembre 2025
A 25,00 13,00
D 23,80 23,80
A+D 48,80 36,80