La Ministre de l'Agriculture,
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4 et D.134, alinéa 1er, 9° ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 relatif aux catalogues des variĂ©tĂ©s des espĂšces de plantes agricoles et de lĂ©gumes et abrogeant certaines dispositions en la matiĂšre, l'article 10, § 4, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 mars 2023 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 22 janvier 2026 ;
Vu le rapport du 2 mars 2026 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis 79.051/17 du Conseil d'Etat, donné le 8 avril 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
ArrĂȘte :
Art. 1er.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© transpose la directive d'exĂ©cution (UE) 2025/2449 de la Commission du 4 dĂ©cembre 2025 modifiant les directives 2003/90/CE et 2003/91/CE en ce qui concerne les protocoles d'examen des variĂ©tĂ©s de chou navet ou rutabaga, de chou fourrager, de riz, du groupe du chou frisĂ©, du groupe du chou palmier, du groupe du chou tronchuda (chou portugais), de chou chinois, de tomate et d'Ă©pinard.
Art. 2.
A l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 relatif aux catalogues des variĂ©tĂ©s des espĂšces de plantes agricoles et de lĂ©gumes et abrogeant certaines dispositions en la matiĂšre, modifiĂ© en dernier lieu par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 7 octobre 2025, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° l'annexe 1reest remplacĂ©e par l'annexe 1re jointe au prĂ©sent arrĂȘtĂ© ;
2° l'annexe 2 est remplacĂ©e par l'annexe 2 jointe au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 3.
Les annexes 1er et 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 relatif aux catalogues des variĂ©tĂ©s des espĂšces de plantes agricoles et de lĂ©gumes et abrogeant certaines dispositions en la matiĂšre, telles qu'en vigueur au 1er janvier 2026, restent applicables pour les examens officiels de variĂ©tĂ©s entamĂ©s mais non achevĂ©s avant le 1er juillet 2026.
Art. 4.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1er juillet 2026.
A.-C. DALCQ
| Annexe 1re Ă l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 20 mai 2026 remplaçant les annexes 1re et 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 relatif aux catalogues des variĂ©tĂ©s des espĂšces de plantes agricoles et de lĂ©gumes et abrogeant certaines dispositions en la matiĂšre. « Annexe 1re Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 relatif aux catalogues des variĂ©tĂ©s des espĂšces de plantes agricoles et de lĂ©gumes et abrogeant certaines dispositions en la matiĂšre. Liste des espĂšces et des exigences visĂ©es Ă l'article 10, § 1er, 1°. Plantes agricoles
Légumes
Le texte de ces protocoles peut ĂȘtre consultĂ© sur le site web de l'OCVV. » |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Légumes
| Nom scientifique | Nom commun | Protocole de l'OCVV |
| Allium cepa L. (groupe Cepa) | Oignon et échalion | TP 46/2 du 1.4.2009 |
| Allium cepa L. (groupe Aggregatum) | Echalote | TP 46/2 du 1.4.2009 |
| Allium fistulosum L. | Ciboule | TP 161/1 du 11.3.2010 |
| Allium porrum L. | Poireau | TP 85/2 du 1.4.2009 |
| Allium sativum L. | Ail | TP 162/2 du 30.5.2023 |
| Allium schoenoprasum L. | Ciboulette | TP 198/2 du 11.3.2015 |
| Apium graveolens L. | Céleri | TP 82/1 du 13.3.2008 |
| Apium graveolens L. | Céleri-rave | TP 74/1 du 13.3.2008 |
| Asparagus officinalis L. | Asperge | TP 130/2 rév. du 3.1.2025 |
| Beta vulgaris L. | Betterave rouge, y compris Cheltenham beet | TP 60/1 du 1.4.2009 |
| Beta vulgaris L. | Poirée, bette à cardes | TP 106/2 du 14.4.2021 |
| Brassica oleracea L. | Groupe du chou frisé | TP 90/2 du 23.4.2025 |
| Brassica oleracea L. | Chou-fleur | TP 45/2 rév. 3 du 11.4.2024 |
| Brassica oleracea L. | Brocoli (à jets ou calabrais) | TP 151/2 rév. 3 rectif. du 11.4.2024 |
| Brassica oleracea L. | Chou de Bruxelles | TP 54/2 rév. 2 du 11.4.2024 |
| Brassica oleracea L. | Chou-rave | TP 65/2 rév. du 11.4.2024 |
| Brassica oleracea L. | Chou de Milan | TP 48/3 rév. 3 du 11.4.2024 |
| Brassica oleracea L. | Chou pommé (chou blanc et chou rouge) | TP 48/3 rév. 3 du 11.4.2024 |
| Brassica oleracea L. | Groupe du chou palmier | TP 90/2 du 23.4.2025 |
| Brassica oleracea L. | Groupe du chou tronchuda (chou portugais) | TP 90/2 du 23.4.2025 |
| Brassica rapa L. | Chou chinois | TP 105/2 du 23.4.2025 |
| Capsicum annuum L. | Piment ou poivron | TP 76/3 du 31.3.2025 |
| Cichorium endivia L. | Chicorée frisée et scarole | TP 118/3 du 19.3.2014 |
| Cichorium intybus L. | Chicorée industrielle | TP 172/2 rév. du 28.1.2025 |
| Cichorium intybus L. | Chicorée sauvage | TP 154/2 rév. du 31.3.2023 |
| Cichorium intybus L. | Chicorée, endive (witloof) | TP 173/2 du 21.3.2018 |
| Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai | PastÚque | TP 142/2 rév. 3 du 29.2.2024 |
| Cucumis melo L. | Melons | TP 104/2 rév. 3 du 31.3.2025 |
| Cucumis sativus L. | Concombre et cornichon | TP 61/2 rév. 3 du 3.1.2025 |
| Cucurbita maxima Duchesne | Potiron | TP 155/1 du 11.3.2015 |
| Cucurbita pepo L. | Courgette | TP 119/1 rév. 2 du 31.3.2025 |
| Cynara cardunculus L. | Artichaut et cardon | TP 184/2 rév. du 6.3.2020 |
| Daucus carota L. | Carotte et carotte fourragĂšre | TP 49/3 rectif. du 13.3.2008 |
| Foeniculum vulgare Mill. | Fenouil | TP 183/2 du 14.4.2021 |
| Lactuca sativa L. | Laitue | TP 13/6 rév. 5 du 3.1.2025 |
| Solanum lycopersicum L. | Tomate | TP 44/5 du 23.4.2025 |
| Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill | Persil | TP 136/1 rectif. du 21.3.2007 |
| Phaseolus coccineus L. | Haricot d'Espagne | TP 9/1 du 21.3.2007 |
| Phaseolus vulgaris L. | Haricot nain et haricot Ă rames | TP 12/4 du 27.2.2013 |
| Pisum sativum L. (partim) | Pois ridé, pois rond et mange-tout | TP 7/2 rév. 3 rectif. du 16.3.2020 |
| Raphanus sativus L. | Radis, radis noir | TP 64/2 rév. 2 du 29.2.2024 |
| Rheum rhabarbarum L | Rhubarbe | TP 62/1 du 19.4.2016 |
| Scorzonera hispanica L. | ScorsonĂšre | TP 116/1 du 11.3.2015 |
| Solanum melongena L. | Aubergine | TP 117/1 du 13.3.2008 |
| Spinacia oleracea L. | Epinard | TP 55/5 rév. 5 du 23.4.2025 |
| Valerianella locusta (L.) Laterr. | Mùche | TP 75/2 rév. du 29.2.2024 |
| Vicia faba L. (partim) | FĂšve | TP 206/1 du 25.3.2004 |
| Zea mays L. (partim) | Maïs doux et maïs à éclater | TP 2/3 du 11.3.2010 |
| Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum peruvianum (L.) Mill.; Solanum lycopersicum L. x Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg; Solanum pimpinellifolium L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner | Porte-greffes de tomates | TP 294/1 rév. 6 du 29.2.2024 |
| Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata Duchesne | Hybrides interspécifiques de Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata Duchesne destinés à servir de porte-greffes | TP 311/1 du 15.3.2017 |
Le texte de ces protocoles peut ĂȘtre consultĂ© sur le site web de l'OCVV. »
« Annexe 2 Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 relatif aux catalogues des variĂ©tĂ©s des espĂšces de plantes agricoles et de lĂ©gumes et abrogeant certaines dispositions en la matiĂšre.
Liste des espÚces et des principes directeurs visés à l'article 10, § 1er, 2°.
Plantes agricoles
| Nom scientifique | Nom commun | Principes directeurs de l'UPOV |
| Beta vulgaris L. | Betterave fourragĂšre | TG/150/3 du 4.11.1994 |
| Agrostis canina L. | Agrostide des chiens | TG/30/6 du 12.10.1990 |
| Agrostis gigantea Roth | Agrostide géante | TG/30/6 du 12.10.1990 |
| Agrostis stolonifera L. | Agrostide stolonifĂšre | TG/30/6 du 12.10.1990 |
| Agrostis capillaris L. | Agrostide commune | TG/30/6 du 12.10.1990 |
| Bromus catharticus Vahl | Brome cathartique | TG/180/3 du 4.4.2001 |
| Bromus sitchensis Trin. | Brome | TG/180/3 du 4.4.2001 |
| xFestulolium Asch. et Graebn. | Hybrides résultant du croisement d'une espÚce du genre Festuca avec une espÚce du genre Lolium | TG/243/1 du 9.4.2008 |
| Lotus corniculatus L. | Lotier corniculé | TG/193/1 du 9.4.2008 |
| Lupinus albus L. | Lupin blanc | TG/66/4 du 31.3.2004 |
| Lupinus angustifolius L. | Lupin à feuilles étroites | TG/66/4 du 31.3.2004 |
| Lupinus luteus L. | Lupin jaune | TG/66/4 du 31.3.2004 |
| Medicago doliata Carmign. | Luzerne à fruits épineux | TG/228/1 du 5.4.2006 |
| Medicago italica (Mill.) Fiori | Luzerne sombre | TG/228/1 du 5.4.2006 |
| Medicago littoralis Rohde ex Loisel. | Luzerne littorale/Luzerne des rivages | TG/228/1 du 5.4.2006 |
| Medicago lupulina L. | Minette | TG/228/1 du 5.4.2006 |
| Medicago murex Willd. | Luzerne Ă fruit rond/Luzerne murex | TG/228/1 du 5.4.2006 |
| Medicago polymorpha L. | Luzerne hérissée/luzerne polymorphe/luzerne à fruits nombreux | TG/228/1 du 5.4.2006 |
| Medicago rugosa Desr. | Luzerne plissée/Luzerne rugueuse | TG/228/1 du 5.4.2006 |
| Medicago scutellata (L.) Mill. | Luzerne à écussons | TG/228/1 du 5.4.2006 |
| Medicago truncatula Gaertn. | Luzerne tronquée | TG/228/1 du 5.4.2006 |
| Trifolium repens L. | TrĂšfle blanc | TG/38/7 du 9.4.2003 |
| Trifolium subterraneum L. | TrĂšfle semeur/trĂšfle souterrain/ trĂšfle enterreur |
TG/170/3 du 4.4.2001 |
| Phacelia tanacetifolia Benth. | Phacélie à feuilles de tanaisie | TG/319/1 du 5.4.2017 |
| Arachis hypogaea L. | Arachide | TG/93/4 du 9.4.2014 |
| Brassica juncea (L.) Czern | Moutarde brune | TG/335/1 du 17.12.2020 |
| Carthamus tinctorius L. | Carthame | TG/134/4 du 24.10.2023 |
| Papaver somniferum L. | Pavot | TG/166/4 du 9.4.2014 |
Le texte de ces principes directeurs peut ĂȘtre consultĂ© sur le site web de l'UPOV. »