Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
Art. 1er.
Dans l'article 29sexies, § 1er, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, remplacé par la loi spéciale du 2 mars 2004, les mots « soixante-six pour cent » sont remplacés par les mots « trente-trois pour cent ».
Art. 2.
Dans la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, l'annexe 1, B, du Livre 1er des annexes, remplacée par le décret spécial du 25 janvier 2018, est remplacée par l'annexe jointe au présent décret spécial.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences,
W. BORSUS
Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures,
Ph. HENRY
La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes,
Ch. MORREALE
La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière,
V. DE BUE
Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville,
Ch. COLLIGNON
Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives,
A. DOLIMONT
La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal,
C. TELLIER
Annexe 1, B, du Livre 1 er des annexes à la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat
B. Composition des circonscriptions électorales pour l'élection des membres du Parlement wallon
Province du Brabant wallon
Circonscription électorale | Chef-lieu circonscription électorale | Arrondissement administratif | Cantons électoraux | Communes |
Nivelles | Nivelles | Nivelles | Nivelles | Nivelles, Braine-l'Alleud, Braine-le-Château, Ittre, Rebecq, Tubize, Waterloo |
Genappe | Genappe, Villers-la-Ville | |||
Jodoigne | Jodoigne, Beauvechain, Hélécine, Incourt, Orp-Jauche, Ramillies | |||
Perwez | Perwez, Chastre, Mont-Saint-Guibert, Walhain | |||
Wavre | Wavre, Chaumont-Gistoux, Court-Saint-Etienne, Grez-Doiceau, La Hulpe, Lasne, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Rixensart |
Province de Hainaut
Circonscription électorale | Chef-lieu circonscription électorale | Arrondissement administratif | Cantons électoraux | Communes |
Mons | Mons | Mons | Mons | Mons |
Boussu | Boussu, Hensies, Quaregnon, Saint-Ghislain | |||
Dour | Dour, Colfontaine, Honnelles, Quiévrain | |||
Frameries | Frameries, Quévy | |||
Lens | Lens, Jurbise | |||
Tournai-Ath-Mouscron | Tournai | Tournai-Mouscron | Tournai | Tournai |
Antoing | Antoing, Brunehaut, Rumes | |||
Celles | Celles, Mont-de-l'Enclus | |||
Estaimpuis | Estaimpuis, Pecq | |||
Leuze-en-Hainaut | Leuze-en-Hainaut | |||
Péruwelz | Péruwelz | |||
Mouscron | Mouscron | |||
Comines-Warneton | Comines-Warneton | |||
Ath | Ath | Ath | ||
Beloeil | Beloeil, Bernissart | |||
Chièvres | Chièvres, Brugelette | |||
Enghien | Enghien, Silly | |||
Flobecq | Flobecq, Ellezelles | |||
Frasnes-lez-Anvaing | Frasnes-lez-Anvaing | |||
Lessines | Lessines | |||
Charleroi-Thuin | Charleroi | Charleroi | Charleroi | Charleroi |
Châtelet | Châtelet, Aiseau-Presles, Farciennes, Fleurus, Gerpinnes | |||
Fontaine-l'Evêque | Fontaine-l'Evêque, Chapelle-lez-Herlaimont, Courcelles, Montigny-le-Tilleul | |||
Pont-à-Celles | Pont-à-Celles, Les Bons Villers | |||
Thuin | Thuin | Thuin, Ham-sur-Heure-Nalinnes, Lobbes | ||
Anderlues | Anderlues | |||
Beaumont | Beaumont, Froidchapelle, Sivry-Rance | |||
Chimay | Chimay, Momignies | |||
Merbes-le-Château | Merbes-le-Château, Erquelinnes | |||
Soignies-La Louvière | La Louvière | La Louvière | La Louvière | La Louvière |
Binche | Binche, Estinnes, Morlanwelz | |||
Soignies | Soignies | Soignies, Braine-le-Comte, Ecaussinnes | ||
Le Roeulx | Le Roeulx | |||
Seneffe | Seneffe, Manage |
Province de Liège
Circonscription électorale | Chef-lieu circonscription électorale | Arrondissement administratif | Cantons électoraux | Communes |
Liège | Liège | Liège | Liège | Liège |
Aywaille | Aywaille, Comblain-au-Pont, Esneux, Sprimont | |||
Bassenge | Bassenge, Juprelle, Oupeye | |||
Fléron | Fléron, Beyne-Heusay, Blegny, Chaudfontaine, Soumagne, Trooz | |||
Grâce-Hollogne | Grâce-Hollogne, Awans, Flémalle | |||
Herstal | Herstal | |||
Saint-Nicolas | Saint-Nicolas, Ans | |||
Seraing | Seraing, Neupré | |||
Visé | Visé, Dalhem | |||
Huy-Waremme | Huy | Huy | Huy | Huy, Amay, Marchin, Wanze |
Ferrières | Ferrières | |||
Héron | Héron, Burdinnes | |||
Nandrin | Nandrin, Anthisnes, Clavier, Engis, Hamoir, Modave, Ouffet, Tinlot | |||
Verlaine | Verlaine, Villers-le-Bouillet | |||
Waremme | Waremme | Waremme, Berloz, Crisnée, Donceel, Faimes, Fexhe-le-Haut-Clocher, Geer, Oreye, Remicourt, Saint-Georges-sur-Meuse | ||
Hannut | Hannut, Braives, Lincent, Wasseiges | |||
Verviers | Verviers | Verviers | Verviers | Verviers, Olne |
Aubel | Aubel, Plombières | |||
Dison | Dison | |||
Eupen | Eupen, La Calamine, Lontzen, Raeren | |||
Herve | Herve, Thimister-Clermont | |||
Limbourg | Limbourg, Baelen, Jalhay, Welkenraedt | |||
Malmedy | Malmedy, Waimes | |||
Saint-Vith | Saint-Vith, Amblève, Bullange, Burg-Reuland, Bütgenbach | |||
Spa | Spa, Pepinster, Theux | |||
Stavelot | Stavelot, Lierneux, Stoumont, Trois-Ponts |
Province de Luxembourg
Circonscription électorale | Chef-lieu circonscription électorale | Arrondissement administratif | Cantons électoraux | Communes |
Arlon-Marche-en-Famenne- Bastogne- Neufchâteau- Virton | Arlon | Arlon | Arlon | Arlon, Attert, Martelange |
Messancy | Messancy, Aubange | |||
Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne, Hotton | ||
Durbuy | Durbuy | |||
Erezée | Erezée, Manhay | |||
La-Roche-en-Ardenne | La-Roche-en-Ardenne, Rendeux, Tenneville | |||
Nassogne | Nassogne | |||
Bastogne | Bastogne | Bastogne, Bertogne | ||
Fauvillers | Fauvillers | |||
Houffalize | Houffalize | |||
Sainte-Ode | Sainte-Ode, Vaux-sur-Sûre | |||
Vielsalm | Vielsalm, Gouvy | |||
Neufchâteau | Neufchâteau | Neufchâteau, Léglise, Libramont-Chevigny | ||
Bouillon | Bouillon | |||
Paliseul | Paliseul, Bertrix, Herbeumont | |||
Saint-Hubert | Saint-Hubert, Libin | |||
Wellin | Wellin, Daverdisse, Tellin | |||
Virton | Virton | Virton, Meix-devant-Virton, Musson, Rouvroy, Saint-Léger | ||
Etalle | Etalle, Habay, Tintigny | |||
Florenville | Florenville, Chiny |
Province de Namur
Circonscription électorale | Chef-lieu circonscription électorale | Arrondissement administratif | Cantons électoraux | Communes |
Namur | Namur | Namur | Namur | Namur, Assesse |
Andenne | Andenne, Gesves, Ohey | |||
Eghezée | Eghezée, Fernelmont, La Bruyère | |||
Fosses-la-Ville | Fosses-la-Ville, Floreffe, Mettet, Profondeville | |||
Gembloux | Gembloux, Jemeppe-sur-Sambre, Sambreville, Sombreffe | |||
Dinant-Philippeville | Dinant | Dinant | Dinant | Dinant, Anhée, Hastière, Onhaye, Yvoir |
Beauraing | Beauraing, Houyet | |||
Ciney | Ciney, Hamois, Havelange, Somme-Leuze | |||
Gedinne | Gedinne, Bièvre, Vresse-sur-Semois | |||
Rochefort | Rochefort | |||
Philippeville | Philippeville | Philippeville, Cerfontaine, Doische | ||
Couvin | Couvin, Viroinval | |||
Florennes | Florennes | |||
Walcourt | Walcourt |