Le Ministre de la Région wallonne pour le Logement et la Tutelle,
Vu le décret du 25 octobre 1984 instituant la Société régionale wallonne du Logement, notamment l'article 4;
Vu le décret du 23 décembre 1986 contenant le budget des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1987, notamment l'article 33.04 de la Section 43 du Titre I;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 3 décembre 1987 concernant l'octroi d'allocations de solidarité en faveur de locataires de logements gérés par les sociétés immobilières de service public,
Arrête:
Art. 1er.
Les coûts d'exploitation standard de chaque société sont fixés comme suit:
1° ( pour l'année 1988 – AMRW du 9 décembre 1988, art. 1er) , les frais de gestion standard sont déterminés selon la formule ci-après:
(6 607 F x nombre total de logements de la société) + (5 543 F x nombre d'appartements de la société);
2° la dotation standard pour gros entretien est égale à 1 p.c. du prix de revient actualisé du patrimoine de la société;
3° le coût standard des assurances est égal à 0,05 p.c. du prix de revient actualisé du patrimoine de la société.
Art. 2.
§1er. Il est liquidé à charge de l'article 33.04 de la Section 43 du Titre Ier du budget de la Région wallonne pour l' ( exercice budgétaire 1988 – AMRW du 9 décembre 1988, art. 2) , une somme globale de trois cents millions de francs représentative d'allocations de solidarité en faveur des locataires de logements gérés par les sociétés immobilières de service public.
§2. L'attribution de la somme globale visée au §1er a lieu pour 1/3 selon la méthode de calcul dite « forfaitaire » et pour les 2/3 restant, selon la méthode de calcul dite « du résultat corrigé ».
Art. 3.
§1er. La somme visée à l'article précédent est versée au compte 091-0100712-55 de la Société régionale wallonne du Logement, à charge pour celle-ci de la repartir entre les sociétés désignées en colonne 1 du tableau annexé au présent arrêté, selon les montants indiqués en regard de leur nom en colonne 4 du même tableau.
§2. Les montants vises au §1er sont versés sur les comptes courants ordinaires des sociétés ouverts auprès de la Société nationale du logement au fur et à mesure de l'agrément desdites sociétés, par la Société régionale wallonne du logement, conformément aux nouvelles conditions d'agrément à déterminer par l'Exécutif régional wallon.
Art. 4.
Le présent arrêté entre en vigueur le 3 décembre 1987.
Le Ministre de la Région wallonne pour le Logement et la Tutelle,
A. DALEM
Colonne 1 |
|
|
|
|
Société |
|
Méth. forfait. (milliers F) arrondis |
Méth. rés.cor. (milliers F) arrondis |
totale (milliers F) arrondis |
BRABANT WALLON | ||||
NIVELLES | ||||
Home Familial du Brabant | 226/6 | 695 | 4 726 | 5 421 |
L'Habitation Moderne | 223 | 1 180 | 2 074 | 3 254 |
Le Roman Païs | 252 | 992 | 0 | 992 |
Le Clair Logis | 253 | 1 086 | 7 796 | 8 882 |
Le Foyer Wavrien | 266 | 142 | 0 | 142 |
HAINAUT | ||||
ATH | ||||
Les Habitations Sociales de la Région d'Ath | 502 | 869 | 0 | 869 |
CHARLEROI | ||||
Le Foyer Familial | 506 | 196 | 0 | 196 |
La Ruche Chapelloise | 513 | 1 416 | 0 | 1 416 |
L'Habitation Familiale | 514/1 | 1 004 | 8 172 | 9 177 |
L'Habitation Moderne | 515 | 290 | 4 169 | 4 459 |
Le Foyer Moderne | 516 | 26 | 0 | 26 |
La Cité Jardin | 517 | 779 | 1 414 | 2 193 |
La Cité Farciennoise | 524 | 714 | 0 | 714 |
Mon Toit Fleurusien | 526 | 405 | 0 | 405 |
Le Foyer Fontainois | 527 | 2 564 | 0 | 2 564 |
Le Foyer Gillicien | 530 | 475 | 1 515 | 1 972 |
Le Foyer Jumétois | 538 | 1 008 | 5 415 | 6 423 |
Le Logis Carolo | 544 | 3 203 | 17 705 | 20 908 |
Les Habitations Marchien-noises | 545 | 2 227 | 5 888 | 8 115 |
Le Foyer Marcinellois | 546 | 3 939 | 13 585 | 17 524 |
Le Foyer | 548 | 536 | 0 | 536 |
Le Logis Montagnard | 549/5 | 255 | 0 | 255 |
Le Foyer Montagnard | 550 | 174 | 0 | 174 |
Les Habitations Sociales de Mont-sur-Marchienne | 551 | 881 | 0 | 881 |
Le Foyer Pont-à-Cellois | 557 | 235 | 265 | 500 |
Les Habitations à Bon Marché d'Aiseau-Presles | 558 | 223 | 0 | 223 |
Les Maisons Roviennes | 563 | 289 | 0 | 289 |
A Chacun Son Logis | 567 | 710 | 0 | 710 |
MONS | ||||
Le Bon Logis | 503 | 48 | 0 | 48 |
Le Foyer Moderne | 507 | 201 | 0 | 201 |
Le Foyer Dourois | 520 | 396 | 781 | 1 177 |
Le Foyer Elougeois | 521 | 45 | 0 | 45 |
Le Foyer Hensitois | 534 | 382 | 0 | 382 |
Le Foyer d'Hornu | 535 | 563 | 5 931 | 6 494 |
Sorelobo | 539 | 10 370 | 15 283 | 25 653 |
Socolo Mons | 549/1 | 1 332 | 4 482 | 5 814 |
Le Logis Quaregnonnais | 559 | 811 | 0 | 811 |
Le Foyer Quiévrainois | 560 | 254 | 787 | 1 041 |
Le Foyer St.-Ghislainois | 564 | 319 | 0 | 319 |
MOUSCRON | ||||
Le Foyer Dottignien | 519 | 125 | 0 | 125 |
Le Foyer Populaire | 534/5 | 24 | 0 | 24 |
Logements à Bon Marché | 553 | 1 386 | 4 161 | 5 547 |
Les Habitations Sociales de Braine-le-Comte | 509 | 54 | 0 | 54 |
Hab.de la Région de Soignies | 510 | 269 | 0 | 269 |
Soc. Rég. Enghiennoise | 521/1 | 164 | 988 | 1 152 |
Le Foyer Louviérois | 540 | 8 198 | 0 | 8 198 |
Le Plus Grand Lessines | 541 | 184 | 0 | 184 |
THUIN | ||||
Les Habitations Sociales de Binche et Environs | 505 | 689 | 1 304 | 1 992 |
Le Foyer Carniérois | 512 | 170 | 761 | 931 |
Les Maisons de la Haute Sambre | 522 | 85 | 0 | 85 |
Le Foyer Levallois | 543 | 299 | 0 | 299 |
La Cité Verte | 547/5 | 966 | 5 424 | 6 391 |
Le Home Familial | 552/5 | 161 | 639 | 800 |
Le Foyer Péronnais | 555 | 66 | 0 | 66 |
Le Foyer de la Thudinie | 565/7 | 223 | 642 | 865 |
TOURNAI | ||||
Le Foyer Antoinien | 501 | 130 | 0 | 130 |
Les Heures Claires | 522/5 | 72 | 0 | 72 |
Les Cités Jardins | 529 | 54 | 0 | 54 |
Le Foyer Leuzois | 542 | 151 | 349 | 500 |
Le Foyer Péruwelzien | 556 | 146 | 0 | 146 |
Le Foyer Frontalier | 565/1 | 142 | 0 | 142 |
Le Logis Tournaisien | 566 | 1 170 | 0 | 1 170 |
LIEGE | ||||
HUY | ||||
Les H.B.M. de la Région de Huy | 609 | 2 062 | 5 985 | 8 046 |
Les H.B.M. des Valléesde l'Ourthe et l'Amblève |
618 | 16 | 0 | 16 |
LIEGE | ||||
Logement d'Awans et Environs | 601 | 515 | 0 | 515 |
Le Home Social | 602 | 1 839 | 0 | 1 839 |
Le Home Engissois | 603 | 93 | 0 | 93 |
Le Foyer Régional de Flémalle | 605 | 200 | 7 074 | 7 274 |
La Maison des Hommes | 605/5 | 2 435 | 0 | 2 435 |
Le Foyer de la Région de Fléron | 606 | 1 009 | 0 | 1 009 |
La Maison Heureuse | 607 | 0 | 0 | 0 |
Notre Logis | 608 | 18 | 0 | 18 |
L'Habitation Jemeppienne | 610 | 2 354 | 11 012 | 13 366 |
Régionale du logement à Herstal | 613 | 653 | 0 | 653 |
La Maison Liégeoise | 614 | 10 775 | 19 327 | 30 102 |
Le Home Ougréen | 616 | 741 | 0 | 741 |
Le Confort Mosan | 616/5 | 719 | 0 | 719 |
Les Habitations Sociales de Saint-Nicolas | 619 | 1 115 | 0 | 1 115 |
La Maison Séresienne | 621 | 4 132 | 0 | 4 132 |
La Régionale Visétoise | 626 | 165 | 0 | 165 |
VERVIERS | ||||
Baugenossenschaft Eupen | 604 | 244 | 0 | 244 |
Nos Cités | 611 | 186 | 0 | 186 |
Le Foyer Malmédien | 615 | 501 | 0 | 501 |
La Hoëgne | 617 | 85 | 0 | 85 |
Sociale Wohnungsbau Sankt Vith | 620 | 152 | 121 | 273 |
Le Foyer Spadois | 622 | 147 | 1 434 | 1 581 |
Le Foyer Theutois | 624 | 30 | 152 | 183 |
La Régionale Verviétoise | 625 | 1 808 | 10 973 | 12 780 |
Les Linaigrettes | 625/5 | 231 | 2 035 | 2 265 |
WAREMME | ||||
Le Home Waremmien |
627 | 485 | 0 | 485 |
LUXEMBOURG | ||||
ARLON | ||||
La Maison Arlonaise | 801 | 148 | 0 | 148 |
Le Home Lorrain | 801/5 | 452 | 0 | 452 |
BASTOGNE | ||||
H.S. Région de Bastogne | 802 | 610 | 4 912 | 5 522 |
MARCHE-EN-FAMENNE | ||||
La Famennoise | 804/2 | 445 | 5 133 | 5 578 |
NEUFCHATEAU | ||||
Le Foyer Bertrigeois | 802/5 | 254 | 695 | 949 |
Soc. Bouillonnaise pour H.B.M. | 803 | 101 | 699 | 800 |
Le Foyer Libramontois | 804 | 264 | 0 | 264 |
La Chestrolaise | 804/5 | 67 | 0 | 67 |
Ardenne et Lesse | 810 | 280 | 3 795 | 4 075 |
VIRTON | ||||
La Maison Virtonnaise | 805 | 701 | 3 596 | 4 296 |
NAMUR | ||||
DINANT | ||||
Le Foyer Cinacien | 902 | 217 | 0 | 217 |
La Régionale d'H.S. | 904 | 1 251 | 4 171 | 5 422 |
NAMUR | ||||
Les Logis Andennais | 901 | 527 | 1 110 | 1 637 |
Le Bocage | 904/5 | 36 | 113 | 149 |
Les H.B.M. de Gembloux | 905 | 105 | 0 | 105 |
Le Foyer Jambois et Ext. | 906 | 1 355 | 0 | 1 355 |
Le Mieux-Etre | 907 | 107 | 0 | 107 |
Le Foyer Namurois | 909 | 1 867 | 31 79 | 5 046 |
Régionale du Logement de la Province de Namur | 909/5 | 31 | 229 | 260 |
La Joie du Foyer | 910 | 1 206 | 0 | 1 206 |
Le Foyer Taminois et Ext. | 912 | 1 043 | 0 | 1 043 |
PHILIPPEVILLE | ||||
Les Habitations de l'Eau Noire | 903 | 80 | 0 | 80 |
TOTAL | 100 000 | 200 000 | 300 000 |
Vu pour être annexé à l'arrété ministériel du 3 décembre 1987.