Le Gouvernement,
Vu le plan habitat permanent actualisé approuvé par le Gouvernement wallon, en date du 28 avril 2011;
Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie, notamment l'article 29;
Considérant que le plan habitat permanent actualisé comprend un tableau des mesures à prendre afin de concrétiser ledit plan;
Considérant que la mesure numéro 64 est définie comme suit:
« Réaliser une cartographie cadastrale des sites Habitat permanent. Cette cartographie comprendra outre un cadastre des parcelles, des informations sur la situation juridique de chaque site. La liste de l'ensemble des sites Habitat permanent sera entérinée par un arrêté du Gouvernement wallon et sera transmise comme document de références aux communes, aux gestionnaires des zones Habitat permanent ainsi qu'aux notaires »;
Considérant que la présente cartographie a été réalisée avec systématisme selon plusieurs étapes;
Considérant que dans un premier temps, un projet de cartographie a été réalisé sur fond de plan de secteur et de plan cadastral et concerne chaque site;
Considérant que le projet de cartographie a été réalisé sur base, notamment, d'informations fournies par la Direction interdépartementale de Cohésion sociale (DICS) et arrêtées au 1er janvier 2012 et d'une première version de la cartographie à l'échelle 1/10 000 qui avait fait l'objet d'un premier avis des communes préalablement à la décision gouvernementale du 28 avril 2011 approuvant le Plan HP actualisé;
Considérant que l'échelle choisie est le niveau cadastral afin de faciliter le repérage et la diffusion des informations notamment par les communes et notaires;
Considérant que toutes les autres informations juridiques seront disponibles dès que la mise en ligne de cette cartographie, via le site de la DGO4 (« Webgis »), aura eu lieu;
Considérant que dans un deuxième temps, l'ensemble des communes concernées par la phase 2 du plan ayant souscrit au Plan HP au 1er janvier 2012, ont été questionnées quant aux projets de cartes qui les concernaient, à savoir: Anhée, Aywaille, Bernissart, Brugelette, Chimay, Comblain-au-Pont, Couvin, Dour, Durbuy, Esneux, Estinnes, Fosses-la-Ville, Froidchapelle, Genappe, Hastière, Honnelles, Hotton, Marche-en-Famenne, Mettet, Onhaye, Philippeville, Ramillies, Somme-Leuze, Sprimont, Thuin, Vresse-sur-Semois, Walcourt, Wasseiges et Yvoir;
Considérant que l'intention était que les communes puissent également valider la liste des parcelles cadastrales concernées par le Plan HP;
Considérant que chacune d'elles devait remettre son avis dans les trente jours;
Considérant que dans un troisième temps, certaines cartes ont ensuite été modifiées en tenant compte:
– des avis émis par les communes. Certaines communes ont transmis leur avis par courrier ou par courriel. Soit, elles marquaient leur accord sur la cartographie, soit elles proposaient des modifications. Certaines communes n'ont pas fait part de leur avis, dans les trente jours.
Ceux-ci ont donc été considérés comme favorables, conformément aux instructions données à la DGO4;
– des décisions du Gouvernement wallon relatives au choix des sites concernés par le plan habitat permanent actualisé. En effet, depuis le lancement du Plan HP, le Gouvernement wallon s'est prononcé à plusieurs reprises sur la constitution et puis la mise à jour de la liste des sites HP. Il ne s'agissait donc pas d'ajouter ou soustraire une zone HP par rapport à la liste arrêtée par le Gouvernement. La cartographie se veut donc uniquement une localisation exacte et une délimitation des zones concernées par le phénomène;
– des périmètres de zones reconnues selon la législation régionale (notamment les campings, parcs résidentiels de week-end et villages de vacances);
– de l'existence réelle du phénomène de l'habitat permanent dans les zones non reconnues par la législation régionale. Certains sites ne sont concernés que partiellement par l'habitat permanent. Sur le terrain, celui-ci peut souvent être bien localisé. Les périmètres représentés ne reprennent donc pas tout le site mais ont été limités aux parcelles effectivement concernées par la problématique. Intégrer au périmètre, l'ensemble du site malgré le fait que l'habitat permanent ne concerne qu'une partie de celui-ci aurait prêté à confusion;
– d'un critère de cohérence de périmètre dans les zones non reconnues par la législation régionale. Bien qu'au sein d'un site HP, les parcelles concernées par l'habitat permanent constituent des ensembles, il arrive qu'y soient enclavées des propriétés non concernées par le phénomène. Délimiter les périmètres en excluant systématiquement ces parcelles aurait eu pour conséquence la réalisation d'une cartographie de type « gruyère » dont l'incohérence aurait inutilement compliqué le travail des acteurs de terrain;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Arrête:
Art. 1er.
Le Gouvernement wallon arrête la cartographie sur fond de plan de secteur et de plan cadastral des sites Habitat permanent auquel renvoie le tableau ci-dessous:
CODEINT | LIBELLE | COMMUNE | VILLAGE |
25031-PHP-0001-01 | Camping « La Cala » | GENAPPE | Glabais |
25122-PHP-0001-01 | Domaine du Petit Warichet | RAMILLIES | Mont-Saint-André |
25122-PHP-0002-01 | Domaine du Grand Warichet | RAMILLIES | Mont-Saint-André |
25122-PHP-0003-01 | Domaine du Gestiaux | RAMILLIES | Mont-Saint-André |
51009-PHP-0001-01 | Camping du Préau | BERNISSART | Harchies |
51009-PHP-0002-01 | Camping des Genêts | BERNISSART | Blaton |
51012-PHP-0001-01 | Parc et Loisirs | BRUGELETTE | Brugelette |
53020-PHP-0001-01 | Les « Hippocampes » | DOUR | Blaugies |
53083-PHP-0001-01 | Complexe touristique du Château de Roisin | HONNELLES | Roisin |
56016-PHP-0001-01 | Domaine de la longue Taille | CHIMAY | Forges |
56016-PHP-0002-01 | Le Val d'Oise | CHIMAY | Forges |
56029-PHP-0001-01 | Le Cul de Cheval | FROIDCHAPELLE | Vergnies |
56029-PHP-0002-01 | Le Bosquet | FROIDCHAPELLE | Fourbechies |
56029-PHP-0003-01 | Le Chénia | FROIDCHAPELLE | Fourbechies |
56078-PHP-0001-01 | Camping du Chêne | THUIN | Thuin |
56078-PHP-0002-01 | Le Charniat | THUIN | Biercée |
56078-PHP-0003-01 | Le Seurus | THUIN | Biesme-sous-Thuin |
56078-PHP-0004-01 | Camping de l'Abbaye d'Aulne | THUIN | Gozée |
56078-PHP-0005-01 | Rue de Leernes | THUIN | Gozée |
56078-PHP-0006-01 | Rue Vandervelde 31 | THUIN | Gozée |
56085-PHP-0001-01 | Chêne-Houdiez | ESTINNES | Peissant |
56085-PHP-0002-01 | Domaine de Pincemaille | ESTINNES | Vellereille-les-Brayeux |
62009-PHP-0001-01 | Domaine du Chant d'Oiseaux | AYWAILLE | Aywaille |
62009-PHP-0002-01 | Gibet de Harzé | AYWAILLE | Aywaille |
62009-PHP-0003-01 | Le Val du Promontoire | AYWAILLE | Sougné-Remouchamps |
62009-PHP-0004-01 | Les Epis d'Or | AYWAILLE | Sougné-Remouchamps |
62009-PHP-0005-01 | Beau Site | AYWAILLE | Sougné-Remouchamps |
62009-PHP-0006-01 | Camping de Martinrive | AYWAILLE | Aywaille |
62009-PHP-0007-01 | Camping du Château de Dieupart | AYWAILLE | Aywaille |
62009-PHP-0009-01 | Rivcalm | AYWAILLE | Sougné-Remouchamps |
62009-PHP-0010-01 | Plein Soleil | AYWAILLE | Sougné-Remouchamps |
62009-PHP-0011-01 | Moulin du Rouge Thier | AYWAILLE | Sougné-Remouchamps |
62009-PHP-0012-01 | Rue du Fond | AYWAILLE | Sougné-Remouchamps |
62009-PHP-0013-01 | Pré de Lhoneux 42 | AYWAILLE | Harzé |
62009-PHP-0014-01 | Route des Ardennes 38 | AYWAILLE | Aywaille |
62009-PHP-0016-01 | Heid du Pouhon 29, 33, 45, 47 | AYWAILLE | Sougné-Remouchamps |
62009-PHP-0017-01 | Route de Cwimont 51A, B, C, D, E, F, G, H, I, J et 53 | AYWAILLE | Aywaille |
62009-PHP-0019-01 | Awan-Wacostet | AYWAILLE | Aywaille |
62009-PHP-0020-01 | Le Bord'Eaux | AYWAILLE | Sougné-Remouchamps |
62026-PHP-0002-01 | La Vallée | COMBLAIN-AU-PONT | Halleux |
62032-PHP-0001-01 | Domaine Pont de Mery | ESNEUX | Esneux-Tilff |
62032-PHP-0002-01 | Parc Résidence Halleux | ESNEUX | Esneux |
62032-PHP-0003-01 | Parc Résidentiel Gonda | ESNEUX | Esneux |
62032-PHP-0004-01 | Parc Résidence Enclos fleuri | ESNEUX | Esneux |
62032-PHP-0005-01 | Domaine aval de l'Ourthe | ESNEUX | Esneux |
62032-PHP-0006-01 | Sentier de Mery | ESNEUX | Esneux |
62032-PHP-0007-01 | Rue Profonde Forrière | ESNEUX | Esneux |
62032-PHP-0008-01 | Chemin d'Enonck | ESNEUX | Esneux |
62032-PHP-0009-01 | Rue de la Résistance | ESNEUX | Esneux |
62032-PHP-0010-01 | Rue des Castors | ESNEUX | Esneux |
62032-PHP-0011-01 | Rue de la Roche aux Faucons (lieu-dit Nomont) | ESNEUX | Esneux |
62100-PHP-0001-01 | Domaine Hautes-Fagnes Relax | SPRIMONT | Louveigné |
62100-PHP-0003-01 | Les Peupliers | SPRIMONT | Louveigné |
64075-PHP-0002-01 | Camping « Villégiature du Marais » | WASSEIGES | Meeffe |
64075-PHP-0003-01 | Domaine du Clos du Lac | WASSEIGES | Wasseiges |
83012-PHP-0001-01 | Aux Archans | DURBUY | Heyd |
83012-PHP-0002-01 | Les Macralles | DURBUY | Durbuy |
83012-PHP-0003-01 | Le Val de l'Ourthe | DURBUY | Tohogne |
83012-PHP-0004-01 | Vanne Navet et Chemin de Sy | DURBUY | Bomal |
83012-PHP-0005-01 | Les Ardennes Ensoleillées | DURBUY | Tohogne |
83012-PHP-0007-01 | Les Arcades | DURBUY | Bomal |
83012-PHP-0009-01 | Longchamps | DURBUY | Tohogne |
83012-PHP-0010-01 | Inzè Ferire | DURBUY | Tohogne |
83012-PHP-0011-01 | Inzè Prés | DURBUY | Barvaux-sur-Ourthe |
83012-PHP-0012-01 | Bois des Mignées | DURBUY | Barvaux-sur-Ourthe |
83012-PHP-0013-01 | Les Hazalles | DURBUY | Barvaux-sur-Ourthe |
83012-PHP-0015-01 | Cou de Chasse | DURBUY | Barvaux-sur-Ourthe |
83012-PHP-0016-01 | Bohon | DURBUY | Barvaux-sur-Ourthe |
83012-PHP-0019-01 | Rue Lamorteau | DURBUY | Grandhan |
83012-PHP-0020-01 | Rue de la Somme | DURBUY | Grandhan |
83012-PHP-0021-01 | Lotissement des Closeries | DURBUY | Barvaux-Wéris |
83012-PHP-0022-01 | Rosa-Pré | DURBUY | Barvaux-sur-Ourthe |
83012-PHP-0023-01 | Aux Frênes | DURBUY | Barvaux-sur-Ourthe |
83012-PHP-0024-01 | La Belle Ourthe | DURBUY | Grandhan |
83012-PHP-0030-01 | Camping du Grand Bru | DURBUY | Villers-Sainte-Gertrude |
83028-PHP-0002-01 | Camping « Les Eclos » | HOTTON | Hotton |
83028-PHP-0003-01 | Camping « Père André » | HOTTON | Hotton |
83034-PHP-0001-01 | Camping « Paola » | MARCHE-EN-FAMENNE | Marche-en-Famenne |
83034-PHP-0003-01 | Rue devant le Bois 81 | MARCHE-EN-FAMENNE | Aye |
83034-PHP-0004-01 | Rue du Vivier 122 | MARCHE-EN-FAMENNE | Aye |
83034-PHP-0005-01 | Chemin des Bacs | MARCHE-EN-FAMENNE | Roy |
91005-PHP-0001-01 | Les Respes | ANHEE | Denée |
91005-PHP-0002-01 | Le Clavia | ANHEE | Maredret |
91005-PHP-0003-01 | Le Bois du Marly | ANHEE | Annevoie |
91103-PHP-0001-01 | Domaine Mayeur François | ONHAYE | Onhaye |
91103-PHP-0002-01 | Domaine Miaflower (Miavoye) | ONHAYE | Anthée |
91120-PHP-0001-01 | Quartier Grands Horizons | SOMME-LEUZE | Noiseux |
91120-PHP-0002-01 | Domaine de l'Ourthe | SOMME-LEUZE | Noiseux |
91120-PHP-0003-01 | Domaine des Monts de l'Ourthe | SOMME-LEUZE | Noiseux |
91120-PHP-0004-01 | Domaine du Mayeur | SOMME-LEUZE | Noiseux |
91120-PHP-0005-01 | Domaine du Stoqueux | SOMME-LEUZE | Noiseux |
91120-PHP-0006-01 | Domaine du Pierreux | SOMME-LEUZE | Heure |
91120-PHP-0007-01 | Cité Larmont | SOMME-LEUZE | Noiseux |
91120-PHP-0009-01 | Domaine des Nutons | SOMME-LEUZE | Noiseux |
91141-PHP-0001-01 | La Gayolle | YVOIR | Evrehailles |
91141-PHP-0002-01 | Le Pommier rustique | YVOIR | Durnal |
91141-PHP-0003-01 | Parc Thibaut | YVOIR | Godinne |
91142-PHP-0001-01 | Domaine du Bois de Lens | HASTIERE | Hastière-Lavaux |
91142-PHP-0002-01 | Taille-de-Ry | HASTIERE | Hastière-Lavaux |
91142-PHP-0003-01 | Domaine de Relax-Meuse | HASTIERE | Blaimont |
91142-PHP-0004-01 | Eden Haute-Meuse | HASTIERE | Hastière-Lavaux |
91142-PHP-0005-01 | Mont Meuse | HASTIERE | Hermeton-sur-Meuse |
91142-PHP-0006-01 | Trou-de-Tasson | HASTIERE | Hastière-Lavaux |
91142-PHP-0007-01 | Les Coquelicots | HASTIERE | Hastière-Lavaux |
91142-PHP-0008-01 | Plein Sud | HASTIERE | Hastière-Lavaux |
91142-PHP-0009-01 | Les Journaux | HASTIERE | Hastière-Lavaux |
91142-PHP-0011-01 | Le Beau Site | HASTIERE | Hastière-Lavaux |
91142-PHP-0012-01 | Le Cortil du Meunier | HASTIERE | Hermeton-sur-Meuse |
91142-PHP-0013-01 | Domaine de Fauvin | HASTIERE | Hastière-Lavaux |
91142-PHP-0016-01 | Fosse Dondaine | HASTIERE | Hastière-par-Delà, Blaimont |
91142-PHP-0017-01 | Hurlevent | HASTIERE | Hastière-Lavaux |
91142-PHP-0018-01 | Edelweiss | HASTIERE | Hastière-Lavaux |
91142-PHP-0019-01 | Le Clos du Feron | HASTIERE | Hastière-Lavaux |
91142-PHP-0020-01 | Pic du Ger | HASTIERE | Hastière-Lavaux |
91142-PHP-0021-01 | Bois de Wagne | HASTIERE | Agimont |
91142-PHP-0022-01 | Domaine du Bonsoy | HASTIERE | Blaimont |
91142-PHP-0023-01 | Les Gaux | HASTIERE | Hastière-par-Delà |
91142-PHP-0024-01 | Village de Vacances de Waulsort | HASTIERE | Waulsort |
91142-PHP-0026-01 | Domaine de la Source | HASTIERE | Hastière-Lavaux |
91142-PHP-0027-01 | Grand Trône | HASTIERE | Hastière-Lavaux |
91142-PHP-0028-01 | Baty Haviat | HASTIERE | Hastière-Lavaux |
91142-PHP-0032-01 | Domaine de la Vallée de Han | HASTIERE | Heer |
91142-PHP-0033-01 | Les Amis de la Thylère | HASTIERE | Hastière-Lavaux |
91142-PHP-0034-01 | Ma Campagne | HASTIERE | Hastière-Lavaux |
91142-PHP-0035-01 | Fosse aux Loups | HASTIERE | Hastière-Lavaux |
91142-PHP-0036-01 | Les Oiseaux | HASTIERE | Hastière-Lavaux |
91142-PHP-0037-01 | Chêne Hubert | HASTIERE | Hastière-Lavaux |
91142-PHP-0038-01 | Camping Laffineur | HASTIERE | Heer |
91143-PHP-0001-01 | Pré aux Charmes - Barrière de Mointerne | VRESSE-SUR-SEMOIS | Orchimont |
91143-PHP-0002-01 | Les Hochets | VRESSE-SUR-SEMOIS | Membre |
91143-PHP-0005-01 | Rue d'En Bas | VRESSE-SUR-SEMOIS | Membre |
91143-PHP-0006-01 | Monts les Champs | VRESSE-SUR-SEMOIS | Bohan |
91143-PHP-0007-01 | Rue d'En Haut | VRESSE-SUR-SEMOIS | Membre |
92048-PHP-0001-01 | Le Val Treko | FOSSES-LA-VILLE | Vitrival |
92048-PHP-0002-01 | Les Viviers 2 | FOSSES-LA-VILLE | Fosses-la-Ville |
92087-PHP-0001-01 | Parc résidentiel du Lac de Bambois | METTET | Saint-Gérard |
92087-PHP-0002-01 | Relax Campagnard | METTET | Mettet |
93014-PHP-0001-01 | Domaine de la Forestière | COUVIN | Brûly-de-Pesche |
93014-PHP-0002-01 | Domaine des Ecureuils | COUVIN | Brûly-de-Pesche |
93014-PHP-0003-01 | Domaine du Camp Royal | COUVIN | Mariembourg |
93014-PHP-0004-01 | Domaine du Martin-Pêcheur | COUVIN | Pesche |
93014-PHP-0005-01 | Domaine des Bouvreuils | COUVIN | Petigny |
93014-PHP-0008-01 | Le Bailly | COUVIN | Cul-des-Sarts |
93014-PHP-0009-01 | Les Chenaux | COUVIN | Petigny |
93014-PHP-0010-01 | Le Caillou d'Eau | COUVIN | Petigny |
93014-PHP-0011-01 | Les Lisieux | COUVIN | Pesche |
93014-PHP-0012-01 | La Carrière du Parrain | COUVIN | Pesche |
93014-PHP-0013-01 | Le Savary | COUVIN | Petigny |
93014-PHP-0014-01 | Les Roches | COUVIN | Petigny |
93014-PHP-0015-01 | Rue Augile | COUVIN | Petigny |
93014-PHP-0017-01 | Le Roi Soleil | COUVIN | Mariembourg |
93014-PHP-0018-01 | Rue de la Foulerie | COUVIN | Couvin |
93056-PHP-0001-01 | Domaine de la Foret | PHILIPPEVILLE | Neuville |
93056-PHP-0002-01 | Domaine du Bois de Roly | PHILIPPEVILLE | Roly |
93056-PHP-0003-01 | Domaine des Valisettes | PHILIPPEVILLE | Neuville |
93056-PHP-0004-01 | Domaine de la Gueule du Loup | PHILIPPEVILLE | Sautour |
93056-PHP-0006-01 | Camping « La Forêt » | PHILIPPEVILLE | Neuville |
93088-PHP-0001-01 | Domaine du Bois de Thy | WALCOURT | Laneffe |
Art. 2.
Le Gouvernement charge le Ministre de l'Aménagement du Territoire de transmettre cette cartographie comme document de références aux communes, aux gestionnaires des zones Habitat permanent ainsi qu'aux notaires.
Art. 3.
Le Gouvernement charge le Ministre de l'Aménagement du Territoire de faire paraître cette cartographie sur le site internet de la DGO4.
Art. 4.
Le présent arrêté sera publié au Moniteur belge .
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,
Mme E. TILLIEUX
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY