27 novembre 2002 -
ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel portant crĂ©ation de la zone humide d'intĂ©rĂȘt biologique « Au PrĂ© Jacquet et A la Rouge Fontaine »
Par arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 27 novembre 2002, sont constituĂ©s en zone humide d'intĂ©rĂȘt biologique dite « Au PrĂ© Jacquet et A la Rouge Fontaine » les 4 ha 05 a 90 ca de terrains appartenant Ă la ville de Virton, figurĂ©s en grisĂ© sur la carte annexĂ©e et cadastrĂ©s comme indiquĂ© dans le tableau ci-dessous:
|
|
|
|
|
Parcelle | Surface (ha) |
Propriétaire |
| Virton |
1 | B | A Solumont | 796 | 0,6460 | Virton |
| |
1 | B | Au Pré Jacquet | 810d pie | 1,1000 | Virton |
| |
6 | A | A la Rouge Fontaine | 498d | 0,1200 | Virton |
| |
6 | A | Au-dessus du Pré Jacquet | 492h | 0,0030 | Virton |
| |
6 | A | Au-dessus du Pré Jacquet | 492k | 0,0760 | Virton |
| |
6 | A | Au-dessus du Pré Jacquet | 493a | 0,1650 | Virton |
| |
6 | A | Le Pré Jacquet | 499 | 0,7630 | Virton |
| |
6 | A | Le Pré Jacquet | 500b | 0,1530 | Virton |
| |
6 | A | Le Pré Jacquet | 502r | 0,1640 | Virton |
| |
6 | A | Le Pré Jacquet | 502s | 0,1020 | Virton |
| |
6 | A | Le Pré Jacquet | 505l | 0,0230 | Virton |
| |
6 | A | Le Pré Jacquet | 510a | 0,4040 | Virton |
| |
6 | A | Le Pré Jacquet | 520a pie | 0,3400 | Virton |
| |
4,0590 |
Ladite carte peut ĂȘtre consultĂ©e Ă la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de la Nature et des ForĂȘts, avenue Prince de LiĂšge 15, 5100 Jambes