Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation, l'article 89;
Vu le rapport du 8 mars 2019 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis n° 65.685/2 du Conseil d'Etat, donné le 11 avril 2019 en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre du Logement;
Après délibération,
Arrête :
Art. 1er.
Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° le décret du 15 mars 2018 : le décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation;
2° la grille : la grille indicative des loyers;
3° le Ministre : le Ministre qui a le Logement dans ses attributions.
Art. 2.
Il est établi une grille indicative des loyers dont les montants en euros sont repris à l'annexe 1.
Le Ministre adapte l'annexe 1 lorsque la nouvelle collecte de données est disponible.
Art. 3.
§ 1 er. La grille est élaborée empiriquement sur la base des données issues d'enquêtes sur les loyers en Région wallonne.
§ 2. D'autres bases de données peuvent être utilisées conjointement ou à la place de ces enquêtes si elles sont pertinentes et qu'elles permettent d'augmenter la fiabilité des données utilisées par la grille.
§ 3. Au cours de la collecte et du traitement de données, des contrôles sont effectués au moyen de tests de cohérence visant à rechercher les anomalies qui peuvent exister entre les différentes informations recueillies pour chaque unité reprise au sein de la base de données.
§ 4. A l'exclusion des cas visés à l'article 89, § 3, alinéa 2, du décret du 15 mars 2018, les unités de l'échantillon sont des logements mis en location dont les bailleurs sont des particuliers ou des personnes morales de droit privé et pour lesquels un loyer est versé.
§ 5. Le nombre minimum d'unités requises pour constituer l'échantillon est déterminé par rapport au nombre de ménages locataires qui résident en Région wallonne selon le dernier recensement en respectant les paramètres statistiques minimums de deux pourcents de marge d'erreur et de nonante-cinq pourcents d'intervalle de confiance.
§ 6. Les cinq provinces de la Région wallonne disposent d'un échantillon calculé proportionnellement au nombre de ménages locataires qui y résident selon le dernier recensement, avec toutefois un minimum de deux cents unités par province.
§ 7. Au sein de chaque province, la désignation des ménages locataires fait l'objet d'une sélection proportionnellement au sein de chaque commune.
Art. 4.
L'enquête sur les loyers porte sur les renseignements concernant l'identification et les caractéristiques du logement mis en location ainsi que le loyer.
L'enquête s'effectue au moyen d'un questionnaire dont les catégories de renseignements à fournir sont indiquées à l'annexe 2.
Art. 5.
Les loyers repris au sein de la grille tiennent notamment compte :
1° de la superficie du logement;
2° de la localisation du logement;
3° de l'époque de construction du logement;
4° du type de logement;
5° du niveau de performance énergétique du bâtiment;
6° du nombre de salles de bain et de toilettes;
7° du nombre de chambres disponibles.
Art. 6.
Les loyers repris au sein de la grille en application des critères visés à l'article 5 sont obtenus au moyen d'une analyse de régression statistique de type hédonique sur la base des données relevées dans les enquêtes sur les loyers, visées à l'article 3, § 1 er.
Art. 7.
Les loyers dégagés en application des articles 5 et 6 peuvent, le cas échéant, être majorés ou minorés de la valorisation, observée statistiquement sur le marché, de la présence ou de l'absence d'éléments de confort ou de standing particulier.
Il peut s'agir de :
1° l'absence ou la présence d'un garage;
2° l'absence ou la présence d'espaces de rangements, tels qu'un grenier ou une buanderie;
3° l'absence ou la présence d'équipements de sécurité, tels qu'un gardiennage, un concierge, une vidéosurveillance ou un vidéophone;
4° l'absence ou la présence d'espaces récréatifs tels qu'une terrasse, une cour, un jardin ou un balcon;
5° l'absence ou la présence d'éléments de standing tels qu'une piscine installée de manière permanente, une pièce à l'usage exclusif de bureau, de grandes baies vitrées, des revêtements de sol de matériaux nobles, tels que du parquet, et un feu ouvert notamment;
6° la situation aux étages supérieurs de l'immeuble pour les appartements.
Art. 8.
§ 1 er. Les secteurs géographiques visés à l'article 89, § 2, du décret du 15 mars 2018 sont obtenus au moyen d'une analyse géostatistique d'interpolation spatiale consistant à estimer les loyers sur l'ensemble du territoire de la Région wallonne à partir d'échantillons de données relevées dans les enquêtes de loyers, visées à l'article 3, § 1 er. La liste des secteurs géographiques figure à l'annexe 3.
§ 2. La délimitation des secteurs géographiques peut différer du résultat de cette analyse afin d'épouser le tracé des limites administratives communales.
Art. 9.
A défaut d'une révision dans le délai prévu à l'article 89, § 3, du décret du 15 mars 2018, les loyers repris au sein de la grille sont indexés temporairement conformément à l'article 26 du décret du 15 mars 2018.
Cette indexation intervient à la date d'anniversaire de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
L'indexation peut uniquement perdurer pendant un an.
Art. 10.
§ 1 er. Le loyer indicatif est exprimé avec une fourchette de moins dix pour cent à plus dix pour cent.
§ 2. Le loyer indicatif est publié annuellement sur un site web accessible au public.
§ 3. La page internet hébergeant l'application de calcul du loyer indicatif contient des notices d'instructions et d'informations sur les critères repris à l'article 3.
§ 4. Pour être facilement compréhensibles et accessibles par tous, les informations présentées sur le site web peuvent employer et reformuler les définitions disponibles dans la législation, les standards professionnels ou le sens commun.
§ 5. Les publics ciblés sont principalement les candidats-locataires et les bailleurs qui sont des particuliers ou des personnes morales ainsi que les professionnels intermédiaires de l'immobilier résidentiel locatif.
Art. 10/1.
(§ 1 er. Le loyer indicatif additionné d'une estimation des frais énergétiques mensuels à partir de la performance énergétique du bâtiment forme le loyer chaud.
§ 2. Les frais énergétiques sur une base mensuelle sont calculés à l’aide des formules suivantes et le résultat est arrondi à deux chiffres après la virgule :
FEmensuel = FEannée×Coefoccupation12
FEannée =CECh×Pe+CEECS ×Pe+CER×Pe+ CEA ×Pe×S
Dans les formules visées à l’alinéa 1er, on entend par :
1° FEmensuel : les frais énergétiques sur une base mensuelle, exprimés en euros ;
2° FEannée : les frais énergétiques sur une base annuelle, exprimés en euros ;
3° CECh : la consommation énergétique du logement pour le système de chauffage, exprimée en kWh par m² et par an ;
4° CEECS : la consommation énergétique du logement pour les installations d’eau chaude sanitaire, exprimée en kWh par m² et par an ;
5° CER : la consommation énergétique du logement en électricité pour le refroidissement, exprimée en kWh par m² et par an ;
6° CEA : la consommation énergétique du logement en électricité pour les auxiliaires, exprimée en kWh par m² et par an ;
7° S : la superficie du logement, exprimée en m² ;
8° P : le prix de l’énergie, exprimé en euros par kWh ;
9° e : l’énergie utilisée spécifiquement pour le poste de dépense énergétique, parmi le gaz naturel, l’électricité, le mazout, le butane/propane, le charbon, le bois, les pellets, la biomasse.
10° Coefoccupation
§ 3. La consommation énergétique du logement pour le système de chauffage (CECh), visée au paragraphe 2, alinéa 2, point 3°, est calculée selon la formule suivante :
CECh= CECh, l ×(1-CoefPhotovoltaïque)
Dans la formule visée à l’alinéa 1er, on entend par :
1° CECh, l
2° CoefPhotovoltaïque : la part de production d’énergie électrique par le logement qui peut être déduite de la consommation énergétique électrique du système de chauffage, exprimée en pourcentage.
§ 4. La consommation énergétique du logement pour les installations de l’eau chaude sanitaire (CEECS), visée au paragraphe 2, alinéa 2, 4°, est calculée selon la formule suivante :
CEECS= CEECS, l × (1-CoefPE, l)
Dans la formule visée à l’alinéa 1er, on entend par :
1° CEECS, l
2° CoefPE, l
§ 5. La consommation énergétique en électricité du logement pour le refroidissement (CER) et les auxiliaires (CEA) du système de chauffage, visée au paragraphe 2, alinéa 2, 5° et 6°, est calculée selon la formule suivante :
CER= CER, l ×(1-CoefPhotovoltaïque)
CEA= CEA, l ×(1-CoefPhotovoltaïque )
Dans la formule visée à l’alinéa 1er, on entend par :
1° CER, l
2° CEA, l
§ 6. Le coefficient d’occupation variant selon le nombre de personnes dans le ménage occupant le logement ainsi que le nombre de mois et de semaines pendant lesquels le logement est occupé pendant une année, visé au paragraphe 2, alinéa 2, 10°, est calculé selon la formule suivante :
Coefoccupation =T ×1- Hi128×(Mi )
1° T : la part imputée de consommation énergétique totale d’un ménage en fonction de sa composition par rapport à la consommation d’un ménage de référence, exprimée en pourcentage ;
2° Hi : les heures courantes ou de pointe des jours ouvrables et les heures courantes ou de pointe du week-end durant lesquelles le logement est inoccupé par le ménage, exprimée en unité pondérée ;
3° Mi : les mois de l’année, en tenant compte des pointes saisonnières de consommation, durant lesquels le logement est inoccupé par le ménage, exprimé en pourcentage ;
La part imputée T visée au 2ème alinéa, 1°, est déterminée par type de ménages à l'aide du tableau suivant :
Un adulte de moins de 65 ans sans enfant | 0,71 |
Un adulte de 65 ans ou plus sans enfant | 0,88 |
Un adulte avec un ou deux enfants | 0,83 |
Un adulte avec trois enfants ou plus | 1,10 |
Deux adultes sans enfants | 1,00 |
Deux adultes avec un enfant | 1,05 |
Deux adultes avec deux enfants | 1,10 |
Deux adultes avec trois enfants ou plus | 1,15 |
Plus de deux adultes sans enfant | 1,10 |
Plus de deux adultes avec enfant(s) | 1,15 |
Nombre de mois d'inoccupation du logement | |
0 | 1 |
1 | 0,952 |
2 | 0,905 |
3 | 0,810 |
4 | 0,695 |
5 | 0,581 |
6 | 0,476 |
7 | 0,397 |
8 | 0,317 |
9 | 0,238 |
10 | 0,159 |
11 | 0,080 |
12 | 0 |
Art. 11.
Le Centre d'Etudes en Habitat Durable de Wallonie est chargé de l'élaboration de la grille indicative conformément au prescrit du présent arrêté.
Art. 12.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er juin 2019.
Art. 13.
Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
W. BORSUS
La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives
V. DE BUE
(Annexe 1 à l’arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 instaurant une grille indicative des loyers en exécution de 89 du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation (en PDF :2025005851 .pdf )
« ANNEXE 1
La grille indicative des loyers pour la Région wallonne
Pour un bien immobilier mis en location, le calcul s’effectue comme suit :
1° Dans la partie A de la grille, le montant du loyer indicatif figure en fonction du type de logement, de l’époque de construction, de la performance énergétique et de la zone dans laquelle se trouve le bien.
2° Dans la partie B de la grille, les montants doivent être multipliés en fonction de la valeur renseignée de superficie, de nombre de salles de bains, de pièces et de chambres ainsi que l’indice de mobilité pour le bien considéré. Ces montants s’ajoutent au montant obtenu dans la partie A.
3° La partie C contient enfin les montants pour les éléments à minorer ou à majorer du montant obtenu à l’issu du 2°.
PARTIE A
Type de logement Epoque de construction Classe PEB Superficie et pièces (valeur numérique à indiquer dans la partie B) Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8 Zone 9 Zone 10 Zone 11 Zone 12 Zone 13 Zone 14 Zone 15 Zone 16 Zone 17 Zone 18 Zone 19
Studio Avant 1919 non rén. A++ 201 213 207 211 212 212 207 212 218 212 221 219 218 213 229 226 239 232 256
A+ 196 208 203 206 207 207 202 207 213 207 216 214 213 208 224 220 234 226 250
A 187 198 193 197 198 198 193 198 204 198 206 204 203 199 214 210 223 216 238
B 174 184 180 183 184 184 179 184 189 184 192 190 189 185 199 196 207 201 221
C 157 166 162 164 165 165 161 165 170 165 172 171 170 166 179 176 187 181 199
D 139 147 143 146 147 146 142 146 151 146 152 151 150 147 158 156 165 160 176
E 121 128 125 127 128 128 124 128 132 128 133 132 131 128 138 136 144 140 154
F 103 109 106 108 109 109 106 109 112 109 113 112 112 109 118 116 123 119 131
G 86 91 89 90 91 91 88 91 93 91 95 94 93 91 98 97 102 99 109
Avant 1919 ren. A++ 207 219 213 217 218 218 212 218 225 218 227 225 224 219 236 232 246 238 263
A+ 202 214 209 212 214 213 208 213 220 213 222 220 219 214 230 227 241 233 257
A 193 204 199 203 204 204 198 204 210 204 212 210 209 205 220 217 230 223 246
B 180 190 186 189 190 190 185 190 196 190 198 196 195 191 205 202 214 207 229
C 162 172 168 170 172 171 167 171 176 172 179 177 176 172 185 182 193 187 206
D 144 153 149 152 153 152 148 152 157 153 159 157 156 153 165 162 172 166 184
E 127 134 131 133 134 134 130 134 138 134 139 138 137 134 145 142 151 146 161
F 109 115 112 114 115 115 112 115 118 115 120 119 118 115 124 122 130 125 138
G 92 97 95 96 97 97 94 97 100 97 101 100 99 97 105 103 109 106 117
1919 et 1945 A++ 216 228 223 227 228 228 222 228 235 228 237 235 234 229 246 242 257 249 274
A+ 211 224 218 222 223 223 217 223 230 223 232 230 229 224 241 237 252 243 269
A 202 214 209 212 214 213 208 213 220 214 222 220 219 214 231 227 241 233 257
B 189 200 195 198 200 200 194 199 206 200 208 206 205 200 216 212 225 218 240
C 172 181 177 180 181 181 176 181 186 181 189 187 186 182 196 193 204 198 218
D 154 162 158 161 162 162 158 162 167 162 169 167 166 163 175 172 183 177 195
E 136 144 140 143 144 144 140 143 148 144 150 148 147 144 155 153 162 157 173
F 118 125 122 124 125 125 121 124 128 125 130 129 128 125 135 133 141 136 150
G 101 107 104 106 107 106 104 106 110 107 111 110 109 107 115 113 120 116 128
1946 et 1970 A++ 219 231 226 230 231 231 225 231 238 231 240 238 237 232 249 246 260 252 278
A+ 214 226 221 225 226 226 220 226 233 226 235 233 232 227 244 240 255 247 272
A 205 217 212 215 217 216 211 216 223 217 225 223 222 217 234 230 244 236 261
B 192 203 198 201 203 203 197 202 209 203 211 209 208 203 219 215 229 221 244
C 174 184 180 183 184 184 179 184 189 184 192 190 189 185 199 196 208 201 222
D 156 165 161 164 165 165 161 165 170 165 172 170 169 166 178 176 186 180 199
E 139 147 143 146 147 146 143 146 151 147 153 151 150 147 158 156 165 160 177
F 121 128 125 127 128 128 124 127 131 128 133 132 131 128 138 136 144 139 154
G 104 110 107 109 110 109 107 109 113 110 114 113 112 110 118 116 124 120 132
1971 et 1990 A++ 228 241 235 239 241 240 234 240 248 241 250 248 247 241 260 256 271 262 290
A+ 223 236 230 234 236 235 229 235 243 236 245 243 242 236 255 251 266 257 284
A 214 227 221 225 226 226 220 226 233 226 235 233 232 227 244 240 255 247 272
B 201 213 207 211 212 212 207 212 218 212 221 219 218 213 229 226 239 232 256
C 183 194 189 193 194 194 188 193 199 194 202 200 199 194 209 206 218 211 233
D 165 175 171 174 175 175 170 174 180 175 182 180 179 175 189 186 197 191 210
E 148 156 153 155 156 156 152 156 161 156 163 161 160 157 169 166 176 170 188
F 130 137 134 136 137 137 134 137 141 137 143 142 141 138 148 146 155 150 165
G 113 119 116 118 119 119 116 119 123 119 124 123 122 120 129 127 134 130 143
1991 et 2000 A++ 251 265 259 263 265 264 258 264 272 265 276 273 271 266 286 281 299 289 319
A+ 246 260 254 258 260 260 253 259 267 260 270 268 266 261 281 276 293 284 313
A 237 251 245 249 250 250 244 250 258 250 261 258 257 251 270 266 282 273 301
B 224 237 231 235 237 236 230 236 243 236 246 244 242 237 255 251 267 258 285
C 206 218 213 217 218 218 212 218 224 218 227 225 223 219 235 232 246 238 262
D 188 199 194 198 199 199 194 199 205 199 207 205 204 200 215 211 224 217 239
E 171 181 176 179 180 180 175 180 186 180 188 186 185 181 195 192 203 197 217
F 153 162 158 160 161 161 157 161 166 161 168 166 165 162 174 172 182 176 194
G 136 143 140 142 143 143 139 143 147 143 149 148 147 144 155 152 162 156 172
2001 et 2010 A++ 251 265 259 263 265 264 258 264 272 265 276 273 271 266 286 281 299 289 319
A+ 246 260 254 258 260 260 253 259 267 260 270 268 266 261 281 276 293 284 313
A 237 251 245 249 250 250 244 250 258 250 261 258 257 251 270 266 282 273 301
B 224 237 231 235 237 236 230 236 243 236 246 244 242 237 255 251 267 258 285
C 206 218 213 217 218 218 212 218 224 218 227 225 223 219 235 232 246 238 262
D 188 199 194 198 199 199 194 199 205 199 207 205 204 200 215 211 224 217 239
E 171 181 176 179 180 180 175 180 186 180 188 186 185 181 195 192 203 197 217
F 153 162 158 160 161 161 157 161 166 161 168 166 165 162 174 172 182 176 194
G 136 143 140 142 143 143 139 143 147 143 149 148 147 144 155 152 162 156 172
Après 2010 A++ 261 276 269 274 275 275 268 275 283 275 287 284 282 276 297 293 311 300 331
A+ 256 271 264 269 271 270 263 270 278 271 282 279 277 271 292 288 305 295 326
A 247 261 255 259 261 261 254 261 269 261 272 269 268 262 282 277 294 285 314
B 234 247 241 246 247 247 240 247 254 247 257 255 253 248 267 263 279 270 297
C 216 229 223 227 229 228 222 228 235 229 238 236 234 229 247 243 258 249 275
D 198 210 205 208 210 209 204 209 216 210 218 216 215 210 226 223 236 229 252
E 181 191 187 190 191 191 186 191 197 191 199 197 196 192 206 203 215 208 230
F 163 172 168 171 172 172 167 172 177 172 179 177 176 173 186 183 194 188 207
G 146 154 150 153 154 154 150 154 158 154 160 159 158 154 166 164 174 168 185
Type de logement Epoque de construction Classe PEB Superficie et pièces (valeur numérique à indiquer dans la partie B) Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8 Zone 9 Zone 10 Zone 11 Zone 12 Zone 13 Zone 14 Zone 15 Zone 16 Zone 17 Zone 18 Zone 19
Appartement Avant 1919 non rén. A++ 208 220 215 218 220 219 214 219 226 220 229 227 225 220 237 234 248 240 264
A+ 203 215 210 213 215 215 209 215 221 215 224 222 220 216 232 228 242 234 259
A 194 206 201 204 205 205 200 205 211 205 214 212 211 206 222 218 232 224 247
B 181 192 187 190 192 191 186 191 197 191 199 197 196 192 207 204 216 209 230
C 164 173 169 172 173 173 168 173 178 173 180 178 177 173 187 184 195 189 208
D 146 154 150 153 154 154 150 154 158 154 160 159 158 154 166 164 174 168 185
E 128 136 132 135 135 135 132 135 139 135 141 140 139 136 146 144 153 148 163
F 110 117 114 116 116 116 113 116 120 116 121 120 119 117 126 124 131 127 140
G 93 98 96 98 98 98 96 98 101 98 102 101 101 99 106 104 111 107 118
Avant 1919 ren. A++ 214 226 221 224 226 226 220 225 232 226 235 233 231 227 244 240 255 246 272
A+ 209 221 216 220 221 221 215 221 227 221 230 228 226 222 239 235 249 241 266
A 200 212 207 210 211 211 206 211 218 211 220 218 217 212 228 225 238 231 255
B 187 198 193 196 198 197 192 197 203 198 206 204 202 198 213 210 223 216 238
C 169 179 175 178 179 179 174 179 184 179 186 185 183 180 193 190 202 195 215
D 151 160 156 159 160 160 156 160 165 160 167 165 164 161 173 170 180 175 193
E 134 142 138 141 141 141 138 141 146 141 147 146 145 142 153 150 159 154 170
F 116 123 120 122 122 122 119 122 126 122 127 126 125 123 132 130 138 134 147
G 99 104 102 104 104 104 102 104 107 104 109 108 107 105 113 111 118 114 126
1919 et 1945 A++ 223 236 230 234 236 235 229 235 242 236 245 243 241 236 254 250 266 257 283
A+ 218 231 225 229 231 230 224 230 237 231 240 238 236 231 249 245 260 252 278
A 209 221 216 220 221 221 215 221 228 221 230 228 227 222 239 235 249 241 266
B 196 208 202 206 207 207 202 207 213 207 216 214 212 208 224 220 234 226 249
C 179 189 184 187 189 188 184 188 194 189 196 195 193 189 204 201 213 206 227
D 161 170 166 169 170 170 165 169 175 170 177 175 174 170 183 180 191 185 204
E 143 151 148 150 151 151 147 151 155 151 157 156 155 152 163 161 170 165 182
F 125 132 129 131 132 132 129 132 136 132 138 136 135 133 143 140 149 144 159
G 108 114 111 113 114 114 111 114 117 114 119 118 117 114 123 121 129 124 137
1946 et 1970 A++ 226 239 233 237 239 238 232 238 245 238 248 246 244 239 257 253 269 260 287
A+ 221 234 228 232 234 233 227 233 240 234 243 241 239 234 252 248 263 255 281
A 212 224 219 223 224 224 218 224 231 224 233 231 230 225 242 238 253 244 270
B 199 210 205 209 210 210 204 210 216 210 219 217 215 211 227 223 237 229 253
C 181 192 187 190 192 191 186 191 197 192 199 198 196 192 207 204 216 209 231
D 163 173 169 172 173 172 168 172 178 173 180 178 177 173 186 184 195 188 208
E 146 154 151 153 154 154 150 154 159 154 160 159 158 155 166 164 174 168 185
F 128 135 132 134 135 135 131 135 139 135 141 139 138 136 146 144 152 147 163
G 111 117 114 116 117 117 114 117 120 117 122 121 120 117 126 124 132 128 141
1971 et 1990 A++ 235 248 242 246 248 248 241 248 255 248 258 256 254 249 268 264 280 271 299
A+ 230 244 238 242 243 243 237 243 250 243 253 251 249 244 263 258 274 265 293
A 221 234 228 232 234 233 227 233 240 234 243 241 240 234 252 248 263 255 281
B 208 220 215 218 220 220 214 219 226 220 229 227 225 220 237 234 248 240 265
C 190 202 197 200 201 201 196 201 207 201 209 208 206 202 217 214 227 220 242
D 172 182 178 181 182 182 177 182 187 182 190 188 187 183 197 194 205 199 219
E 155 164 160 163 164 163 159 163 168 164 170 169 168 164 177 174 185 179 197
F 137 145 141 144 145 145 141 144 149 145 151 149 148 145 156 154 163 158 174
G 120 127 124 126 127 126 123 126 130 127 132 131 130 127 137 135 143 138 152
1991 et 2000 A++ 258 273 266 270 272 272 265 272 280 272 283 281 279 273 294 289 307 297 328
A+ 253 268 261 266 267 267 260 267 275 267 278 276 274 268 289 284 301 292 322
A 244 258 252 256 258 258 251 257 265 258 268 266 264 259 278 274 291 281 310
B 231 244 238 242 244 244 237 244 251 244 254 252 250 245 263 259 275 266 294
C 213 226 220 224 225 225 219 225 232 225 235 232 231 226 243 240 254 246 271
D 195 207 202 205 206 206 201 206 212 206 215 213 212 207 223 219 233 225 248
E 178 188 183 187 188 188 183 188 193 188 195 194 193 188 203 200 212 205 226
F 160 169 165 168 169 169 164 169 174 169 176 174 173 169 182 179 190 184 203
G 143 151 147 150 151 151 147 150 155 151 157 155 154 151 163 160 170 164 181
2001 et 2010 A++ 258 273 266 270 272 272 265 272 280 272 283 281 279 273 294 289 307 297 328
A+ 253 268 261 266 267 267 260 267 275 267 278 276 274 268 289 284 301 292 322
A 244 258 252 256 258 258 251 257 265 258 268 266 264 259 278 274 291 281 310
B 231 244 238 242 244 244 237 244 251 244 254 252 250 245 263 259 275 266 294
C 213 226 220 224 225 225 219 225 232 225 235 232 231 226 243 240 254 246 271
D 195 207 202 205 206 206 201 206 212 206 215 213 212 207 223 219 233 225 248
E 178 188 183 187 188 188 183 188 193 188 195 194 193 188 203 200 212 205 226
F 160 169 165 168 169 169 164 169 174 169 176 174 173 169 182 179 190 184 203
G 143 151 147 150 151 151 147 150 155 151 157 155 154 151 163 160 170 164 181
Après 2010 A++ 268 283 276 281 283 283 275 282 291 283 294 292 290 284 305 301 319 309 340
A+ 263 278 272 276 278 278 270 278 286 278 289 287 285 279 300 295 313 303 335
A 254 269 262 267 269 268 261 268 276 268 279 277 275 269 290 285 303 293 323
B 241 255 249 253 255 254 248 254 262 255 265 263 261 255 275 271 287 278 306
C 223 236 231 235 236 236 230 236 243 236 246 243 242 237 255 251 266 258 284
D 205 217 212 216 217 217 211 217 223 217 226 224 222 218 234 231 245 237 261
E 188 199 194 197 199 198 193 198 204 198 207 205 203 199 214 211 224 217 239
F 170 180 175 178 180 179 175 179 185 179 187 185 184 180 194 191 202 196 216
G 153 162 158 160 161 161 157 161 166 161 168 166 165 162 174 172 182 176 194
Type de logement Epoque de construction Classe PEB Superficie et pièces (valeur numérique à indiquer dans la partie B) Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8 Zone 9 Zone 10 Zone 11 Zone 12 Zone 13 Zone 14 Zone 15 Zone 16 Zone 17 Zone 18 Zone 19
Maisons 2-3façades Avant 1919 non rén. A++ 225 238 233 237 238 238 232 238 245 238 248 246 244 239 257 253 268 260 287
A+ 221 234 228 232 233 233 227 233 240 233 243 241 239 234 252 248 263 254 281
A 212 224 219 222 224 223 218 223 230 224 233 231 229 224 242 238 252 244 269
B 199 210 205 208 210 210 204 209 216 210 218 216 215 210 226 223 237 229 253
C 181 191 187 190 191 191 186 191 197 191 199 197 196 192 206 203 216 209 230
D 163 172 168 171 172 172 168 172 177 172 179 178 177 173 186 183 194 188 207
E 145 154 150 153 154 154 150 153 158 154 160 159 158 154 166 163 173 168 185
F 127 135 132 134 135 135 131 134 139 135 140 139 138 135 145 143 152 147 162
G 110 117 114 116 117 116 113 116 120 117 121 120 119 117 126 124 131 127 140
Avant 1919 ren. A++ 231 244 238 243 244 244 237 244 251 244 254 252 250 245 264 259 275 266 294
A+ 226 240 234 238 239 239 233 239 246 239 249 247 245 240 258 254 270 261 288
A 217 230 224 228 230 229 224 229 236 230 239 237 235 230 248 244 259 251 277
B 204 216 211 214 216 216 210 215 222 216 225 223 221 217 233 229 243 235 260
C 187 198 193 196 197 197 192 197 203 197 205 204 202 198 213 210 222 215 237
D 169 179 174 177 178 178 173 178 183 178 186 184 183 179 193 190 201 195 215
E 151 160 156 159 160 160 155 159 164 160 166 165 164 160 172 170 180 174 192
F 133 141 137 140 141 141 137 141 145 141 146 145 144 141 152 150 159 154 169
G 116 123 120 122 123 123 119 122 126 123 128 127 126 123 132 130 138 134 148
1919 et 1945 A++ 240 254 248 252 254 254 247 253 261 254 264 262 260 255 274 270 286 277 306
A+ 236 249 243 247 249 249 242 249 256 249 259 257 255 250 269 265 281 272 300
A 227 240 234 238 240 239 233 239 246 239 249 247 245 240 259 255 270 261 288
B 213 226 220 224 226 225 219 225 232 226 235 233 231 226 244 240 254 246 271
C 196 207 202 206 207 207 201 207 213 207 215 214 212 208 223 220 233 226 249
D 178 188 184 187 188 188 183 188 193 188 196 194 193 189 203 200 212 205 226
E 160 170 166 168 169 169 165 169 174 169 176 175 174 170 183 180 191 185 204
F 142 151 147 149 150 150 146 150 155 150 157 155 154 151 162 160 170 164 181
G 125 133 129 131 132 132 129 132 136 132 138 137 136 133 143 141 149 144 159
1946 et 1970 A++ 243 257 251 255 257 256 250 256 264 257 267 265 263 258 277 273 290 280 309
A+ 238 252 246 250 252 252 245 252 259 252 262 260 258 253 272 268 284 275 303
A 229 243 237 241 242 242 236 242 249 242 252 250 248 243 262 258 273 264 292
B 216 229 223 227 229 228 222 228 235 229 238 236 234 229 247 243 258 249 275
C 199 210 205 209 210 210 204 210 216 210 219 217 215 211 227 223 237 229 253
D 181 191 187 190 191 191 186 191 196 191 199 197 196 192 206 203 215 208 230
E 163 173 168 171 172 172 168 172 177 172 179 178 177 173 186 183 194 188 208
F 145 154 150 152 153 153 149 153 158 153 160 158 157 154 166 163 173 167 185
G 128 136 132 134 135 135 132 135 139 135 141 140 139 136 146 144 153 148 163
1971 et 1990 A++ 252 267 260 265 266 266 259 266 274 266 277 275 273 267 288 283 300 291 321
A+ 248 262 255 260 262 261 254 261 269 261 272 270 268 262 282 278 295 285 315
A 239 252 246 250 252 252 245 252 259 252 262 260 258 253 272 268 284 275 303
B 225 238 233 237 238 238 232 238 245 238 248 246 244 239 257 253 268 260 287
C 208 220 214 218 220 219 214 219 226 220 228 226 225 220 237 233 248 239 264
D 190 201 196 199 201 200 195 200 206 201 209 207 206 201 217 213 226 219 241
E 172 182 178 181 182 182 177 182 187 182 189 188 187 183 196 193 205 199 219
F 154 163 159 162 163 163 159 163 168 163 170 168 167 164 176 173 184 178 196
G 137 145 142 144 145 145 141 145 149 145 151 149 148 145 156 154 163 158 174
1991 et 2000 A++ 275 291 284 289 291 290 283 290 299 291 302 300 298 291 314 309 328 317 350
A+ 270 286 279 284 286 285 278 285 294 286 297 295 293 287 308 304 322 312 344
A 261 277 270 274 276 276 269 276 284 276 287 285 283 277 298 294 311 301 332
B 248 263 256 261 262 262 255 262 270 262 273 270 269 263 283 279 296 286 316
C 231 244 238 242 244 243 237 243 251 244 254 251 250 244 263 259 275 266 293
D 213 225 219 223 225 224 219 224 231 225 234 232 230 225 243 239 253 245 270
E 195 206 201 205 206 206 201 206 212 206 215 213 211 207 223 219 232 225 248
F 177 187 183 186 187 187 182 187 193 187 195 193 192 188 202 199 211 204 225
