(Ancien intitulé : "Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées")
Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et notamment les articles 3, alinéa 4, 21, alinéa 3, et 66;
Vu le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, tel que modifié par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et notamment son article 8, §2;
Vu la directive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de transposer, dans les meilleurs délais, la directive 97/11/CE modifiant la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l'environnement dont la date ultime de transposition a expiré le 14 mars 1999;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de transposer, dans les meilleurs délais, la directive 96/61/CE du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution dont la date de transposition a expiré le 30 octobre 1999;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de transposer, dans les meilleurs délais, la directive 96/82/CE du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses dont la date de transposition a expiré le 3 février 1999;
Considérant que le présent projet a précisément pour objet notamment de transposer ces trois directives;
Vu l'avis du Conseil d'Etat rendu en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
Arrête:
Art. ( 1er .
Au sens du présent arrêté, on entend par:
1° agriculteur: la personne physique ou morale qui s'adonne à la production agricole, horticole ou d'élevage en Région Wallonne, à titre principal, partiel ou complémentaire et qui dispose à ce titre d'un numéro de producteur, d'un numéro de T.V.A. et est assujettie à une caisse d'assurances sociales;
2° AWAC: l'Agence Wallonne de l'Air et du Climat;
3° BOFAS: le Fonds d'assainissement des sols des stations-service, tel que défini par l'article 2, 13° de l'Accord de coopération entre l'État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service;
4° CGT: le Commissariat général au Tourisme;
( 5° CoDT: le Code du développement territorial; – AGW du 22 décembre 2016, art. 10)
6° DCENN: la Direction des Cours d'eau non navigables du Département de la Ruralité et des Cours d'Eau de la DGO3;
25° zone agricole: la zone visée à l'article ( D.II.36 du CoDT; – AGW du 22 décembre 2016, art. 10)
7° DDR: la Direction du Développement rural du Département de la Ruralité et des Cours d'Eau de la DGO3;
26° zone d'activité économique industrielle: la zone visée à l'article ( aux articles D.II.28 et D.II.30 du CoDT; – AGW du 22 décembre 2016, art. 10)
8° DEBD: le Département de l'Énergie et du Bâtiment durable de la DGO4;
27° zone d'activité économique mixte: la zone visée à l'article ( aux articles D.II.28 et D.II.29 du CoDT; – AGW du 22 décembre 2016, art. 10)
28° zone d'activité économique spécifique: la zone visée à l'article ( aux articles D.II.28 et D.II.31 du CoDT; – AGW du 22 décembre 2016, art. 10)
9° DESO: la Direction des Eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau de la DGO3;
29° zone d'aménagement communal concerté ( à caractère économique: la zone visée aux articles D.II.28 et D.II.32 du CoDT; – AGW du 22 décembre 2016, art. 10)
10° DESU: la Direction des Eaux de surface du Département de l'Environnement et de l'Eau de la DGO3;
30° zone d'habitat: la zone visée à l'article ( D.II.24 du CoDT; – AGW du 22 décembre 2016, art. 10)
11° DET: le Département de l'Exploitation du Transport de la DGO2;
12° DEV: la Direction des Espaces verts du Département de la Ruralité et des Cours d'Eau de la DGO3;
31° zone d'habitat à caractère rural: la zone visée à l'article ( D.II.25 du CoDT; – AGW du 22 décembre 2016, art. 10)
13° DGO1: la Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments du Service public de Wallonie;
32° zone de loisirs: la zone visée à l'article ( D.II.27 du CoDT; – AGW du 22 décembre 2016, art. 10)
14° DGO2: la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie;
33° zone de services publics et d'équipement communautaire: la zone visée à l'article ( D.II.26 du CoDT; – AGW du 22 décembre 2016, art. 10) – AGW du 11 juillet 2013, art. 5)
15° DGO3: la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;
( 34° zone de dépendances d'extraction: la zone visée aux articles D.II.28 et D.II.33 du CoDT;
16° DGO4: la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie;
35° zone d'enjeu régional: la zone visée à l'article D.II.34 du CoDT;
17° DIGD: la Direction des Infrastructures de Gestion des Déchets du Département du Sol et des Déchets de la DGO3;
36° zone d'enjeu communal: la zone visée à l'article D.II.35 du CoDT. – AGW du 22 décembre 2016, art. 10)
18° DOF: la Direction des Outils Financiers du Département de l'Environnement et de l'Eau de la DGO3;
19° DPD: la Direction de la Politique des Déchets du Département du Sol et des Déchets de la DGO3;
20° DPP: la Direction de la Prévention des Pollutions du Département de l'Environnement et de l'Eau de la DGO3;
21° DPS: la Direction de la Protection des Sols du Département du Sol et des Déchets de la DGO3;
22° DNF: le Département de la Nature et des Forêts de la DGO3;
23° DRIGM: la Direction des Risques industriels, géologiques et miniers du Département de l'Environnement et de l'Eau de la DGO3;
24° DSD: le Département du Sol et des Déchets de la DGO3;
Art. 2.
§1er. Les projets soumis à étude d'incidences, les installations et activités classées et les installations et activités présentant un risque pour le sol sont répertoriés dans la liste qui figure en annexe I du présent arrêté - (AGW du 27 septembre 2018, art 2,1°).
§2. Dans la première colonne sont repris les numéros et les intitulés des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées. Lorsqu'il est fait référence à la puissance installée des machines, il s'agit de la somme des puissances installées des machines spécifiques relatives à une même rubrique de classement, à l'exclusion des appareils portatifs.
§3. Dans la deuxième colonne il est indiqué la classe des installations et des activités.
§4. Dans la troisième colonne, la croix indique si le projet, l'installation ou l'activité est soumis à étude d'incidences sur l'environnement.
§4/1. Dans la quatrième colonne, la croix indique si l'installation ou l'activité est de celles présentant un risque pour le sol - (AGW du 27 septembre 2018, art 2,2°).
§5. Dans la cinquième (AGW du 27 septembre 2018, art 2,1°) colonne sont repris, les organismes à consulter obligatoirement lorsque les dispositions législatives qui organisent la procédure de permis y relatives le prévoient (AGW du 11 juillet 2013, art. 6).
§6. Dans les trois colonnes suivantes, sont indiqués les facteurs de division à appliquer aux seuils des différentes rubriques:
dans la colonne « ZH » sont indiqués les facteurs de division « habitat » à appliquer si le projet est situé tout ou en partie en zone d'habitat ( ou en zone d'enjeu communal – AGW du 22 décembre 2016, art. 11) ;
dans la colonne « ZHR » sont indiqués les facteurs de division « habitat à caractère rural » à appliquer si le projet est situé tout ou en partie en zone d'habitat à caractère rural;
( Dans la colonne « ZI » sont indiqués les facteurs de division « industrie » à appliquer si le projet est situé tout ou en partie:
en zone d'activité économique mixte;
en zone d'activité économique industrielle;
en zone d'activité économique spécifique;
( en zone de dépendances d'extraction;
en zone d'enjeu régional;
ou en zone d'aménagement communal concerté à caractère économique. – AGW du 22 décembre 2016, art. 11) – AGW du 11 juillet 2013, art. 7)
Art. 3.
L'avis de la ( DGO4 – AGW du 11 juillet 2013, art. 8, 1°) sur la compatibilité de l'installation et de l'activité avec le ( CoDT – AGW du 22 décembre 2016, art. 12) est requis pour tout permis d'environnement.
( ( Le DNF – AGW du 11 juillet 2013, art. 8, 3°) est consultée par le fonctionnaire technique sur le caractère complet de la partie relative à Natura 2000 du formulaire de demande de permis, ainsi que pour le point IV.5.4. troisièmement, de l'annexe II relative au projet agricole. – AGW du 22 janvier 2004, art. 2)
( La DDR est consultée par le fonctionnaire technique pour toute demande de permis relatif à une activité ou une installation sise en tout ou en partie en zone agricole. – AGW du 11 juillet 2013, art. 8, 4°)
Art. ( 3 bis .
( (...) – AGW du 12 février 2009, art. 1er) Le présent article a été abrogé en date du 25 avril 2009.
Art. ( 3 ter .
Les établissements visés à l'annexe Ire du présent arrêté, où sont présentes des substances dangereuses en quantités égales ou supérieures aux seuils figurant aux colonnes 2 et 3 de l'annexe Ire (de l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, le cas échéant en appliquant la règle de cumul exposée à la note 4 relative à l'annexe 1er dudit accord de coopération - AGW du 16 mai 2019, art. 49), sont rangés en classe 1, nonobstant le classement qui leur est attribué dans ladite annexe (AGW du 19 avril 2007, art. 2) et sont considérés comme présentant un risque pour le sol (AGW du 27 septembre 2018, art 3)
Art. (3quinquies.
Durant une période de deux ans à dater de la publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 février 2022 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol et l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions sectorielles relatives aux chantiers d'enlèvement et de décontamination de bâtiments ou d'ouvrages d'art contenant de l'amiante et aux chantiers d'encapsulation de l'amiante, sont rangés en classe 3 les chantiers d'enlèvement, de décontamination ou d'encapsulation d'amiante visés à la rubrique 26.65.03.04.02 et qui répondent aux conditions suivantes :
1° ils sont situés dans une des communes visées soit par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2021 reconnaissant comme calamité naturelle publique les inondations survenues du 14 juillet au 16 juillet 2021 et délimitant son étendue géographique, telle qu'étendue par l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2021, soit par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2021 reconnaissant comme calamité naturelle publique les inondations du 24 juillet 2021 et délimitant son étendue géographique ;
2° ils disposent d'une attestation du Bourgmestre, ou de son délégué, de la commune d'exploitation du chantier certifiant que celui-ci est rendu nécessaire par les inondations visées au 1°. ». - AGW du 03 février 2022, art.2)
Art. 4.
Le chapitre II du titre I du Règlement général pour la protection du travail relatif à la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes approuvé par l'arrêté du Régent du 11 février 1946 portant approbation des titres I et II du Règlement général pour la protection du travail est abrogé.
Art. 5.
( (...) – AGW du 28 avril 2005, art. 1er)
Art. 6.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2002.
Art. 7.
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,
M. FORET
Numéro — Installation ou activité | Classe | EIE | Risque pour le sol | Organismes à consulter | Facteurs de division | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZH | ZHR | ZI | ||||||||||||||||||||
01 AGRICULTURE, DETENTION D’ANIMAUX, SERVICES ANNEXES | ||||||||||||||||||||||
01.1 Culture | ||||||||||||||||||||||
01.10 Affectation de terres incultes ou d’étendues semi-naturelles à l’exploitation agricole intensive | ||||||||||||||||||||||
01.10.01 dont la surface utile est supérieure ou égale à 1 ha | X | DNF | ||||||||||||||||||||
01.2 Activités d’élevage ou d’engraissement relevant du secteur de l’agriculture(activités exercées par un agriculteur) Pour la classification des rubriques 01.20 à 01.28, les distances sont celles comprises entre les angles de façade les plus proches du bâtiment ou de l’infrastructure d’hébergement ou du stockage concerné(e) et d’une habitation de tiers existante ou entre l’angle de façade du bâtiment ou de l’infrastructure d’hébergement ou du stockage concerné(e) et la limite de la ou des zone(s) reprise(s) pour l’établissement des seuils des rubriques précitées. Par « bâtiment ou infrastructure d’hébergement », on entend toute construction ou local ou partie de bâtiment dans lesquels les animaux séjournent, à l’exception des abris situés en prairie et destinés à protéger les animaux des intempéries. Par habitation existante, on entend tout immeuble existant (à savoir dûment autorisé, la date du permis de bâtir faisant foi) au jour de l’entrée en vigueur de l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l’azote en agriculture, soit le 29 novembre 2002, et dans lequel une ou plusieurs personnes (autre que l’exploitant) séjournent à titre principal. Les annexes de l’habitation (remise, atelier, garage, etc.), attenantes ou pas, ne sont pas prises en considération pour la détermination de la distance. |
||||||||||||||||||||||
01.20 Bovins | ||||||||||||||||||||||
01.20.01 De 6 mois et plus | ||||||||||||||||||||||
01.20.01.01 [Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement sis en zone d’habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 125 m :
|
||||||||||||||||||||||
01.20.01.01.01 de 2 Ã 150 animaux | 3 | |||||||||||||||||||||
01.20.01.01.02 de plus de 150 Ã 500 animaux | 2 | DDR | ||||||||||||||||||||
01.20.01.01.03 de plus de 500 animaux | 1 | X | DDR, [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
01.20.01.02 Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement non visé par la rubrique 01.20.01.01, d’une capacité : | ||||||||||||||||||||||
01.20.01.02.01 de 4 Ã 500 animaux | 3 | |||||||||||||||||||||
01.20.01.02.02 de plus de 500 animaux | 1 | X | DDR, [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
01.20.02 Veaux à l’engraissement de plus de 2 semaines et de moins de 6 mois, à l’exception des veaux au pis | ||||||||||||||||||||||
01.20.02.01 [Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement sis en zone d’habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 300 m :
|
||||||||||||||||||||||
01.20.02.01.01 de 2 Ã 150 animaux | 3 | |||||||||||||||||||||
01.20.02.01.02 de plus de 150 Ã 1.000 animaux | 2 | DDR | ||||||||||||||||||||
01.20.02.01.03 de plus de 1.000 animaux | 1 | X | DDR, [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
01.20.02.02 Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement non visé par la rubrique 01.20.02.01, d’une capacité : | ||||||||||||||||||||||
01.20.02.02.01 de 50 Ã 400 animaux | 3 | |||||||||||||||||||||
01.20.02.02.02 de plus de 400 Ã 1.000 animaux | 2 | DDR | ||||||||||||||||||||
01.20.02.02.03 de plus de 1.000 animaux | 1 | X | DDR, [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
01.21 Ovins ou caprins de 6 mois et plus | ||||||||||||||||||||||
01.21.01 [Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement sis en zone d’habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 125 m :
|
||||||||||||||||||||||
[01.21.01.01 de 6 Ã 500 animaux] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] | 3 | |||||||||||||||||||||
[01.21.01.02 de plus de 501 Ã 2000 animaux] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] | 2 | DDR | ||||||||||||||||||||
[01.21.01.03 de plus de 2001 animaux] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] | 1 | X | DDR, [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
[01.21.02 Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement non visé par la rubrique 01.21.01, d’une capacité :] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] | ||||||||||||||||||||||
[01.21.02.01 de 11 Ã 800 animaux] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] | 3 | |||||||||||||||||||||
[01.21.02.02 de plus de 801 Ã 2000 animaux] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] | 2 | DDR | ||||||||||||||||||||
[01.21.02.03 de plus de 2001 animaux] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] | 1 | X | DDR, [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
01.22 Equidés de 6 mois et plus | ||||||||||||||||||||||
01.22.01 [Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement sis en zone d’habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 125 m :
|
||||||||||||||||||||||
01.22.01.01 de 2 Ã 150 animaux | 3 | |||||||||||||||||||||
01.22.01.02 de plus de 150 Ã 500 animaux | 2 | DDR | ||||||||||||||||||||
01.22.01.03 de plus de 500 animaux | 1 | X | DDR, [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
01.22.02 Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement non visé par la rubrique 01.22.01, d’une capacité : | ||||||||||||||||||||||
01.22.02.01 de 4 Ã 500 animaux | 3 | |||||||||||||||||||||
01.22.02.02 de plus de 500 animaux | 1 | X | DDR, [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
01.23 Porcins | ||||||||||||||||||||||
01.23.01 Porcins de plus de 4 semaines et de moins de 30 kg | ||||||||||||||||||||||
01.23.01.01 [Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement sis en zone d’habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 300 m :
|
||||||||||||||||||||||
01.23.01.01.01 de 4 Ã 20 animaux | 3 | |||||||||||||||||||||
01.23.01.01.02 de plus de 20 Ã 2.000 animaux | 2 | DDR | ||||||||||||||||||||
01.23.01.01.03 de plus de 2.000 animaux | 1 | X | AWAC, DDR, [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
01.23.01.02 Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement non visé par la rubrique 01.23.01.01, d’une capacité : |
||||||||||||||||||||||
01.23.01.02.01 de 10 Ã 1.000 animaux | 3 | |||||||||||||||||||||
01.23.01.02.02 de plus de 1.000 Ã 3.000 animaux | 2 | DDR | ||||||||||||||||||||
01.23.01.02.03 de plus de 3.000 animaux | 1 | X | AWAC, DDR, [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
01.23.02 Porcs de production de 30 kg et plus (élevage ou engraissement) | ||||||||||||||||||||||
01.23.02.01 [Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement sis en zone d’habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 300 m :
|
||||||||||||||||||||||
01.23.02.01.01 de 2 Ã 10 animaux | 3 | |||||||||||||||||||||
01.23.02.01.02 de plus de 10 Ã 1.600 animaux | 2 | DDR | ||||||||||||||||||||
01.23.02.01.03 de plus de 1.600 animaux | 1 | X | AWAC, DDR, [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
01.23.02.02 Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement non visé par la rubrique 01.23.02.01, d’une capacité : |
||||||||||||||||||||||
01.23.02.02.01 de 4 Ã 500 animaux | 3 | |||||||||||||||||||||
01.23.02.02.02 de plus de 500 Ã 2.000 animaux | 2 | DDR | ||||||||||||||||||||
01.23.02.02.03 de plus de 2.000 animaux | 1 | X | AWAC, DDR, [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
01.23.03 Truies et verrats | ||||||||||||||||||||||
01.23.03.01 [Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement sis en zone d’habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 300 m :
|
||||||||||||||||||||||
01.23.03.01.01 de 2 Ã 10 animaux | 3 | |||||||||||||||||||||
01.23.03.01.02 de plus de 10 Ã 600 animaux | 2 | DDR | ||||||||||||||||||||
01.23.03.01.03 de plus de 600 animaux | 1 | X | AWAC, DDR, DPS | |||||||||||||||||||
01.23.03.02 Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement non visé par la rubrique 01.23.03.01, d’une capacité : |
||||||||||||||||||||||
01.23.03.02.01 de 4 Ã 300 animaux | 3 | |||||||||||||||||||||
01.23.03.02.02 de plus de 300 Ã 900 animaux | 2 | DDR | ||||||||||||||||||||
01.23.03.02.03 de plus de 900 animaux | 1 | X | AWAC, DDR, [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
01.23.04 Sangliers ou autres suidés | ||||||||||||||||||||||
01.23.04.01 [Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement sis en zone d’habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 300 m :
|
||||||||||||||||||||||
01.23.04.01.01 de 2 Ã 10 animaux | 3 | |||||||||||||||||||||
01.23.04.01.02 de plus de 10 Ã 1.600 animaux | 2 | DDR | ||||||||||||||||||||
01.23.04.01.03 de plus de 1.600 animaux | 1 | X | AWAC, DDR, [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
01.23.04.02 Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement non visé par la rubrique 01.23.04.01, d’une capacité : |
||||||||||||||||||||||
01.23.04.02.01 de 4 Ã 500 animaux | 3 | |||||||||||||||||||||
01.23.04.02.02 de plus de 500 Ã 2.000 animaux | 2 | DDR | ||||||||||||||||||||
01.23.04.02.03 de plus de 2.000 animaux | 1 | X | AWAC, DDR, [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
01.24 Volailles | ||||||||||||||||||||||
01.24.01 Poulettes, poules reproductrices, poules pondeuses et poulets de chair | ||||||||||||||||||||||
01.24.01.01 [Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement sis en zone d’habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 300 m :
|
||||||||||||||||||||||
01.24.01.01.01 de 30 Ã 1.500 animaux | 3 | |||||||||||||||||||||
01.24.01.01.02 de plus de 1.500 Ã 25.000 animaux | 2 | DDR | ||||||||||||||||||||
01.24.01.01.03 de plus de 25.000 animaux | 1 | X | AWAC, DDR, [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
01.24.01.02 Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement non visé par la rubrique 01.24.01.01, d’une capacité : |
||||||||||||||||||||||
01.24.01.02.01 de 50 Ã 20.000 animaux | 3 | |||||||||||||||||||||
01.24.01.02.02 de plus de 20.000 Ã 40.000 animaux | 2 | DDR | ||||||||||||||||||||
01.24.01.02.03 de plus de 40.000 animaux | 1 | X | AWAC, DDR, [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
01.24.02 Canards, oies, dindes, pintades et autres volailles | ||||||||||||||||||||||
01.24.02.01 [Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement sis en zone d’habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 300 m :
|
||||||||||||||||||||||
01.24.02.01.01 de 20 Ã 750 animaux | 3 | |||||||||||||||||||||
01.24.02.01.02 de plus de 750 Ã 13.000 animaux | 2 | DDR | ||||||||||||||||||||
01.24.02.01.03 de plus de 13.000 animaux | 1 | X | AWAC, DDR, [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
01.24.02.02 Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement non visé par la rubrique 01.24.02.01, d’une capacité : | ||||||||||||||||||||||
01.24.02.02.01 de 30 Ã 12.000 animaux | 3 | |||||||||||||||||||||
01.24.02.02.02 de plus de 12.000 Ã 20.000 animaux | 2 | DDR | ||||||||||||||||||||
01.24.02.02.03 de plus de 20.000 animaux | 1 | X | AWAC, DDR, [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
01.25 Ratites (autruches, émeus, nandous,…) | ||||||||||||||||||||||
01.25.01 [Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement sis en zone d’habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 300 m :
|
||||||||||||||||||||||
01.25.01.01 de 4 Ã 50 animaux | 3 | |||||||||||||||||||||
01.25.01.02 de plus de 50 Ã 150 animaux | 2 | DDR | ||||||||||||||||||||
01.25.01.03 de plus de 150 animaux | 1 | X | AWAC, DDR, [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
01.25.02 Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement non visé par la rubrique 01.25.01, d’une capacité : | ||||||||||||||||||||||
01.25.02.01 de 10 Ã 300 animaux | 3 | |||||||||||||||||||||
01.25.02.02 de plus de 300 animaux | 1 | X | AWAC, DDR, [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
01.26 Lapins | ||||||||||||||||||||||
01.26.01 [Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement sis en zone d’habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 300 m :
|
||||||||||||||||||||||
01.26.01.01 de 30 Ã 1.500 animaux | 3 | |||||||||||||||||||||
01.26.01.02 de plus de 1.500 Ã 25.000 animaux | 2 | DDR | ||||||||||||||||||||
01.26.01.03 de plus de 25.000 animaux | 1 | X | AWAC, DDR, [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
01.26.02 Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement ou non visé par la rubrique 01.26.01, d’une capacité : | ||||||||||||||||||||||
01.26.02.01 de 60 Ã 20.000 animaux | 3 | |||||||||||||||||||||
01.26.02.02 de plus de 20.000 Ã 40.000 animaux | 2 | DDR | ||||||||||||||||||||
01.26.02.03 de plus de 40.000 animaux | 1 | X | DDR, [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
01.27 Gibiers | ||||||||||||||||||||||
01.27.01 Grands gibiers de 6 mois et plus (cerf, chevreuil, daim, mouflon,…) | ||||||||||||||||||||||
01.27.01.01 [Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement sis en zone d’habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 125 m :
|
||||||||||||||||||||||
01.27.01.01.01 de 6 Ã 150 animaux | 3 | |||||||||||||||||||||
01.27.01.01.02 de plus de 150 Ã 500 animaux | 2 | DDR | ||||||||||||||||||||
01.27.01.01.03 de plus de 500 animaux | 1 | X | DDR, [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
01.27.01.01.03 de plus de 500 animaux | 1 | X | ||||||||||||||||||||
01.27.01.02 Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement non visé par la rubrique 01.27.01.01, d’une capacité : | ||||||||||||||||||||||
01.27.01.02.01 de 12 Ã 500 animaux | 3 | |||||||||||||||||||||
01.27.01.02.02 de plus de 500 animaux | 1 | X | DDR, [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
01.27.02 Petits gibiers (lievre, faisan, perdrix, becasse,…) | ||||||||||||||||||||||
01.27.02.01 [Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement sis en zone d’habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 125 m :
|
||||||||||||||||||||||
01.27.02.01.01 de 30 Ã 1.500 animaux | 3 | |||||||||||||||||||||
01.27.02.01.02 de plus de 1.500 Ã 25.000 animaux | 2 | DDR | ||||||||||||||||||||
01.27.02.01.03 de plus de 25.000 animaux | 1 | X | DDR, [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
